De verlening van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp bij het huishouden plaats op grond van een klasse-indeling. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat per klasse per jaar bedraagt voor:
Categorie 1: huishoudelijke werkzaamheden:
Klasse 1 (0 - 1,9 uur) € 741,00;
Klasse 2 (2 - 3,9 uur) € 2.223,00;
Klasse 3 (4 - 6,9 uur) € 4.075,50;
Klasse 4 (7 - 9,9 uur) € 6.298,50;
Klasse 5 (10 -12,9 uur) € 8.521,50;
Klasse 6 (13 -15,9 uur) € 10.774,50,
terwijl bij additionele uren die boven klasse 6 op basis van de hardheidsclausule worden toegekend een uurbedrag van € 14,25 wordt gehanteerd.
Categorie 2: organisatie van het huishouden:
Klasse 1 (0 - 1,9 uur): € 906,75;
Klasse 2 (2 - 3,9 uur) € 2.720,25;
Klasse 3 (4 - 6,9 uur) € 4.987,13;
Klasse 4 (7 - 9,9 uur) € 7.707,38;
Klasse 5 (10 -12,9 uur) € 10.427,63;
Klasse 6 (13 -15,9 uur) € 13.147,88,
terwijl bij additionele uren die boven klasse 6 op basis van de hardheidsclausule worden toegekend een uurbedrag van € 17,44 wordt gehanteerd.
Categorie 3: hulp bij ontregelde huishouding in verband met psychische stoornis:
Klasse 1 (0 - 1,9 uur): € 975,00;
Klasse 2 (2 - 3,9 uur) € 2.925,00;
Klasse 3 (4 - 6,9 uur) € 5.362,50;
Klasse 4 (7 - 9,9 uur) € 8.287,50;
Klasse 5 (10 -12,9 uur) € 11.212,50;
Klasse 6 (13 -15,9 uur) € 14.137,50,
terwijl bij additionele uren die boven klasse 6 op basis van de hardheidsclausule worden toegekend een uurbedrag van € 18,75 wordt gehanteerd.
Hoofdstuk 3
Artikel 7
Hoogte persoonsgebonden budget
Onderdeel van Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal