minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006
1 De in het artikel 9b:45 genoemde leeftijdsafhankelijke factor is
afhankelijk van de door ABP gehanteerde actuariële tarieven.
2 De leeftijdafhankelijke factor bedraagt:
leeftijd factor leeftijd factor leeftijd factor
18 0,280 33 0,436 48 0,680
19 0,288 34 0,449 49 0,700
20 0,297 35 0,463 50 0,721
21 0,306 36 0,477 51 0,743
22 0,315 37 0,491 52 0,765
23 0,325 38 0,506 53 0,788
24 0,334 39 0,521 54 0,811
25 0,344 40 0,536 55 0,836
26 0,355 41 0,553 56 0,861
27 0,365 42 0,569 57 0,887
28 0,376 43 0,586 58 0,913
29 0,388 44 0,604 59 0,941
30 0,411 45 0,622 60 0,969
31 0,423 46 0,641 61 0,998
32 0,423 47 0,660
3 Wanneer de in lid 1 genoemde tarieven door ABP worden gewijzigd,
stellen LOGA-partijen nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren vast.
Artikel 9b:45a
Leeftijdsafhankelijke factor voor de ambtenaar met
Onderdeel van CAR-UWO gemeente Waterland