**1..** Het eigenarendeel bedraagt:
voor percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd of kan worden afgevoerd: € 135,60
voor percelen van waaruit ander water dan bedoeld onder a wordt afgevoerd of kan worden afgevoerd: € 15,00
**2..** Het gebruikersdeel bedraagt voor percelen van waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd, bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters water van:
50 m3 of minder: € 133,56
meer dan 50 m3, maar niet meer dan 100 m3: € 174,24
meer dan 100 m3, maar niet meer dan 150 m3: € 221,16
meer dan 150 m3, maar niet meer dan 200 m3: € 275,52
meer dan 200 m3, maar niet meer dan 300 m3: € 338,04
meer dan 300 m3, maar niet meer dan 600 m3: € 484,20
meer dan 600 m3, maar niet meer dan 1.500 m3: € 1.043,64
meer dan 1.500 m3, maar niet meer dan 3.000 m3: € 1.565,40
meer dan 3.000 m3, maar niet meer dan 6.000 m3: € 3.130,92
meer dan 6.000 m3, maar niet meer dan 15.000 m3: € 5.218,20
meer dan 15.000 m3, maar niet meer dan 30.000 m3: € 10.436,52
meer dan 30.000 m3, maar niet meer dan 100.000 m3: € 20.873,04
meer dan 100.000 m3: € 31.309,68
**3..** Belastingaanslagen van € 5,00 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 6:
Belastingtarieven
Onderdeel van Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017