Het subsidieplafond bedraagt voor het cohort van:
1 januari 2021 tot en met 31 juli 2024: € 13,3 miljoen;
1 januari 2022 tot en met 31 juli 2025: € 13,3 miljoen;
1 januari 2023 tot en met 31 juli 2026: € 13,3 miljoen;
1 januari 2024 tot en met 31 juli 2027: € 14,2 miljoen;
1 januari 2025 tot en met 31 juli 2028: € 14,7 miljoen;
1 januari 2026 tot en met 31 juli 2029: € 15,3 miljoen;
1 januari 2027 tot en met 31 juli 2030: € 15,8 miljoen.
Artikel 3
Subsidieplafond
Onderdeel van Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen· Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 27 augustus 2026