| **Fuwa plotting LFNP 1.0 d.d. 7 juli 2016 | Pt.totaal | Barema | Bbp Schaal** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medewerker HSM A | 71 | 1 | 3 |
| 2 | Administratief Secretarieel Medewerker A | 76 | 2 | 4 |
| 3 | Medewerker HSM B | 84 | 2 | 4 |
| 4 | Assistent GPT A | 94 | 2 | 4 |
| 5 | Assistent Intake & Service A | 111 | 2 | 4 |
| 6 | Assistent Beveiliging A | 115 | 2 | 4 |
| 7 | Assistent GGP A | 124 | 2 | 4 |
| 8 | Chauffeur (HSM) | 140 | 2 | 4 |
| 9 | Assistent GPT B | 166 | 3 | 5 |
| 10 | Assistent Intake & Service B | 185 | 3 | 5 |
| 11 | Assistent Beveiliging B | 189 | 3 | 5 |
| 12 | Administratief Secretarieel Medewerker B | 197 | 3 | 5 |
| 13 | Assistent GGP B | 198 | 3 | 5 |
| 14 | Medewerker HSM C | 205 | 3 | 5 |
| 15 | Assistent Forensische Opsporing | 219 | 3 | 5 |
| 16 | Medewerker Intelligence | 252 | 4 | 6 |
| 17 | Administratief Secretarieel Medewerker | 236 | 4 | 6 |
| 18 | Medewerker Techniek A | 236 | 4 | 6 |
| 19 | Medewerker GPT | 243 | 4 | 6 |
| 20 | Medewerker HSM D | 255 | 4 | 6 |
| 21 | Medewerker Forensische Opsporing | 262 | 4 | 6 |
| 22 | Medewerker Intake & Service | 270 | 4 | 6 |
| 23 | Medewerker Observatie | 278 | 4 | 6 |
| 24 | Medewerker Beveiliging | 282 | 4 | 6 |
| 25 | Medewerker GGP | 290 | 4 | 6 |
| 26 | Medewerker Tactische Opsporing | 290 | 4 | 6 |
| 27 | Secretarieel Medewerker | 309 | 5 | 7 |
| 28 | Gespecialiseerd Medewerker A | 310 | 5 | 7 |
| 29 | Generalist GPT | 316 | 5 | 7 |
| 30 | Generalist Intelligence | 333 | 5 | 7 |
| 31 | Medewerker Techniek B | 318 | 5 | 7 |
| 32 | Generalist Forensische Opsporing | 344 | 5 | 7 |
| 33 | Generalist Meldkamer | 351 | 5 | 7 |
| 34 | Generalist Intake & Service | 351 | 5 | 7 |
| 35 | Generalist Beveiliging | 363 | 5 | 7 |
| 36 | Generalist Tactische Opsporing | 364 | 5 | 7 |
| 37 | Generalist Interventie | 368 | 5 | 7 |
| 38 | Generalist Observatie | 369 | 5 | 7 |
| 39 | Generalist GGP | 372 | 5 | 7 |
| 40 | Directiesecretaresse / Office Manager | 386 | 6 | 8 |
| 41 | Gespecialiseerd Medewerker B | 387 | 6 | 8 |
| 42 | Teamchef A | 392 | 6 | 8 |
| 43 | Senior GPT | 393 | 6 | 8 |
| 44 | Medewerker Techniek C | 395 | 6 | 8 |
| 45 | Docent A | 397 | 6 | 8 |
| 46 | Senior Intelligence | 402 | 6 | 8 |
| 47 | Docent IBT A | 409 | 6 | 8 |
| 48 | Senior Meldkamer | 428 | 6 | 8 |
| 49 | Senior Intake & Service | 428 | 6 | 8 |
| 50 | Operationeel Begeleider A | 428 | 6 | 8 |
| 51 | Senior Forensische Opsporing | 429 | 6 | 8 |
| 52 | Operationeel Docent A | 432 | 6 | 8 |
| 53 | Senior Informantenrunner | 433 | 6 | 8 |
| 54 | Senior Beveiliging | 440 | 6 | 8 |
| 55 | Senior Tactische Opsporing | 441 | 6 | 8 |
| 56 | Senior Observatie | 446 | 6 | 8 |
| 57 | Senior GGP | 449 | 6 | 8 |
| 58 | Senior Interventie | 450 | 6 | 8 |
| 59 | Gespecialiseerd Medewerker C | 461 | 7 | 9 |
| 60 | Bedrijfsvoeringspecialist A | 466 | 7 | 9 |
| 61 | Operationeel Expert GPT | 467 | 7 | 9 |
| 62 | Docent B | 468 | 7 | 9 |
| 63 | Medewerker Techniek D | 469 | 7 | 9 |
| 64 | Operationeel Expert Intelligence | 476 | 7 | 9 |
| 65 | Docent IBT B | 482 | 7 | 9 |
| 66 | Operationeel Specialist A | 496 | 7 | 9 |
| 67 | Operationeel Expert Meldkamer | 502 | 7 | 9 |
| 68 | Operationeel Expert Intake & Service | 502 | 7 | 9 |
| 69 | Operationeel Expert Forensische Opsporing | 503 | 7 | 9 |
| 70 | Operationeel Begeleider B | 507 | 7 | 9 |
| 71 | Operationeel Docent B | 507 | 7 | 9 |
| 72 | Operationeel Expert Beveiliging | 514 | 7 | 9 |
| 73 | Operationeel Expert Tactische Opsporing | 515 | 7 | 9 |
| 74 | Operationeel Expert Observatie | 520 | 7 | 9 |
| 75 | Operationeel Expert Informantenrunner | 522 | 7 | 9 |
| 76 | Operationeel Expert GGP | 523 | 7 | 9 |
| 77 | Operationeel Expert Interventie | 524 | 7 | 9 |
| 78 | Bedrijfsvoeringspecialist B | 538 | 8 | 10 |
| 79 | Docent C | 543 | 8 | 10 |
| 80 | Wetenschappelijk Onderzoeker A | 546 | 8 | 10 |
| 81 | Teamchef B | 553 | 8 | 10 |
| 82 | Operationeel Specialist B | 576 | 8 | 10 |
| 83 | Operationeel Docent C | 597 | 8 | 10 |
| 84 | Docent D | 623 | 9 | 11 |
| 85 | Bedrijfsvoeringspecialist C | 630 | 9 | 11 |
| 86 | Wetenschappelijk Onderzoeker B | 631 | 9 | 11 |
| 87 | Politie Vlieger | 658 | 9 | 11 |
| 88 | Operationeel Specialist C | 668 | 9 | 11 |
| 89 | Operationeel Docent D | 669 | 9 | 11 |
| 90 | Teamchef C | 706 | 10 | 12 |
| 91 | Bedrijfsvoeringspecialist D | 709 | 10 | 12 |
| 92 | Wetenschappelijk Onderzoeker C | 718 | 10 | 12 |
| 93 | Chef Vlieger | 726 | 10 | 12 |
| 94 | Operationeel Specialist D | 739 | 10 | 12 |
| 95 | Bedrijfsvoeringspecialist E | 783 | 11 | 13 |
| 96 | Operationeel Specialist E | 797 | 11 | 13 |
| 97 | Lector | 856 | 12 | 14 |
| 98 | Bedrijfsvoeringspecialist F | 857 | 12 | 14 |
| 99 | Sectorhoofd | 859 | 12 | 14 |
| 100 | Operationeel Specialist F | 871 | 12 | 14 |
| 101 | Directeur | 1012 | 14 | 16 |
| 102 | Korpschef | 1173 | 16 | 18 |
Bijlage 2
Bijlage 2 Regeling vaststelling LFNP
horende bij artikel 3, tweede lid
Onderdeel van Regeling vaststelling LFNP· Openbare orde en veiligheidsrecht
Deze tekst geldt sinds 3 oktober 2026
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 2 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon