| **NACE-/Prodcom-code | Omschrijving** | |
|---|---|---|
| **1. | 14.11 | Vervaardiging van kleding van leer** |
| 2. | 24.42 | Productie van aluminium |
| 3. | 20.13 | Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten |
| 4. | 24.43 | Productie van lood, zink en tin |
| 5. | 17.11 | Vervaardiging van papierpulp |
| 6. | 17.12 | Vervaardiging van papier en karton |
| 7. | 24.10 | Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen |
| 8. | 19.20 | Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten |
| 9. | 24.44 | Productie van koper |
| 10. | 24.45 | Productie van andere non-ferrometalen |
| 11. | De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak kunststoffen (20.16): | |
| 20.16.40.15 | Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen | |
| 12. | Alle productcategorieën in de bedrijfstak gieten van ijzer (24.51) | |
| 13. | De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak glasvezels (23.14): | |
| 23.14.12.10 | Matten van glasvezels | |
| 23.14.12.30 | Vliezen van glasvezels | |
| 14. | De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak industriële gassen (20.11): | |
| 20.11.11.50 | Waterstof | |
| 20.11.12.90 | Anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen | |
| **NACE-/Prodcom-code | Omschrijving** | |
| **1. | 07.29 | Winning van andere non-ferrometaalertsen** |
| **2. | 07.10 | Winning van ijzererts** |
| **3. | 20.17 | Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen** |
| **4. | 20.60 | Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels** |
| **5. | 20.16 | Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen** |
| **6. | 13.10 | Bewerken en spinnen van textielvezels** |
| **7. | 23.31 | Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen** |
| **8. | 20.12 | Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten** |
| **9. | 13.95 | Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding** |
| **10. | 23.14 | Vervaardiging van glasvezels (met uitzondering van deeltakken uit deze bedrijfstak die al in tabel 1 zijn vermeld)** |
| **11. | 27.20 | Vervaardiging van batterijen en accumulatoren** |
| **12. | 20.14 | Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten** |
| **13. | 20.15 | Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen** |
| **14. | 10.41 | Vervaardiging van oliën en vetten** |
| **15. | 11.06 | Vervaardiging van mout** |
| **16. | 16.21 | Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout** |
| **17. | 23.11 | Vervaardiging van vlakglas** |
| **18. | 23.13 | Vervaardiging van holglas** |
| **19. | 24.31 | Koudtrekken van staven** |
| **20. | 24.34 | Koudtrekken van draad** |
| **21. | De volgende deeltakken binnen de bedrijfstak overige chemische producten (20.59):** | |
| **20.59.56.70 | Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling (excl. die bedoeld bij GS-post 2707 of 2902)** | |
| **22. | De volgende deeltak binnen de bedrijfstak overige niet-metaalhoudende minerale producten (23.99):** | |
| **23.99.19.10 | Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen** | |
Bijlage 4.4.1
Bijlage 4.4.1 Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies
behorende bij de artikelen 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Onderdeel van Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies· Agrarisch recht
Deze tekst geldt sinds 16 juli 2026
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 4.4.1 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon