**A Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1**
| **NEM tot en met (in kg) | Afstanden (in m)** | ||
|---|---|---|---|
| **Civiel explosieaan- dachtsgebied A | Civiel explosieaan- dachtsgebied B | Civiel explosieaan- dachtsgebied C** | |
| 14,1 | 41 | 62 | 124 |
| 25 | 87 | 130 | 260 |
| 50 | 141 | 212 | 424 |
| 75 | 173 | 260 | 520 |
| 100 | 196 | 294 | 588 |
| 125 | 214 | 321 | 642 |
| 150 | 228 | 342 | 684 |
| 175 | 240 | 360 | 720 |
| 200 | 251 | 376 | 752 |
| 5.000 | 254 | 381 | 762 |
| 6.000 | 270 | 405 | 810 |
**B Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3**
| **NEM tot en met (in kg) | Afstanden (in m)** | |
|---|---|---|
| **Civiel explosieaan- dachtsgebied A | Civiel explosieaan- dachtsgebied B** | |
| 50 | 16 | 24 |
| 100 | 20 | 30 |
| 150 | 23 | 34 |
| 200 | 25 | 37 |
| 250 | 27 | 40 |
| 300 | 29 | 43 |
| 350 | 30 | 45 |
| 400 | 31 | 47 |
| 450 | 33 | 49 |
| 500 | 34 | 51 |
| 550 | 35 | 52 |
| 600 | 36 | 54 |
| 650 | 37 | 55 |
| 700 | 38 | 57 |
| 750 | 39 | 58 |
| 800 | 39 | 59 |
| 850 | 41 | 61 |
| 900 | 41 | 62 |
| 950 | 42 | 63 |
| 1.000 | 43 | 64 |
**C Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.4**
| **Eenheid | Afstand civiel explosieaan- dachtsgebied B (in m)** |
|---|---|
| > 50 kg NEM noodsignalen > 250.000 munitiepatronen of hagelpatronen voor vuurwapens > 250.000 patronen voor schiethamers | 20 |
**D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden**
| **Locatie | Gemeente | Civiel explosie- aandachtsgebied A | Civiel explosie- aandachtsgebied B | Civiel explosie- aandachtsgebied C** |
|---|---|---|---|---|
| Complex TNO Ypenburg | ’s-Gravenhage | ja | ja | ja |
| Complex Ulicoten | Baarle-Nassau | ja | ja | ja |