| **Gebieden waar bouwwerken communicatie-, navigatie- en radarapparatuur kunnen verstoren zijn de locaties rondom de volgende apparatuur | Bouwwerken (met inbegrip van windturbines) | Windturbines** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Straal r vanaf de apparatuur in m | Maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken en windturbines ten opzichte van NAP tot straal r vanaf de apparatuur in m | Straal R vanaf de apparatuur in m | Beginhoogte op straal r in m | Maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken en windturbines ten opzichte van NAP vanaf straal r tot straal R vanaf de apparatuur in m | Straal j vanaf de apparatuur in km | Maximale hoogte voor windturbines ten opzichte van NAP vanaf straal R tot straal j vanaf de apparatuur in m** | ||
| **Locatie | Gemeente** | |||||||
| ASS (VDF Assendelft) | Zaanstad | 500 | -1,7 | 3.000 | 7,03 | De maximaal toelaatbare hoogte is de beginhoogte, vermeerderd met 0,01746 keer de afstand van straal r tot de locatie waar het bouwwerk wordt toegelaten. | 10 | 50,66 |
| FRT DME (Haastrecht) | Krimpenerwaard | 300 | -1,4 | 3.000 | 3,84 | n.v.t. | n.v.t. | |
| HDR (DME Den Helder) | Den Helder | 300 | 0,1 | 3.000 | 10,57 | n.v.t. | n.v.t. | |
| MAS (VOR DME Maastricht) | Maastricht | 600 | 76,3 | 3.000 | 86,77 | 15 | 128,66 | |
| MSL (VDF Maasland) | Midden-Delfland | 500 | -1,7 | 3.000 | 7,03 | 10 | 50,66 | |
| NYK (VDF Nijkerk) | Nijkerk | 500 | -0,3 | 3.000 | 8,43 | 10 | 52,06 | |
| Ontvangstation Mariekerke | Veere | 300 | -0,7 | 2.000 | 4,74 | n.v.t. | n.v.t. | |
| PAM (DME Pampus) | Gooise Meren | 300 | -0,8 | 3.000 | 9,67 | n.v.t. | n.v.t. | |
| RKN (DME Rekken) | Berkelland | 300 | 33,1 | 3.000 | 38,34 | n.v.t. | n.v.t. | |
| SPY (DME Spijkerboor) | Wormerland | 300 | -3,4 | 3.000 | 7,07 | n.v.t. | n.v.t. | |
| TEX (VDF Texel) | Texel | 500 | 0,5 | 3.000 | 9,23 | 10 | 52,86 | |
| VHN (VDF Veldhoven) | Veldhoven | 500 | 19,2 | 3.000 | 27,93 | 10 | 71,56 | |
| Zendstation Domburg | Veere | 300 | -0,2 | 2.000 | 4,84 | n.v.t. | n.v.t. | |
Bijlage XVa
Bijlage XVa Bkl
bij artikel 5.161a van dit besluit (locaties van communicatie-, navigatie- en radarapparatuur buiten Schiphol of overige luchthavens van nationale en regionale betekenis en maximale hoogte van bouwwerken in gebieden waar deze de werking van die apparatuur kunnen verstoren)
Onderdeel van Besluit kwaliteit leefomgeving· Ruimtelijke ordening en milieu
Deze tekst geldt sinds 1 juli 2025
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage XVa Bkl bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon