| **Klein Kaliber Geweer | Kaliber | Minimale lengte wapen | Minimale lengte loop | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | Alleen kogels gemaakt van lood of vergelijkbaar zacht materiaal zijn toegestaan** |
|---|---|---|---|---|---|
| **KK Vrij Geweer | .22LR / 5,6mm | 600 mm | 300 mm | n.v.t. | Enkelschots** |
| **KK Karabijn | .22LR / 5,6mm | 600 mm | 300 mm | n.v.t. | Meerschots, totale lengte wapen max. 1150mm** |
| **KK Semi-automatisch geweer | .22LR / 5,6mm | 600 mm | 300 mm | min. 300mm | Meerschots, totale lengte wapen max. 1000mm** |
| **Wapentechnische eigenschappen** | |||||
| **Groot kaliber Geweer | Kaliber | Minimale lengte wapen | Minimale lengte loop | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | elk geweer, ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking** |
| **GK Vrij Geweer | max. 8mm / 0.323 | 600 mm | 300 mm | vrij | Enkelschots** |
| **GK Standaard Geweer | max. 8mm / 0.323 | 600 mm | 300 mm | max. 762mm | Enkelschots** |
| **GK Militair Geweer | max. 8mm / 0.323 | 600 mm | 300 mm | vrij** | |
| **GK Veteranen Geweer | min. 6,5mm / 0.260 | 600 mm | 300 mm | vrij** | |
| **GK Precisie Geweer / TR (Target Rifle) | .223 Rem., .308 Win of metrisch equivalent | 600 mm | 300 mm | vrij** | |
| **GK Precisie Geweer Open | max. 8mm / 0.323 | 600 mm | 300 mm | vrij** | |
| **GK Precisie Geweer / Semi | max. 8mm / 0.323 | 600 mm | 300 mm | vrij** | |
| **Wapentechnische eigenschappen** | |||||
| **Pistool | Kaliber | Minimale lengte wapen | Minimale lengte loop | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | Overige** |
| **Vrij Pistool | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | vrij | Enkelschots** |
| **Olympisch Snelvuur Pistool | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Sportpistool zwaar kaliber | min. .30 tot max. .38 | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Sportpistool licht kaliber | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Standaard Pistool | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **KKP | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Meesterkaart zwaar kaliber | min. .30 tot max. .38 | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Meesterkaart licht kaliber | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Militair Pistool | min. .30 tot max. .459 | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Service Pistol licht kaliber | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Service Pistol zwaar kaliber | min. .30 tot max. .459 | n.v.t. | n.v.t. | max. 153mm** | |
| **Action Shooting: GKP 3 x 13 plates | 7,62 t/m 11,66mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 213mm** | |
| **Action Shooting: GKR 3 x 13 plates | 7,62 t/m 11,66mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 213mm** | |
| **Action Shooting: KKP 3 x 13 plates | .22LR / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 213mm** | |
| **Wapentechnische eigenschappen** | |||||
| **kleiduiven | Kaliber | Minimale lengte wapen | Minimale lengte loop | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | |
| **Olympisch Skeet | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Olympisch Trap | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Double Trap | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Automatic Trap | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Kleiduivenparcours Compact | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Kleiduivenparcours | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Sporting Skeet | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Sporting Trap | 12-20 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.** | |
| **Wapentechnische eigenschappen** | |||||
| **Historisch Wapens | Kaliber | Minimale lengte wapen | Minimale lengte loop | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | Overige** |
| **Mariëtte R | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | revolver, replica** |
| **Colt O | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | revolver, origineel** |
| **Kuchenreuter O | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, percussie, enkelschots** |
| **Kuchenreuter R | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, percussie, enkelschots** |
| **Cominazzo O | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, vuursteen, gladloop, enkelschots** |
| **Cominazzo R | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, vuursteen, gladloop, enkelschots** |
| **Tanzutsu O | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, lontslot, gladloop, enkelschots** |
| **Tanzutsu R | Vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, lontslot, gladloop, enkelschots** |
| **Twigg | min. .22CF / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | pistool, achterlaad** |
| **Webley | min. .30 / 7,62mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | revolver, achterlaad** |
| **Lamarmora O | min. .5315/13,5 mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, militair** |
| **Lamarmora R | min. .5315/13,5 mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, militair** |
| **Dreyse | min. .323 / 8mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, achterlaad, militair** |
| **Vetterli O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, enkelschots** |
| **Vetterli R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, enkelschots** |
| **Miquelet O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen, gladloop, enkelschots** |
| **Miquelet R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen, gladloop, enkelschots** |
| **Tanegashima O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, lontslot, enkelschots** |
| **Tanegashima R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, lontslot, enkelschots** |
| **Hizadai O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, lontslot, enkelschots** |
| **Hizadai R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, lontslot, enkelschots** |
| **Pope | min. .22CF / 5,6mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, achterlaad, vrij** |
| **Pennsylvania O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen, getrokken loop** |
| **Pennsylvania R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen, getrokken loop** |
| **Minie O | min. .5315/13,5 mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, militair** |
| **Minie R | min. .5315/13,5 mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, militair** |
| **Whitworth O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, vrij** |
| **Whitworth R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie, vrij** |
| **Maximilian O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen** |
| **Maximilian R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen** |
| **Walkyrie O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie** |
| **Walkyrie R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie** |
| **Creedmoor | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, achterlaad, vrij** |
| **Beaumont | min. .323 / 8mm | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, achterlaad, militair** |
| **Bombarde | max. 40mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 750mm | mini-kanon, percussie- of lontslotontsteking, gladloops** |
| **Kartouw | max. 40mm | n.v.t. | n.v.t. | max. 750mm | mini-kanon, percussie- of lontslotontsteking, gladloops** |
| **Francotte | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | enkel-/dubbelloops hagelgeweer, model van vóór 1888** |
| **Lorenzoni O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie** |
| **Lorenzoni R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, percussie** |
| **Manton O | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen** |
| **Manton R | vrij | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | geweer, vuursteen** |
| **De Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | overige** | |
| **IPSC Handgun (Parcours-schieten met pistool, revolver** | |||||
| Open division | 9mm of groter | vrij | Vrij | Alleen (semi-automatische) pistolen | |
| Standard division | 9mm of groter | vrij | Vrij | Alleen (semi-automatische) pistolen | |
| Classic division | 9mm of groter | vrij | Vrij | Alleen (semi-automatische) pistolen en overeenkomstig 1911-ontwerp | |
| Production division | 9mm of groter | vrij | Max. 127mm | Alleen (semi-automatische) pistolen | |
| Production optics division | 9mm of groter | vrij | Max. 127mm | Alleen (semi-automatische) pistolen | |
| Production optics light division | 9mm of groter | 1.000 gr. | Max. 127mm | Alleen (semi-automatische) pistolen | |
| Revolver division | 9mm of groter | vrij | Vrij | Alleen revolvers | |
| IPSC Rifle | |||||
| Semi auto standard division | Niet nader bepaald | vrij | Vrij | Semi-automatische geweren | |
| Semi auto open division | Niet nader bepaald | vrij | Vrij | Semi-automatisch geweer, optisch vizier en tweepoot toegestaan | |
| Manual action standard division | Niet nader bepaald | vrij | Vrij | Alleen manual action geweren | |
| Manual action open division | Niet nader bepaald | vrij | Vrij | Alleen manual action geweren, optisch vizier en tweepoot toegestaan | |
| Manual action lever release division | Niet nader bepaald | vrij | Vrij | Geweer lever-release action, optisch vizier en tweepoot toegestaan | |
| IPSC Mini-rifle | |||||
| Semi auto standard division | .22LR/5,6mm | vrij | Vrij | ||
| Semi auto open division | .22LR/5,6mm | vrij | Vrij | Optisch vizier en tweepoot toegestaan | |
| IPSC Pistol Caliber Carabine (PCC) | |||||
| Pistol Caliber Carbine division | 9mm of groter | vrij | Vrij | In Nederland alleen met enkelloops kogelgeweer in een van de volgende kalibers : 9x19, 9x21, 357Sig, 38 super, 38 supercomp, 40S&W, 45 ACP | |
| **Dynamic Service Rifle (DSR) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop) | overige** | |
| Standard semi-auto | Max. 12,4 mm | vrij | Vrij | Eén geweer, alleen semi-automatische geweren | |
| Standaard diverse | Max. 12,4 mm | vrij | Vrij | Eén geweer – diverse geweren, geen semi-automatische geweren | |
| Standaard duo semi-auto | Max. .45 | vrij | Max. .45 | Eén geweer – één vuistvuurwapen, alleen semi-auto geweren | |
| Standaard duo diverse | Max. .45 | vrij | Vrij | Eén geweer – één vuistvuurwapen (diverse geweren, geen semi-auto) | |
| Duo semi auto | Max. 12,4 mm | vrij | Vrij | Eén geweer semi-auto | |
| Duo diverse | Max. 12,4 mm | vrij | Vrij | Eén geweer diverse | |
| Duo duo semi auto | Max. .45 | vrij | Vrij | Eén geweer – één vuistvuurwapen (alleen semi-auto geweren) | |
| Duo duo diverse | Max. .45 | vrij | Vrij | Eén geweer – één vuistvuurwapen (alleen diverse) | |
| .30M1 NEDERLAND | |||||
| .30m1 Karabijn | 7.62 mm | vrij | n.v.t. | ||
| **Oud limburgse Schuttersfederatie (OLS) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Min. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | ||
| Hark schieten | 12 en 16 | 1.200 gr. | vrij | ||
| Vogel schieten | 12 en 16 | 1.200 gr. | vrij | ||
| **Dutch Benchrest Shooters Association (DBSA) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | ||
| Klein Kaliber Geweer | |||||
| International Sporter | .22 / 5.6 S-L-LR | 3.855 gr | min. 457mm | ||
| Light varmint | .22 / 5.6 S-L-LR | 4.762 gr | min. 457mm | ||
| Heavy varmint | .22 / 5.6 S-L-LR | 6.810 gr. | min. 457mm | ||
| Groot Kaliber Geweer | |||||
| Light varmint | max. 8mm | 4.763,8 gr. | min. 457mm | ||
| Heavy varmint | max. 8mm | 6.123,6 gr. | min. 457mm | ||
| Varmint (spreiding) | max. 8mm | vrij | min. 457mm | ||
| Hunter | min. .25 / 6,35mm max. 8mm | vrij | min. 457mm | ||
| **Nederlandse Silhouetschutters Associatie (NSA) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | ||
| Groot Kaliber Pistool Productie, Revolver en staand | max. .459 / 11.66mm | 1.814 gr. | Max. 273mm | ||
| Groot Kaliber Pistool Vrij pistool | min .243 / 6mm, max. .459 / 11.66mm | 2.041 gr. | Max. 381mm | ||
| Klein Kaliber Pistool Productie, Revolver en staand | .22 / 5.6mm S-L-LR | 1.814 gr. | Max. 273mm | ||
| Klein Kaliber Pistool Vrij pistool | .22 / 5.6mm S-L-LR | 2.041 gr. | Max. 381mm | ||
| Veld pistool Productie | max. .459 / 11.66mm | 1.814 gr. | Max. 273mm | ||
| Veld pistool Productie met vrij vizier | max. .459 / 11.66mm | 2.041 gr. | Max. 273mm | ||
| Klein Kaliber Geweer silhouet | .22 / 5.6mm S-L-LR | 4.600 gr. | max. 762mm | ||
| Klein Kaliber Geweer Licht en Vrij Geweer | .22 / 5.6mm S-L-LR | 3.855 gr. | vrij | ||
| Klein Kaliber Geweer Vrij Geweer | .22 / 5.6mm S-L-LR | vrij | vrij | ||
| Groot Kaliber Geweer silhouet | min .243 / 6mm max. 8mm | 4.600 gr. | max. 762mm | ||
| Groot Kaliber Geweer Jacht | min .243 / 6mm max. 8mm | 4.200 gr. | vrij | ||
| **Vogelschiet Vereniging Twente (VVT) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | ||
| Vogelschieten Klein Kaliber Geweer | .22 / 5.6mm | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Vogelschieten Groot Kaliber Geweer | Niet groter dan 9mm | n.v.t. | n.v.t. | ||
| **Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) | Wapentechnische eigenschappen** | ||||
| **Discipline | Kaliber | Max. gewicht (incl. richtmiddelen en accessoires) | Lengte loop (ingang kogelkamer tot einde loop)** | ||
| Koning-/Vogelschieten | min. .22 max .58 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Koning-/Vogelschieten (Gelderland) | min. .22 max .58 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Wedstrijdschieten | min. .22 max .58 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Bollerschieten | max .80 mm | n.v.t. | n.v.t. | ||
Bijlage C8
Bijlage C8 Circulaire wapens en munitie 2019
Aangewezen schietsportdisciplines
Onderdeel van Circulaire wapens en munitie 2019· Staats- en bestuursrecht
Deze tekst geldt sinds 1 februari 2020
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage C8 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon