| **Letter of lettercombinatie | Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)** |
|---|---|
| A++++ | Kleiner of gelijk aan 0,00 |
| A+++ | 0,01 t/m 50,00 |
| A++ | 50,01 t/m 75,00 |
| A+ | 75,01 t/m 105,00 |
| A | 105,01 t/m 160,00 |
| B | 160,01 t/m 190,00 |
| C | 190,01 t/m 250,00 |
| D | 250,01 t/m 290,00 |
| E | 290,01 t/m 335,00 |
| F | 335,01 t/m 380,00 |
| G | Groter dan 380,00 |
Bijlage IX
Bijlage IX Or
bij artikel 5.11, vierde lid van deze regeling (klassenindeling energielabel woningen)
Onderdeel van Omgevingsregeling· Ruimtelijke ordening en milieu
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2024
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage IX Or bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon