| **1. kantoor | 2. bijeenkomst zonder kinderdagverblijf | 3. bijeenkomst met kinderdagverblijf | 4. onderwijs | 5. zorg zonder bed** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Letter of lettercombinatie | Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)** | ||||
| A+++++ | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 |
| A++++ | 0,01 t/m 40,00 | 0,01 t/m 50,00 | 0,01 t/m 55,00 | 0,01 t/m 50,00 | 0,01 t/m 45,00 |
| A+++ | 40,01 t/m 80,00 | 50,01 t/m 100,00 | 55,01 t/m 110,00 | 50,01 t/m 100,00 | 45,01 t/m 90,00 |
| A++ | 80,01 t/m 120,00 | 100,01 t/m 150,00 | 110,01 t/m 165,00 | 100,01 t/m 150,00 | 90,01 t/m 135,00 |
| A+ | 120,01 t/m 160,00 | 150,01 t/m 200,00 | 165,01 t/m 220,00 | 150,01 t/m 200,00 | 135,01 t/m 180,00 |
| A | 160,01 t/m 180,00 | 200,01 t/m 230,00 | 220,01 t/m 265,00 | 200,01 t/m 235,00 | 180,01 t/m 210,00 |
| B | 180,01 t/m 200,00 | 230,01 t/m 255,00 | 265,01 t/m 290,00 | 235,01 t/m 260,00 | 210,01 t/m 230,00 |
| C | 200,01 t/m 225,00 | 255,01 t/m 285,00 | 290,01 t/m 330,00 | 260,01 t/m 295,00 | 230,01 t/m 260,00 |
| D | 225,01 t/m 250,00 | 285,01 t/m 320,00 | 330,01 t/m 365,00 | 295,01 t/m 330,00 | 260,01 t/m 295,00 |
| E | 250,01 t/m 275,00 | 320,01 t/m 355,00 | 365,01 t/m 405,00 | 330,01 t/m 360,00 | 295,01 t/m 325,00 |
| F | 275,01 t/m 300,00 | 355,01 t/m 385,00 | 405,01 t/m 445,00 | 360,01 t/m 395,00 | 325,01 t/m 355,00 |
| G | Groter dan 300,00 | Groter dan 385,00 | Groter dan 445,00 | Groter dan 395,00 | Groter dan 355,00 |
| **Tabel 2: Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen voor de gebruiksfuncties 6 t/m 10 naar primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)** | |||||
| **6. zorg met bed | 7. winkel | 8. sport | 9. logies | 10. cel** | |
| **Letter of lettercombinatie | Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2.jr)** | ||||
| A+++++ | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 | Kleiner of gelijk aan 0,00 |
| A++++ | 0,01 t/m 90,00 | 0,01 t/m 60,00 | 0,01 t/m 35,00 | 0,01 t/m 50,00 | 0,01 t/m 60,00 |
| A+++ | 90,01 t/m 180,00 | 60,01 t/m 120,00 | 35,01 t/m 70,00 | 50,01 t/m 100,00 | 60,01 t/m 120,00 |
| A++ | 180,01 t/m 270,00 | 120,01 t/m 180,00 | 70,01 t/m 105,00 | 100,01 t/m 150,00 | 120,01 t/m 180,00 |
| A+ | 270,01 t/m 360,00 | 180,01 t/m 240,00 | 105,01 t/m 140,00 | 150,01 t/m 200,00 | 180,01 t/m 240,00 |
| A | 360,01 t/m 430,00 | 240,01 t/m 285,00 | 140,01 t/m 155,00 | 200,01 t/m 230,00 | 240,01 t/m 300,00 |
| B | 430,01 t/m 470,00 | 285,01 t/m 315,00 | 155,01 t/m 170,00 | 230,01 t/m 255,00 | 300,01 t/m 330,00 |
| C | 470,01 t/m 530,00 | 315,01 t/m 355,00 | 170,01 t/m 195,00 | 255,01 t/m 285,00 | 330,01 t/m 370,00 |
| D | 530,01 t/m 595,00 | 355,01 t/m 395,00 | 195,01 t/m 215,00 | 285,01 t/m 320,00 | 370,01 t/m 415,00 |
| E | 595,01 t/m 655,00 | 395,01 t/m 435,00 | 215,01 t/m 240,00 | 320,01 t/m 355,00 | 415,01 t/m 455,00 |
| F | 655,01 t/m 715,00 | 435,01 t/m 475,00 | 240,01 t/m 260,00 | 355,01 t/m 385,00 | 455,01 t/m 500,00 |
| G | Groter dan 715,00 | Groter dan 475,00 | Groter dan 260,00 | Groter dan 385,00 | Groter dan 500,00 |
Bijlage X
Bijlage X Or
bij artikel 5.12, vierde lid, van deze regeling (klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen
Onderdeel van Omgevingsregeling· Ruimtelijke ordening en milieu
Deze tekst geldt sinds 1 januari 2024
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage X Or bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon