Op de volgende rijksbijdrage kan de aanvrager ten hoogste aanspraak maken bij indiening van een aanvraag in 2025.
**Provincies**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Provincie Drenthe | € 1.062.000 | Provincie Noord-Brabant | € 1.450.700 |
| Provincie Flevoland | € 1.326.500 | Provincie Noord-Holland | € 1.697.400 |
| Provincie Fryslân | € 1.218.600 | Provincie Overijssel | € 1.900.500 |
| Provincie Gelderland | € 3.300.800 | Provincie Utrecht | € 877.900 |
| Provincie Groningen | € 1.114.200 | Provincie Zeeland | € 1.127.100 |
| Provincie Limburg | € 1.403.200 | Provincie Zuid-Holland | € 1.568.400 |
**Waterschappen**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard | € 226.800 | Waterschap De Hollandse Delta | € 2.106.200 |
| HHS Hollands Noorderkwartier | € 593.200 | Waterschap Scheldestromen | € 5.396.500 |
| Waterschap Rivierenland | € 845.700 | ||
**Gemeenten binnen Vervoerregio Amsterdam**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | € 262.700 | Oostzaan | € 127.600 |
| Amstelveen | € 635.100 | Ouder-Amstel | € 190.600 |
| Amsterdam | € 3.656.100 | Purmerend | € 551.200 |
| Diemen | € 203.000 | Uithoorn | € 252.200 |
| Edam-Volendam | € 228.400 | Waterland | € 128.800 |
| Haarlemmermeer | € 1.641.800 | Wormerland | € 127.600 |
| Landsmeer | € 127.600 | Zaanstad | € 930.700 |
**Gemeenten binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Albrandswaard | € 186.900 | Ridderkerk | € 328.800 |
| Barendrecht | € 408.200 | Rijswijk | € 350.400 |
| Capelle aan den IJssel | € 402.200 | Rotterdam | € 3.690.100 |
| Delft | € 530.400 | Schiedam | € 416.700 |
| Krimpen aan den IJssel | € 177.800 | 's-Gravenhage | € 2.159.400 |
| Lansingerland | € 686.000 | Vlaardingen | € 473.200 |
| Leidschendam-Voorburg | € 441.300 | Voorne aan Zee | € 593.600 |
| Maassluis | € 213.400 | Wassenaar | € 287.400 |
| Midden-Delfland | € 254.100 | Westland | € 1.002.400 |
| Nissewaard | € 629.000 | Zoetermeer | € 799.600 |
| Pijnacker-Nootdorp | € 458.800 | ||
**Gemeenten**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | € 965.800 | Loon op Zand | € 350.000 |
| Aalten | € 585.700 | Lopik | € 193.300 |
| Achtkarspelen | € 506.700 | Losser | € 480.300 |
| Alblasserdam | € 135.800 | Maasdriel | € 397.300 |
| Alkmaar | € 863.500 | Maasgouw | € 484.800 |
| Almelo | € 848.100 | Maashorst | € 971.600 |
| Almere | € 1.972.100 | Maastricht | € 935.200 |
| Alphen aan den Rijn | € 953.200 | Medemblik | € 655.200 |
| Alphen-Chaam | € 369.300 | Meerssen | € 282.700 |
| Altena | € 998.700 | Meierijstad | € 1.472.200 |
| Ameland | € 250.800 | Meppel | € 423.100 |
| Amersfoort | € 1.060.900 | Middelburg (Z.) | € 426.000 |
| Apeldoorn | € 2.010.600 | Midden-Drenthe | € 1.187.400 |
| Arnhem | € 1.286.700 | Midden-Groningen | € 1.188.600 |
| Assen | € 895.700 | Moerdijk | € 797.900 |
| Asten | € 350.700 | Molenlanden | € 243.700 |
| Baarle-Nassau | € 370.700 | Montferland | € 633.600 |
| Baarn | € 270.900 | Montfoort | € 127.600 |
| Barneveld | € 1.042.700 | Mook en Middelaar | € 139.400 |
| Beek (L.) | € 228.400 | Neder-Betuwe | € 385.900 |
| Beekdaelen | € 617.200 | Nederweert | € 563.400 |
| Beesel | € 260.000 | Nieuwegein | € 517.900 |
| Berg en Dal | € 513.300 | Nieuwkoop | € 326.100 |
| Bergeijk | € 490.400 | Nijkerk | € 522.500 |
| Bergen (L.) | € 451.700 | Nijmegen | € 1.180.400 |
| Bergen (NH.) | € 467.800 | Noardeast-Fryslân | € 1.290.900 |
| Bergen op Zoom | € 751.300 | Noord-Beveland | € 140.600 |
| Berkelland | € 1.437.100 | Noordenveld | € 776.000 |
| Bernheze | € 640.700 | Noordoostpolder | € 1.038.200 |
| Best | € 410.700 | Noordwijk | € 416.100 |
| Beuningen | € 375.800 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 363.800 |
| Beverwijk | € 293.000 | Nunspeet | € 566.400 |
| Bladel | € 411.000 | Oegstgeest | € 165.300 |
| Blaricum | € 158.900 | Oirschot | € 504.900 |
| Bloemendaal | € 236.100 | Oisterwijk | € 586.100 |
| Bodegraven-Reeuwijk | € 347.900 | Oldambt | € 897.000 |
| Boekel | € 206.800 | Oldebroek | € 401.700 |
| Borger-Odoorn | € 979.900 | Oldenzaal | € 314.600 |
| Borne | € 277.200 | Olst-Wijhe | € 486.800 |
| Borsele | € 219.600 | Ommen | € 814.100 |
| Boxtel | € 508.900 | Oost Gelre | € 735.000 |
| Breda | € 1.726.300 | Oosterhout | € 708.400 |
| Bronckhorst | € 1.316.200 | Ooststellingwerf | € 753.200 |
| Brummen | € 422.900 | Opmeer | € 164.700 |
| Brunssum | € 245.000 | Opsterland | € 776.000 |
| Bunnik | € 188.600 | Oss | € 1.363.300 |
| Bunschoten | € 206.100 | Oude IJsselstreek | € 753.700 |
| Buren | € 627.400 | Oudewater | € 127.600 |
| Castricum | € 311.800 | Overbetuwe | € 665.100 |
| Coevorden | € 1.291.100 | Papendrecht | € 237.500 |
| Cranendonck | € 454.800 | Peel en Maas | € 886.200 |
| Culemborg | € 294.400 | Pekela | € 216.300 |
| Dalfsen | € 808.900 | Putten | € 526.000 |
| Dantumadiel | € 375.500 | Raalte | € 898.000 |
| De Bilt | € 379.200 | Reimerswaal | € 206.200 |
| De Fryske Marren | € 1.235.600 | Renkum | € 362.700 |
| De Ronde Venen | € 527.400 | Renswoude | € 127.600 |
| De Wolden | € 863.800 | Reusel-De Mierden | € 371.300 |
| Den Helder | € 572.800 | Rheden | € 475.900 |
| Deurne | € 774.600 | Rhenen | € 224.400 |
| Deventer | € 1.177.400 | Rijssen-Holten | € 697.600 |
| Dijk en Waard | € 798.800 | Roerdalen | € 635.300 |
| Dinkelland | € 923.700 | Roermond | € 698.400 |
| Doesburg | € 127.600 | Roosendaal | € 909.800 |
| Doetinchem | € 753.500 | Rozendaal | € 127.600 |
| Dongen | € 286.300 | Rucphen | € 436.300 |
| Dordrecht | € 867.400 | Schagen | € 773.800 |
| Drechterland | € 241.700 | Scherpenzeel | € 127.600 |
| Drimmelen | € 452.200 | Schiermonnikoog | € 127.600 |
| Dronten | € 903.600 | Schouwen-Duiveland | € 565.900 |
| Druten | € 273.800 | 's-Hertogenbosch | € 1.501.100 |
| Duiven | € 326.500 | Simpelveld | € 141.400 |
| Echt-Susteren | € 719.400 | Sint-Michielsgestel | € 444.700 |
| Ede | € 1.716.800 | Sittard-Geleen | € 1.008.500 |
| Eemnes | € 158.300 | Sliedrecht | € 158.500 |
| Eemsdelta | € 1.110.800 | Sluis | € 373.300 |
| Eersel | € 490.200 | Smallingerland | € 759.800 |
| Eijsden-Margraten | € 564.200 | Soest | € 388.900 |
| Eindhoven | € 1.780.100 | Someren | € 508.500 |
| Elburg | € 325.600 | Son en Breugel | € 251.800 |
| Emmen | € 1.953.300 | Stadskanaal | € 657.300 |
| Enkhuizen | € 156.700 | Staphorst | € 596.700 |
| Enschede | € 1.532.700 | Stede Broec | € 182.700 |
| Epe | € 891.500 | Steenbergen | € 605.200 |
| Ermelo | € 456.400 | Steenwijkerland | € 1.052.800 |
| Etten-Leur | € 525.800 | Stein (L.) | € 319.300 |
| Geertruidenberg | € 267.300 | Stichtse Vecht | € 609.700 |
| Geldrop-Mierlo | € 417.200 | Súdwest-Fryslân | € 1.901.800 |
| Gemert-Bakel | € 736.300 | Terneuzen | € 620.800 |
| Gennep | € 333.700 | Terschelling | € 240.600 |
| Gilze en Rijen | € 386.300 | Texel | € 608.900 |
| Goeree-Overflakkee | € 504.800 | Teylingen | € 281.300 |
| Goes | € 420.400 | Tholen | € 206.000 |
| Goirle | € 325.500 | Tiel | € 403.500 |
| Gooise Meren | € 509.800 | Tilburg | € 1.913.800 |
| Gorinchem | € 255.300 | Tubbergen | € 761.600 |
| Gouda | € 420.600 | Twenterand | € 577.000 |
| Groningen | € 1.780.300 | Tynaarlo | € 774.600 |
| Gulpen-Wittem | € 405.600 | Tytsjerksteradiel | € 661.900 |
| Haaksbergen | € 664.900 | Uitgeest | € 127.600 |
| Haarlem | € 763.400 | Urk | € 165.900 |
| Halderberge | € 482.000 | Utrecht | € 1.933.700 |
| Hardenberg | € 1.522.500 | Utrechtse Heuvelrug | € 662.400 |
| Harderwijk | € 488.200 | Vaals | € 146.900 |
| Hardinxveld-Giessendam | € 127.600 | Valkenburg aan de Geul | € 238.600 |
| Harlingen | € 207.100 | Valkenswaard | € 399.700 |
| Hattem | € 186.000 | Veendam | € 441.200 |
| Heemskerk | € 267.200 | Veenendaal | € 422.500 |
| Heemstede | € 178.600 | Veere | € 295.100 |
| Heerde | € 452.500 | Veldhoven | € 537.800 |
| Heerenveen | € 903.900 | Velsen | € 600.100 |
| Heerlen | € 732.300 | Venlo | € 1.334.200 |
| Heeze-Leende | € 437.000 | Venray | € 831.300 |
| Heiloo | € 250.600 | Vijfheerenlanden | € 392.100 |
| Hellendoorn | € 805.300 | Vlieland | € 127.600 |
| Helmond | € 977.100 | Vlissingen | € 371.900 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 209.600 | Voerendaal | € 235.300 |
| Hengelo OV | € 854.800 | Voorschoten | € 175.400 |
| Het Hogeland | € 1.408.700 | Voorst | € 566.100 |
| Heumen | € 280.200 | Vught | € 444.600 |
| Heusden | € 565.600 | Waadhoeke | € 1.075.200 |
| Hillegom | € 149.200 | Waalre | € 248.000 |
| Hilvarenbeek | € 434.000 | Waalwijk | € 598.200 |
| Hilversum | € 634.200 | Waddinxveen | € 248.000 |
| Hoeksche Waard | € 721.400 | Wageningen | € 342.900 |
| Hof van Twente | € 1.020.300 | Weert | € 879.400 |
| Hollands Kroon | € 1.164.500 | West Betuwe | € 983.900 |
| Hoogeveen | € 855.800 | West Maas en Waal | € 404.100 |
| Hoorn | € 521.500 | Westerkwartier | € 1.352.800 |
| Horst aan de Maas | € 1.054.600 | Westerveld | € 1.049.500 |
| Houten | € 516.700 | Westervoort | € 127.600 |
| Huizen | € 334.500 | Westerwolde | € 1.019.900 |
| Hulst | € 279.800 | Weststellingwerf | € 696.600 |
| IJsselstein | € 238.000 | Wierden | € 587.800 |
| Kaag en Braassem | € 314.900 | Wijchen | € 574.100 |
| Kampen | € 723.500 | Wijdemeren | € 213.800 |
| Kapelle | € 127.600 | Wijk bij Duurstede | € 269.300 |
| Katwijk | € 377.700 | Winterswijk | € 800.700 |
| Kerkrade | € 371.900 | Woensdrecht | € 544.300 |
| Koggenland | € 317.000 | Woerden | € 491.200 |
| Krimpenerwaard | € 319.100 | Woudenberg | € 174.700 |
| Laarbeek | € 433.800 | Zaltbommel | € 460.900 |
| Land van Cuijk | € 2.167.500 | Zandvoort | € 132.800 |
| Landgraaf | € 342.300 | Zeewolde | € 651.800 |
| Laren (NH.) | € 148.300 | Zeist | € 504.000 |
| Leeuwarden | € 1.557.700 | Zevenaar | € 642.000 |
| Leiden | € 616.800 | Zoeterwoude | € 127.600 |
| Leiderdorp | € 192.000 | Zuidplas | € 509.500 |
| Lelystad | € 1.254.100 | Zundert | € 520.300 |
| Leudal | € 931.700 | Zutphen | € 432.800 |
| Leusden | € 363.300 | Zwartewaterland | € 331.500 |
| Lingewaard | € 573.800 | Zwijndrecht | € 313.400 |
| Lisse | € 147.600 | Zwolle | € 1.294.200 |
| Lochem | € 1.063.700 | ||
**Bijzondere gemeenten (de Caribische openbare lichamen)**
| **Aanvrager | Plafondbedrag | Aanvrager | Plafondbedrag** |
|---|---|---|---|
| Bonaire | € 127.600 | Sint Eustatius | € 127.600 |
| Saba | € 127.600 | ||