| **Naam Test | Bereik | Opmerkingen** |
|---|---|---|
| ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentie Test, A-VISION, 2021 | Groep 6 en 7 | Instrument minder geschikt voor potentiële pro-leerlingen. |
| ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentie Test, A-VISION, 2013 | Groep 8 | Instrument minder geschikt voor potentiële pro-leerlingen. |
| Dia NSCCT-D Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test-Digitaal, Diataal B.V., normering 2022–2023 | Groep 4 t/m 8 | Instrument minder geschikt voor potentiële pro-leerlingen. |
| IDS-2: Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren, Hogrefe Uitgevers, 2018 | 5–20 jaar | Let op: Er zijn nog onvoldoende onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend. Dit onderdeel wordt gedurende de looptijd van deze regeling buiten beschouwing gelaten. Alleen afname IQ verkort of IQ profiel toegestaan. |
| NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, Boom, 2018 | Groep 7, 8 en leerjaar 1, 2 en 3 vo | Voor groep 7-leerlingen: Afname van april-juli. Niet bedoeld voor leerlingen uit het (v)so. Groepsgrootte maximaal 15 bij afname bij leerlingen in sbo en pro. Instrument minder geschikt voor potentiële pro-leerlingen. |
| NSCCT: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, Diataal B.V., 2014 | Groep 4 t/m 8 | Betreft een papier en potlood instrument Instrument minder geschikt voor potentiële pro-leerlingen. |
| SON-R 6-40, Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest, Hogrefe Uitgevers, 2011 | 6 t/m 40 jaar | Dit jaar voor het laatst toegestaan, aangezien voor bepaalde doelgroepen onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Voor 2028–2029 wordt beoogd de opvolgende versie van dit instrument te gebruiken (SON-III Niet-verbale intelligentietest voor kinderen en volwassenen, Hogrefe Uitgevers), onder voorbehoud van een positieve beoordeling. |
| SON-III Niet-verbale intelligentietest voor kinderen en volwassenen, Hogrefe Uitgevers, verwacht 2026 | 6–60 jaar | Let op: – Instrument in afwachting van beoordeling. – Het beoordeelde instrument kan voor de indicatiestelling lwoo/pro worden gebruikt vanaf het moment dat de COTAN het instrument op alle voor deze regeling relevante onderdelen heeft beoordeeld met tenminste het oordeel ‘voldoende’, ‘ja’ of ‘niet van toepassing’, en deze beoordeling is gepubliceerd op de website van de COTAN. |
| WAIS-5-NL, Pearson Benelux B.V., 2027 | 16:0 tot en met 84:11 jaar | Let op: – Instrument in afwachting van beoordeling. – Het beoordeelde instrument kan voor de indicatiestelling lwoo/pro worden gebruikt vanaf het moment dat de COTAN het instrument op alle voor deze regeling relevante onderdelen heeft beoordeeld met tenminste het oordeel ‘voldoende’, ‘ja’ of ‘niet van toepassing’, en deze beoordeling is gepubliceerd op de website van de COTAN. |
| WISC-V-NL: Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition, Pearson Benelux B.V., 2018 | 6:0 tot en met 16:11 jaar | Let op: Er zijn nog onvoldoende onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend. Dit onderdeel wordt gedurende de looptijd van deze regeling buiten beschouwing gelaten. |
Bijlage 2
Bijlage 2 Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2026–2027
behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2027–2028
Onderdeel van Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2026–2027· Onderwijsrecht
Deze tekst geldt sinds 1 oktober 2026
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 2 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon