| Conversietabel Gemeente Bergen op Zoom in het kader van indeling binnen de HR 21 systematiek | |||
| Bandbreedte | Schaal | Min. score | Max. score |
| 1 | 50 | 51 | |
| 9 | 2 | 52 | 61 |
| 14 | 3 | 62 | 76 |
| 64 | 4 | 77 | 141 |
| 74 | 5 | 142 | 216 |
| 74 | 6 | 217 | 291 |
| 79 | 7 | 292 | 371 |
| 79 | 8 | 372 | 451 |
| 79 | 9 | 452 | 531 |
| 49 | 10 | 532 | 581 |
| 89 | 11 | 582 | 671 |
| 99 | 12 | 672 | 771 |
| 49 | 13 | 772 | 821 |
| 148 | 14 | 822 | 970 |
| 14 | 15 | 971 | 985 |
| 14 | 16 | 986 | 1000 |
Enig artikel HR 21 Conversietabel gemeente Bergen op Zoom
Onderdeel van HR 21 Conversietabel gemeente Bergen op Zoom
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Enig artikel bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon