| Gemeente: Bergen NH | ||||
| Beheerstoezicht grondgebied | Aantal (indien van toepassing) | Gemiddelde toezichtfrequentie per jaar | Toezicht in uren per toezichtsmoment | Totaal uren toezicht |
| Woongebieden (m.u.v. centrum) | ||||
| Bouwen | 7 | 1 | 20 | 140 |
| Illegale bouw | ||||
| Illegale bouw t.b.v. mantelzorg | ||||
| Illegaal gebruik woningen en bijgebouwen | ||||
| Illegaal gebruik recreatiewoningen | ||||
| APV etc. | 7 | 1 | 20 | 140 |
| Illegale afvaldump | ||||
| Illegale uitwegen | ||||
| Illegaal gebruik openbare weg | ||||
| Illegale kap | ||||
| Illegaal gebruik gemeentegrond | ||||
| Illegale reclame | ||||
| Aanhangers/caravans/wrakken | ||||
| Horecaterrassen | ||||
| Winkelgebieden | ||||
| Bouwen | 3 | 1 | 20 | 60 |
| Monumentale waarden (Bergen Centrum) | ||||
| Terrasoverkapping | ||||
| APV etc. | 3 | 4 | 20 | 240 |
| Bedrijfsafval | ||||
| Reclame- uitingen | ||||
| Illegale uitstallingen | ||||
| Wind- en zonneschermen | ||||
| Horecaterrassen | ||||
| Bedrijventerreinen | 2 | 1 | 8 | 16 |
| Bouwen | ||||
| Verbouw loodsen tot appartement | ||||
| Vestiging illegale bedrijven | ||||
| Bewoning dienstwoning | ||||
| Plaats en containers voor opslag | ||||
| Verdiepingen bij 1-laags bouw | ||||
| APV etc. | 2 | 1 | 8 | 16 |
| Plaatsen containers op openbare weg | ||||
| Illegale uitstallingen | ||||
| Buitengebied | ||||
| Bouwen | 1 | 3 | 24 | 72 |
| Gebruik bijgebouwen als (recreatie-) woning | ||||
| Illegale aanleg (werken geen bouwwerken zijnde) | ||||
| Verval van gebouwen | ||||
| Bouwen in primaire waterkering / afwatering | ||||
| Illegale bouw | ||||
| Illegaal gebruik gronden | ||||
| Illegaal gebruik agrarische panden | ||||
| Aantasting archeologische waarden | ||||
| Illegaal gebruik agrarische bedrijfswoningen | ||||
| APV etc. | 1 | 3 | 24 | 72 |
| Signalering afvaldump | ||||
| Beschermd dorpsgezicht | ||||
| Bouwen | 3 | 2 | 6 | 36 |
| Staat van monumentale gebouwen | ||||
| Illegale bouw | ||||
| Illegaal gebruik | ||||
| Staat van overige gebouwen | ||||
| Strand | ||||
| Bouwen | 21 | 2 | 2 | 84 |
| Paviljoens, opbouw afbraak | ||||
| APV etc. | 1 | 48 | 8 | 384 |
| Rijden op het strand | ||||
| Aanlijn gebod honden / hondenverbod | ||||
| Staandwantvissen | ||||
| Blokkeren standafgangen door leveranciers | ||||
| Blokkeren strandafgangen door fietsen | ||||
| Handhaving gele en oranje zones | ||||
| Attributen | ||||
| Overige | ||||
| Bouwen | ||||
| Overtredingen bouwen | 30 | 2 | 3 | 180 |
| Klachten , meldingen en handhavingsverzoeken | 130 | 2 | 3 | 780 |
| APV etc. | ||||
| Overtredingen APV | 10 | 2 | 2 | 40 |
| Excessenregelingen APV | 492 | 2 | 2 | 1968 |
| Totaal gebiedstoezicht Bouwen | 1368 | |||
| Totaal gebiedstoezicht APV etc. | 2860 | |||
Hoofdstuk 1
Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gemeente Bergen 2016
Beheer van het grondgebied
Onderdeel van Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving gemeente Bergen 2016
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon