Lijst van beschermwaardige bomen gemeente Alphen aan den Rijn,2e deel

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

19472 Acer saccharinum 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460567,948 105100,451

19473 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460636,647 105084,892

19474 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460636,081 105101,499

19475 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460636,502 105043,474

19476 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460599,235 105034,443

19477 Acer saccharinum 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460569,246 105042,998

19478 Acer pseudoplatanus 18-24m > 60 jaar; Estetische waarde 460579,629 105130,86

19479 Acer pseudoplatanus 18-24m > 60 jaar; Estetische waarde 460580,922 105173,643

19557 Tilia x europaea 6 - 12 Estetische waarde 459745,346 105379,176

19750 Pinus nigra subsp. nigra 6 - 12 Estetische waarde; Locatiewaarde 459659,595 105214,212

19760 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460617,78 105211,163

19761 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460612,407 105243,116

19762 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460611,984 105275,1

19763 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460611,858 105307,002

19764 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460611,781 105322,622

19768 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 18-24m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 459138,176 105945,818

19769 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 12 - 18 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 459134,638 105951,261

19770 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 459158,286 105939,023

19771 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 459144,161 105952,669

19772 Tilia tomentosa 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 459231,942 105964,742

19773 Tilia x europaea 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 459221,696 105987,676

19801 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460579,309 105206,163

19802 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460587,481 105234,844

19803 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460587,026 105266,534

19804 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460586,667 105299,645

19805 Platanus x hispanica 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460586,18 105331,623

19886 Platanus acerifolia (hybrida) 15-18m Estetische waarde 460463,078 104503,372

19919 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde 460288,663 105026,721

19950 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 459155,927 105921,06

20024 Fagus sylvatica 18-24m > 60 jaar; Estetische waarde 460277,021 105262,685

20033 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460646,251 105121,269

20034 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460645,877 105141,804

20035 Acer saccharinum 15-18m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460645,667 105151,248

20036 Acer saccharinum 18 - 24 Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460645,159 105187,775

20037 Acer saccharinum 15-18m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460645,312 105170,404

20038 Aesculus hippocastanum 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460670,562 105024,069

20059 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde 460290,553 104930,541

20261 Aesculus hippocastanum 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460542,444 105083,122

20263 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460502,979 105056,153

20264 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460481,932 105053,341

20265 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 6 - 12 > 60 jaar; Estetische waarde 460463,267 105052,648

20319 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460588,087 105000,786

20320 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460587,966 104990,648

20321 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460588,7 104950,356

20326 Acer saccharinum 12-15m nieuwe aanplant; Onderdeel van groter geheel 460556,835 105168,179

20327 Acer saccharinum 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460557,269 105145,741

20328 Acer saccharinum 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460557,703 105124,75

20329 Aesculus hippocastanum 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460430,537 105060,655

20330 Aesculus hippocastanum 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460440,527 105060,811

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

20334 Taxus baccata 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde; Onderdeel van groter geheel 460617,481 106441,252

20337 Taxus baccata 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde; Onderdeel van groter geheel 460624,635 106432,16

20338 Taxus baccata 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde; Onderdeel van groter geheel 460627,115 106426,992

20340 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460556,022 105744,566

20368 Platanus acerifolia (hybrida) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460691,405 104880,504

20534 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460610,211 104888,421

20535 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460610,237 104852,877

20536 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460610,266 104835,152

20469 Acer saccharinum 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460931,633 105871,137

20521 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460589,054 104930,47

20522 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460715,182 104975,124

20525 Crataegus monogyna 6-9m Onderdeel van groter geheel 460673,673 104823,891

20526 Pinus sylvestris 12-15m Onderdeel van groter geheel 460649,976 104873,89

20527 Pinus nigra 12-15m Onderdeel van groter geheel 460658,804 104866,534

20528 Pinus nigra 12-15m Onderdeel van groter geheel 460657,627 104866,07

20529 Platanus x hispanica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460683,242 104881,499

20533 Tilia x europaea 'Euchlora' 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460616,443 104888,238

20537 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460610,847 104825,883

20538 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460609,608 104895,456

20540 Taxus baccata 0-6m Onderdeel van groter geheel 460666,787 104865,474

20655 Tilia tomentosa 12 - 18 Estetische waarde; Locatiewaarde 459479,473 105766,947

20678 Acer saccharinum 18 - 24 > 60 jaar; Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 460557,076 105155,778

20717 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460571,215 105906,941

20718 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460571,407 105901,838

20719 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460571,255 105891,834

20720 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460571,573 105886,874

20721 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,177 105934,716

20722 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,161 105929,761

20723 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,405 105914,799

20724 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,539 105910,399

20725 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,582 105899,758

20726 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,597 105884,972

20774 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460492,573 105054,377

20880 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,102 105869,747

20881 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460575,166 105864,858

20882 Platanus acerifolia (hybrida) 15-18m Estetische waarde 460517,253 104336,861

20883 Platanus acerifolia (hybrida) 15-18m Estetische waarde 460510,695 104419,068

20884 Platanus acerifolia (hybrida) 15-18m Estetische waarde 460459,333 104492,904

20907 Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' 18 - 24 > 60 jaar; Dendrologische waarde; Estetische waarde 460595,296 105851,375

20925 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460666,586 104854,027

20926 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460668,887 104856,185

45677 Fagus sylvatica 'Pendula' Onderdeel van groter geheel 459736,783 105604,183

45678 Acer cappadocicum < 6 Onderdeel van groter geheel 459756,624 105601,617

45679 Acer cappadocicum < 6 Onderdeel van groter geheel 459751,89 105608,357

20935 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460648,049 104807,163

20937 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460658,481 104827,833

20938 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460697,365 104813,788

20941 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460681,295 104877,006

20948 Taxus baccata 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde; Onderdeel van groter geheel 460588,531 106504,34

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

20949 Taxus baccata 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde; Onderdeel van groter geheel 460611,854 106450,822

20970 Salix alba 0-6m Estetische waarde 459389,997 106249,479

21000 Pinus nigra 12-15m Onderdeel van groter geheel 460658,073 104868,315

21001 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460609,726 104879,605

21014 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460649,578 104828,275

21083 Fagus sylvatica 'Riversii' 6-9m Onderdeel van groter geheel 459861,488 105636,846

21084 Fagus sylvatica 'Laciniata' 6-9m Onderdeel van groter geheel 459784,472 105606,99

21085 Cedrus libani 'Glauca' 0-6m Onderdeel van groter geheel 459787,118 105481,733

21110 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460618,794 104981,763

21120 Salix alba 0-6m Estetische waarde 459386,019 106247,129

21121 Salix alba 0-6m Estetische waarde 459377,984 106242,285

21122 Salix alba 0-6m Estetische waarde 459369,527 106236,923

21123 Salix alba 0-6m Estetische waarde 459347,152 106222,841

21189 Platanus acerifolia (hybrida) 18-24m > 60 jaar; Estetische waarde 460790,981 105703,972

21364 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460677,243 104847,214

21365 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460734,13 104813,753

21366 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460716,008 104828,129

21389 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460634,761 104806,572

21391 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460623,837 104806,853

21392 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460624,581 104804,05

21393 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460717,527 104856,471

21394 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460710,964 104863,635

21395 Carpinus betulus 9-12m Onderdeel van groter geheel 460716,592 104818,101

21397 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460699,911 104858,159

21398 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460696,937 104842,644

21399 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460690,7 104836,819

21400 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460686,054 104855,227

21401 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460693,363 104858,802

21402 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460697,266 104833,012

21403 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460688,286 104830,873

21404 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460685,328 104840,65

21412 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460574,898 105854,645

21413 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460571,673 105833,602

21415 Pterocarya fraxinifolia 12 - 18 > 60 jaar; Estetische waarde 460561,005 105849,16

21421 Salix alba 0-6m Estetische waarde 460571,317 105912,082

21549 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463066,559 106771,286

21550 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463014,473 106996,539

21560 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460738,875 104822,473

21583 Acer pseudoplatanus 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460625,793 104878,619

21611 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460730,003 104826,247

21612 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460670,457 104873,385

21613 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460673,233 104868,71

21638 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463177,738 106375,96

21639 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463156,783 106454,784

21640 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463152,459 106472,179

21641 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463143,484 106509,019

21642 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463134,232 106548,156

21643 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463111,365 106607,366

21644 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463108,619 106632,667

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

21645 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463092,291 106668,921

21660 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460545,074 104814,066

21662 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460545,97 104820,65

21663 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460544,577 104820,727

21664 Carpinus betulus 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460550,048 104825,026

21665 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460552,513 104817,03

21666 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460541,191 104807,025

21694 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460644,031 104810,794

21710 Aesculus hippocastanum 18-24m Onderdeel van groter geheel 459838,017 105694,843

21711 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459853,219 105704,244

21712 Aesculus hippocastanum 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 459864,228 105738,416

21714 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459908,124 105677,701

21715 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459899,844 105652,936

21716 Tilia x europaea 'Euchlora' 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459899,405 105668,703

21717 Cedrus libani 'Glauca' 12-15m Onderdeel van groter geheel 459864,714 105677,347

21733 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460689,089 104815,69

21734 Carpinus betulus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460706,792 104853,21

21735 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460581,562 104806,695

21736 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460563,943 104804,871

21737 Acer pseudoplatanus 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459813,668 105471,114

21738 Acer cappadocicum 'Aureum' 9-12m Onderdeel van groter geheel 459771,172 105500,13

21739 Acer cappadocicum 6 - 12 Onderdeel van groter geheel 459767,435 105506,041

21741 Aesculus hippocastanum 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 459784,46 105592,488

21742 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459775,146 105595,158

21743 Betula pendula (verrucosa) 12-15m Onderdeel van groter geheel 459771,97 105619,742

21763 Tilia europaea (vulgaris) 18-24m Onderdeel van groter geheel 460600,586 104852,291

21764 Quercus palustris 18-24m Onderdeel van groter geheel 460592,874 104827,663

21765 Quercus palustris 18-24m Onderdeel van groter geheel 460589,703 104829,125

21766 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460567,257 104820,994

21767 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460565,688 104815,715

21768 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460563,969 104821,366

21769 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460567,789 104822,349

21770 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460561,722 104823,729

21771 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460539,18 104805,929

21772 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460537,898 104809,017

21773 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 460541,165 104817,251

21775 Taxodium distichum 9-12m Onderdeel van groter geheel 460499,489 104931,476

21786 Acer rubrum 6-9m Onderdeel van groter geheel 460562,707 104992,343

21789 Quercus robur > 24 Onderdeel van groter geheel 459840,913 105518,128

21869 Acer pseudoplatanus 15-18m Onderdeel van groter geheel 460525,419 104792,159

21790 Quercus robur 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 459827,465 105513,501

21801 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460625,913 104996,517

21802 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460626,362 104966,595

21803 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460626,526 104956,049

21810 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460581,219 104934,757

21811 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460580,723 104966,042

21812 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460580,445 104985,566

21813 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460580,266 105003,227

21814 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460581,606 104924,538

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

21827 Liquidambar styraciflua 9-12m Onderdeel van groter geheel 460564,231 104951,869

21831 Fagus sylvatica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 459832,814 105647,908

21856 Fagus sylvatica >24m Onderdeel van groter geheel 460530,001 104889,596

21871 Acer pseudoplatanus >24m Onderdeel van groter geheel 460484,033 104826,067

21872 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460469,933 104825,95

21873 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460467,658 104813,68

21874 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460591,984 104817,092

21889 Castanea sativa 6-9m Onderdeel van groter geheel 459712,038 105608,379

21890 Castanea sativa 6-9m Onderdeel van groter geheel 459717,079 105618,859

21891 Cedrus libani 'Glauca' 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459749,725 105649,371

21901 Platanus x hispanica 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 460458,195 104864,661

21902 Fraxinus excelsior 15-18m Onderdeel van groter geheel 460515,975 104788,675

21903 Fraxinus excelsior 15-18m Onderdeel van groter geheel 460506,223 104788,048

21913 Fraxinus excelsior 18-24m Onderdeel van groter geheel 460475,416 104814,849

21917 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460496,103 104821,006

21918 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460513,65 104830,453

21919 Acer campestre 12-15m Onderdeel van groter geheel 460492,924 104819,867

21920 Fagus sylvatica >24m Onderdeel van groter geheel 460475,13 104836,224

21922 Catalpa speciosa 6 - 12 Onderdeel van groter geheel 459783,557 105523,795

21923 Fagus sylvatica 9-12m Onderdeel van groter geheel 459765,524 105556,728

21924 Fagus sylvatica 6-9m Onderdeel van groter geheel 459752,38 105620,95

21925 Fagus sylvatica 18-24m Onderdeel van groter geheel 459852,897 105632,702

21947 Acer platanoides 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459799,216 105666,287

21948 Acer platanoides 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459790,747 105664,818

21949 Acer platanoides 6-9m Onderdeel van groter geheel 459768,708 105650,896

21950 Acer platanoides 9-12m Onderdeel van groter geheel 459765,479 105642,858

21951 Acer platanoides 12-15m Onderdeel van groter geheel 459755,385 105641,154

21952 Acer pseudoplatanus 18 - 24 Onderdeel van groter geheel 459850,897 105529,799

21953 Acer platanoides 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459765,037 105538,937

21955 Sophora japonica 9-12m Onderdeel van groter geheel 459732,633 105583,697

21956 Sequoiadendron giganteum 9-12m Onderdeel van groter geheel 459741,824 105633,498

21957 Sequoiadendron giganteum 9-12m Onderdeel van groter geheel 459735,821 105639,189

21958 Sequoiadendron giganteum 9-12m Onderdeel van groter geheel 459727,132 105648,959

21959 Taxus baccata 6-9m Onderdeel van groter geheel 459853,462 105550,236

21960 Taxus baccata 0-6m Onderdeel van groter geheel 459724,846 105577,385

21961 Tilia x europaea > 24 Onderdeel van groter geheel 459836,915 105506,503

21963 Tilia tomentosa 'Doornik' 12-15m Onderdeel van groter geheel 459724,033 105599,953

21964 Tilia tomentosa 'Doornik' 12-15m Onderdeel van groter geheel 459706,346 105598,776

21965 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459794,382 105493,968

21966 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459796,967 105500,465

21967 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459789,816 105509,941

21968 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459771,165 105520,044

21969 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459904,911 105647,525

21970 Tilia x europaea 6 - 12 Onderdeel van groter geheel 459835,779 105561,632

21971 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460626,815 104935,471

21972 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460626,938 104925,517

21973 Aesculus hippocastanum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 460619,243 104951,581

22002 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 12-15m Onderdeel van groter geheel 459860,464 105591,969

22003 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 6 - 12 Onderdeel van groter geheel 459770,447 105568,099

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

22005 Fraxinus angustustifolia 'Raywood' 12-15m Onderdeel van groter geheel 459746,605 105541,87

22006 Ginkgo biloba 6-9m Onderdeel van groter geheel 459858,151 105625,055

22007 Magnolia acuminata 6 - 12 Onderdeel van groter geheel 459782,933 105564,277

22008 Platanus x hispanica > 24 Onderdeel van groter geheel 459859,092 105569,76

22009 Prunus avium 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459797,258 105603,994

22010 Pterocarya fraxinifolia 15-18m Onderdeel van groter geheel 459751,516 105507,709

22011 Pterocarya fraxinifolia 15-18m Onderdeel van groter geheel 459747,397 105499,263

22014 Taxus baccata 6-9m Onderdeel van groter geheel 459846,265 105528,765

22016 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459282,792 111579,232

22017 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459318,532 111601,026

22018 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459469,599 111676,971

22019 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459497,251 111691,34

22030 Tilia europaea (vulgaris) 15-18m Onderdeel van groter geheel 459839,647 105554,444

22031 Tilia europaea (vulg.) 'Pallida' 6-9m Onderdeel van groter geheel 459724,566 105589,152

22032 Ulmus glabra 12 - 18 Estetische waarde 459829,341 105451,5

22034 Aesculus mutabilis 'Penduliflora' 6-9m Onderdeel van groter geheel 459866,158 105657,377

22035 Acer pseudoplatanus 18-24m Onderdeel van groter geheel 460503,901 104812,338

22036 Acer saccharinum 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459892,347 105733,218

22037 Betula pendula 12 - 18 Onderdeel van groter geheel 459826,721 105694,628

22038 Juglans regia 'Buccaneer' 9-12m Onderdeel van groter geheel 459914,8 105719,772

22039 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459627,943 111755,3

22040 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459651,652 111764,958

22041 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459720,113 111789,486

22042 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459780,843 111811,663

22043 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459789,089 111814,422

22044 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459805,248 111819,151

22046 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459166,622 111478,603

22047 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459151,803 111468,5

22048 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 459131,667 111455,827

22072 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 463058,692 106828,796

22075 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460677,663 104842,803

22076 Quercus robur 18-24m Onderdeel van groter geheel 460674,432 104827,298

22078 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462960,507 107284,561

22079 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462960,377 107286,854

22080 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462958,922 107296,168

22081 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462958,736 107300,983

22082 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458148,069 110820,984

22083 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458141,352 110816,206

22084 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458129,573 110808,934

22085 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458114,316 110799,414

22086 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458108,466 110795,51

22087 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458079,597 110776,983

22088 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458071,59 110771,106

22089 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458059,026 110763,09

22090 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458054,104 110759,868

22091 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458050,215 110757,425

22092 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458043,88 110753,323

22093 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458033,337 110747,347

22094 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458029,371 110744,664

Boomnummer Boomsoort Boomhoogteklasse Jaar van aanplant Reden beschermwaardig Y X

22095 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 458013,547 110734,714

22096 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 457990,425 110721,425

22097 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 457982,987 110717,369

22098 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 457971,552 110710,451

22099 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Locatiewaarde 457958,44 110702,624

22108 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462958,101 107304,383

22109 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462957,216 107310,491

22110 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462955,879 107317,198

22111 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462955,209 107325,043

22112 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462954,855 107327,196

22113 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462954,661 107328,458

22114 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462954,415 107329,731

22115 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462953,054 107336,409

22116 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462952,788 107339,516

22117 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462952,044 107344,326

22118 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462950,569 107350,647

22119 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462948,87 107356,665

22120 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462949,138 107359,378

22121 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462947,813 107364,486

22122 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462945,941 107373,574

22123 Salix alba 0-6m Estetische waarde; Onderdeel van groter geheel 462944,57 107380,287

