| 1. Stad Alphen aan den Rijn | ||
| A. Hoge Zijde (tussen Oude Rijn en Prins Bernhardlaan), incl. Gouwsluis | ||
| (van noord naar zuid) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Kleiwerf | 2 haakse parkeervakken naast Kleiwerf 174 | X: 105035.55 - Y: 461446.41 |
| Kleiwerf | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 203 | X: 105089.03 - Y: 461572.30 |
| Emmalaan | 3 langs parkeervakken bij nr. 140 | X: 105146.40 - Y: 461686.20 |
| Emmalaan | 2 haakse parkeervakken naast nr. 2 | X: 105362.07 - Y: 460997.65 |
| Hugo de Grootstraat. | 2 langsparkeervakken naast Jan Nieuwenhuizenstraat 41 | X: 105114.43 - Y: 461218.45 |
| J Nieuwenhuizenstraat | 2 haakse parkeervakken naast Emmalaan 43 | X: 105311.15 - Y: 461265.47 |
| Wilhelminalaan | 1 haaks parkeervak voor nr. 26 | X: 105357.48 - Y: 460660.40 |
| Ambonstraat | 2 haakse parkeervakken bij Burg. Visserpark | X: 105089.73 - Y: 460660.11 |
| De Smethstraat | 2 haakse parkeervakken achter stadhuis | X: 105125.24 - Y: 460465.11 |
| Paradijslaan | 2 haakse parkeervakken tegenover inrit Bonifacius school | X: 105231.79 - Y: 460279.87 |
| Prins Hendrikstraat | 2 langsparkeervakken voor nr. 145A | X: 105333.52 - Y: 459933.80 |
| Conradstraat | 2 langsparkeervakken tegenover. Zaalbergstraat | X: 105125.94 - Y: 459785.77 |
| Prins Hendrikstraat | 2 langsparkeervakken tegenover Vorselenburgstraat | X: 105387.79 - Y: 459639.87 |
| Torenstraat | 2 haakse parkeervakken voor nr. 2/2A | X: 105340.08 - Y: 459772.88 |
| Hazeveld | 2 langs parkeervakken naast Van Dijkstraat 9 | X: 105212.64 - Y: 459693.15 |
| Molenwerfstraat (westzijde Bernhardlaan) | 2 haakse parkeervakken tegenover. nr. 1 (kerk) | X: 104966.38 - Y: 460205.55 |
| Maasstraat | 2 langs parkeervakken naast Pr. Hendrikstraat 71 | X: 105490.29 - Y: 459463.14 |
| Prins Hendrikstraat | 2 haakse parkeervakken voor nr. 1 | X: 105686.88 - Y: 459342.71 |
| Jan van Henegouwenstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 1 (trafo) | X: 105572.83 - Y: 459191.35 |
| F.v. Bourgondielaan | 2 langsparkeervakken tegenover nrs. 18 t/m 30 | X: 105560.07 - Y: 459285.11 |
| Hertogstraat | 2 haakse parkeervakken naast Nieuwedijk 19 | X: 105647.45 - Y: 459227.89 |
| Schoutstraat | 2 haakse parkeervakken naast Gouwsluisseweg 63 | X: 105953.07 - Y: 459216.10 |
| Gouwstraat (zuidzijde Gouwe) | 2 langsparkeervakken tegenover. nr. 24 | X: 106448.71 - Y: 459067.44 |
| Gouwstraat (zuidzijde Gouwe) | 2 haakse parkeervakken nabij Steekterweg 210 (DGV) | X: 106551.17 - Y: 459045.21 |
| B. Lage Zijde (tussen Oude Rijn en Oranje Nassau- singel), incl. Beerendrecht | ||
| (van noord naar zuid) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Gerard Doustraat | 2 haakse parkeervakken bij Ruisdaelstraat 111 | X: 105530.49 - Y: 461532.42 |
| Frans Halsstraat | 2 langsparkeervakken naast Ruisdaelstraat 98 (bij boom) | X: 105582.97 - Y: 461432.31 |
| Hooftstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 187 | X: 105454.64 - Y: 461003.36 |
| Rembrandtlaan | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 31 | X: 105750.22 - Y: 461210.94 |
| Van Eeghenstraat | 2 langsparkeervakken naast Ruisdaelstraat 48 | X: 105601.82 - Y: 461269.56 |
| Ruisdaelstraat | 2 haakse parkeervakken achter nr. 75 | X: 105536.86 - Y: 461384.66 |
| Van Eijckstraat | 2 langsparkeervakken hoek Ten Harmenstraat | X: 105640.35 - Y: 461107.37 |
| Blijenbergstraat | 2 haakse parkeervakken hoek Hooftstraat | X: 105481.06 - Y: 460960.48 |
| Fazantstraat | 2 haakse parkeervakken naast Eksterstraat 24 | X: 105699.81 - Y: 460769.55 |
| JWC Bloemstraat | 2 langsparkeervakken naast Lijsterlaan 1 | X: 105651.20 - Y: 460921.65 |
| Hooftstraat | 2 haakse parkeervakken achter nr. 74 | X: 105509.65 - Y: 460722.17 |
| Leeuwerikstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover. nr. 124 | X: 105721.67 - Y: 460608.90 |
| Aarplein | 2 haakse parkeervakken tegenover Aarhof 70A | X: 105647.53 - Y: 460389.85 |
| Wielewaalstraat | 2 langsparkeervakken hoek Meerkoetstraat | X: 105842.12 - Y: 460977.44 |
| Roerdompstraat | 2 langsparkeervakken naast Wielewaalstraat. 21 | X: 105894.40 - Y: 460821.68 |
| Marnixstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover Aarkade | X: 106017.15 - Y: 460552.80 |
| Lauraplein | 1 haaks parkeervak tegenover Da Costastraat 34 | X: 105779.14 - Y: 460241.12 |
| J. Coninckstraat | 2 lang parkeervakken naast Raadhuisstraat 82 | X: 105457.52 - Y: 459982.02 |
| J. Coninckstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 62 | X: 105790.30 - Y: 460043.47 |
| Hofzichtstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 10 | X: 105460.12 - Y: 460105.07 |
| Lauraplein oost (meermalen mogelijk) | 2 haakse parkeervakken zijde Nic. Beetsstraat | X: 105801.15 - Y: 460257.01 |
| Marnixstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover. uitrit nrs. 19/21 | X: 106037.32 - Y: 460296.30 |
| J. Coninckstraat | 2 langsparleervakken naast verlengde Marnixstraat 2 | X: 106040.07 - Y: 460109.20 |
| Pelmolen | 2 haakse parkeervakken naast nr. 10 | X: 105917.80 - Y: 459855.17 |
| Bergmolen | 2 langsparkeervakken naast Stellingmolen 10 | X: 105839.03 - Y: 459964.23 |
| Raadhuisstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 64 | X: 105439.32 - Y: 459840.09 |
| C. Geelllaan | 2 haakse parkeervakken naast Raadhuisstraat 30 | X: 105554.98 - Y: 459669.09 |
| Paltrokmolen | 2 haakse parkeervakken naast Walmolen 9 | X: 105740.47 - Y: 459588.40 |
| Paltrokmolen | 2 haakse parkeervakken naast nr. 12 | X: 105893.33 - Y: 459421.17 |
| Papiermolen | 2 haakse parkeervakken naast Oliemolen 7 | X: 106020.24 - Y: 459666.28 |
| Papiermolen | 2 haakse parkeervakken naast Rosmolen 5 | X: 106030.27 - Y: 459435.98 |
| Rosmolen | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 54 | X: 106138.43 - Y: 459496.46 |
| C. Woongebieden west- zijde Pr. Bernhardlaan | ||
| (van noord naar zuid) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Warande | 2 langsparkeervakken naast Kortenaerstraat 1 | X: 104910.36 - Y: 461573.67 |
| Watertorenpark | 2 haakse parkeervakken naast Zoutmanstraat 24 | X: 104864.28 - Y: 461468.95 |
| Stuyvesantlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover Van der Doesstraat 13 | X: 104644.67 - Y: 461119.66 |
| J.P. Coenlaan | 2 langsparkeervakken tegenover verlengde v. Riebeekstr. | X: 104766.95 - Y: 461389.85 |
| J.P, Coenlaan | 2 langsparkeervakken hoek Van Nesstraat-oost | X: 104757.31 - Y: 461214.74 |
| J.P. Coenlaan | 2 langsparkeervakken naast inrit Mooi Irene bij nr. 1b | X: 104737.50 - Y: 460993.82 |
| P. Florisstraat | 2 haakse parkeervakken bij Van Nesstraat | X: 104941.00 - Y: 461208.67 |
| Oleanderstraat | 2 haakse parkeervakken naast Goudenregenplantsoen 94 | X: 104238.03 - Y: 460752.33 |
| Goudenregenplantsoen | 2 lang parkeervakken tegenover Goudenregenplantsoen 36 | X: 104511.38 - Y: 460719.97 |
| Eikenlaan | 2 haakse parkeervakken naast Seringenstraat. 138 | X: 104587.64 - Y: 460883.79 |
| A. van Solmsstraat | 2 haakse parkeervakken voor nr. 11/11A | X: 104806.52 - Y: 460891.51 |
| Dillenburg | 2 haakse parkeervakken voor nr. 2 | X: 104718.44 - Y: 460847.94 |
| Bosparkweg | openbare parkeervakken op eigen terrein | X: 104688.20 - Y: 460506.97 |
| Magnoliastraat | openbare parkeervakken op eigen terrein | X: 104789.22 - Y: 460432.62 |
| D. Kerk en Zanen (ten westen van spoorlijn Leiden-Utrecht) | ||
| (van centrum naar buiten ) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Euromarkt | 2 haakse parkeervakken bij nr. 101A (trafo) | X: 104646.52 - Y: 460093.91 |
| Zeelandstraat | 2 haakse parkeervakken bij nr. 2. | X: 104513.36 - Y: 459913.61 |
| Flevolandstraat | 2 haakse parkeervakken bij Prov. pass. | X: 104695.50 - Y: 459852.89 |
| Kopenhagensingel | 2 langsparkeervakken tegenover nrs. 49 en 51 (achter lichtmast) | X: 104855.55 - Y: 459732.93 |
| Lissabonstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 50 | X: 104938.83 - Y: 459556.48 |
| Indiapad | 2 haakse parkeervakken zijkant Chinastraat 92 | X: 104996.46 - Y: 459404.86 |
| Thailandsingel | 2 langsparkeervakken tegenover. nrs. 56 en 58 | X: 105057.65 - Y: 459601.45 |
| Afrikalaan | 2 langsparkeervakken tegenover. nrs. 95/97 | X: 104860.59 - Y: 459279.71 |
| Afrikalaan | 2 langsparkeervakken tegenover, nrs. 209/211 | X: 104884.77 - Y: 458820.48 |
| Polderpeil | 2 haakse parkeervakken t.h.v. Polderpeil 75/77 | X: 105130.38 - Y: 458735.50 |
| Morgen | 2 haakse parkeervakken naast Zuiderkeerkring 432 | X: 105132.55 - Y: 459235.64 |
| P-terrein Azielaan | 2 haakse parkeervakken | X: 105435.90 - Y: 459079.99 |
| Spanjesingel | 2 langsparkeervakken tegenover nrs. 24 en 26 (achter lichtmast) | X: 104446.41 - Y: 459722.14 |
| Zwiterslandstraat | 2 haakse parkeervakken naast Griekenlandstraat. 32 | X: 104288.69 - Y: 459708.39 |
| Evenaar | 2 langsparkeervakken naast Canadalaan 1 | X: 104094.06 - Y: 459856.02 |
| Costa Ricastraat | 2 haakse parkeervakken achter Zuiderkeerkring 17 (bij lichtmast) | X: 103942.53 - Y: 459610.27 |
| Marokkostraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 1 of 179 | X: 104262.56 - Y: 459460.12 |
| Evenaar | 2 haakse parkeervakken tegenover nr.176 (buitenzijde boog) | X: 104499.12 - Y: 459502.50 |
| Evenaar | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 296 | X: 104636.59 - Y: 459463.28 |
| Evenaar | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 324 | X: 104744.35 - Y: 459459.58 |
| Amerikalaan | 2 langsparkeervakken tegenover nrs. 85/87/89 | X: 104815.79 - Y: 459489.82 |
| Zuiderkeerkring | 2 langsparkeervakken tegenover nrs. 335/337 | X: 104781.12 - Y: 459155.39 |
| Kaninefatendreef | 2 langsparkeervakken naast Zuiderkeerkring 234 | X: 104373.01 - Y: 459210.39 |
| Ganzenveld | 1 haaks parkeervak tegenover nr. 4 | X: 104141.45 - Y: 459139.81 |
| Eendenkooi | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 78/80 | X: 103911.81 - Y: 459036.78 |
| Lisdodde | 2 langs p-vkkn tegenover garages nr. 66 en Zwanebloem 41 | X: 103857.59 - Y: 459132.03 |
| Waterviolier | 2 haakse parkeervakken naast nr. 39 | X: 103819.68 - Y: 459486.85 |
| Watermunt | 2 haakse parkeervakken naast Zonnedauw 2 | X: 103805.05 - Y: 459363.31 |
| Valeriaan | 2 haakse parkeervakken naast Speenkruid 35 | X: 103654.11 - Y: 459528.61 |
| E. Ridderveld 1 (ten zuiden van Dijksloot), inclusief Groenoord. | ||
| (van west naar oost) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Volkerak | 2 haakse parkeervakken naast nr.2 | X: 104726.29 - Y: 462407.38 |
| Grevelingen | 2 haakse parkeervakken naast nr. 1 | X: 104729.15 - Y: 462656.48 |
| Vliestroom (zuid) | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 361 | X: 104967.78 - Y: 462528.32 |
| Marsdiep | 2 haakse parkeervakken naast nr. 62 | X: 104906.32 - Y: 462355.03 |
| Stortemelk | 2 haakse parkeervakken naast nr. 2 | X: 104977.02 - Y: 462726.52 |
| Lauwers | 2 haakse parkeervakken naast nr. 162 | X: 104706.68 - Y: 462831.64 |
| Groenoord | 2 haakse parkeervakken bij nr. 233 | X: 104875.42 - Y: 461987.77 |
| Preludeweg | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 45 | X: 105294.81 - Y: 462284.13 |
| Preludeweg | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 1 | X: 105229.18 - Y: 462495.85 |
| Serenadestraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 24 | X: 105435.78 - Y: 462420.50 |
| Ouvertureweg | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 108 | X: 105369.42 - Y: 462592.14 |
| Schuberthof | 2 haakse parkeervakken achter nr. 39 | X: 105748.47 - Y: 462398.32 |
| Liszthof | 2 haakse parkeervakken achter nr. 39 | X: 105891.58 - Y: 462356.33 |
| Fideliohof | 2 haakse parkeervakken naast nr. 13 | X: 106179.98 - Y: 462240.12 |
| Pijperhof | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 20 | X: 105606.34 - Y: 462163.53 |
| Obrechthof | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 40 | X: 105795.97 - Y: 462109.12 |
| Carmenplein | 2 haakse parkeervakken bij lichtmast nr. 11 | X: 106173.12 - Y: 462067.13 |
| Aidaplein | In uitvoering | X: 106296.72 - Y: 462032.80 |
| Sterrenlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 29 | X: 105466.11 - Y: 461895.24 |
| Sterrenlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 43c | X: 105649.53 - Y: 461839.29 |
| Sterrenlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 71 | X: 105785.94 - Y: 461800.23 |
| Sterrenlaan | 2 haakse p-vakken tegenover nr. 228 | X: 105924.47 - Y: 461760.98 |
| Castorstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover Poolsterstraat 36 | X: 106117.61 - Y: 461861.44 |
| Venusstraat | 2 haakse parkeervakken bij lichtmast nr. 9 | X: 106064.57 - Y: 461654.31 |
| Lupinesingel | 2 haakse parkeervakken bij Parelvissersweg | X: 106481.72 - Y: 462128.33 |
| Lupinesingel | 2 haakse parkeervakken voor nr. 486 | X: 106509.73 - Y: 462010.85 |
| Lupinesingel | 2 haakse parkeervakken naast nr. 562 | X: 106599.75 - Y: 461984.80 |
| Lupinesingel | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 614 | X: 106675.61 - Y: 461963.48 |
| Aquamarijn | 2 haakse parkeervakken tegenover t.o. nr. 1 | X: 106368.09 - Y: 461835.03 |
| Opaalstraat | 2 haakse parkeervakken naast Saffierstraat 20 | X: 106667.91 - Y: 461768.30 |
| Parelstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 1 | X: 106309.96 - Y: 461714.06 |
| Parelstraat | 2 langs parkeervakken tegenover Juweelstraat 83 | X: 106263.97 - Y: 461552.62 |
| Saffierstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 195 | X: 106565.10 - Y: 461628.76 |
| Edelsteensingel | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 69 | X: 106463.01 - Y: 461434.50 |
| Haagwinde | 2 langsparkeervakken naast nr. 2 | X: 106850.02 - Y: 462390.02 |
| Zeewinde | 2 haakse parkeervakken naast nr. 26 | X: 107015.35 - Y: 462419.92 |
| Akkerwinde | 2 haakse parkeervakken naast nr. 139 | X: 107181.50 - Y: 462463.97 |
| Hoefbladstraat | 2 haakse parkeervakken naast Boterbloemstraat. 53 | X: 107101.44 - Y: 462282.83 |
| Wikkestraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 84 | X: 106867.35 - Y: 462047.23 |
| Distelstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 12 | X: 107016.74 - Y: 462059.24 |
| Boterbloemweg | 2 langs parkeervakken naast Grashof nr. 2 | X: 107130.99 - Y: 462018.61 |
| Helmhof | 2 haakse parkeervakken tegenover. nr. 32 | X: 107055.35 - Y: 461858.98 |
| Klaverhof | 2 haakse p-vakken t.o. Klaproosstraat 22 | X: 106954.06 - Y: 461974.93 |
| F. Ridderveld 2 (ten noorden van Dijksloot) | ||
| (van west naar oost) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Jeltje de Bosch Kemperstraat | 2 haakse parkeervakken op P-terrein tegenover nr. 169 | X: 104788.36 - Y: 463509.27 |
| Klipper | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 33 | X: 104231.90 - Y: 463379.96 |
| Stoelmatter | 2 langsparkeervakken tegenover. nr. 186 | X: 104780.58 - Y: 463356.10 |
| Poortwachter | 2 haakse parkeervakken voor nummer 8 | X: 104658.97 - Y: 463205.46 |
| Bezembinder | 2 haakse parkeervakken naast nr. 35 | X: 104584.93 - Y: 462981.83 |
| Bezembinder | 2 langsparkeervakken tegenover. nrs. 155 en 157 | X: 104748.57 - Y: 462962.09 |
| Klepperman | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 10 | X: 104929.58 - Y: 463202.26 |
| Mandenvlechter | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 173 | X: 104942.98 - Y: 462820.27 |
| Wagenmaker | 2 haakse parkeervakken tegenover. 149 | X: 105084.68 - Y: 463028.08 |
| wagenmaker | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 5 | X: 105180.54 - Y: 463235.24 |
| W. Druckerstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 30 | X: 105125.85 - Y: 463294.75 |
| Jeltje de Bosch Kemperstraat | 2 haakse parkeervakken P terrein achter nrs. 42-48 | X: 105270.61 - Y: 463411.52 |
| Cauberg | 2 haakse parkeervakken P terrein bij nrs. 24 en 26 | X: 105491.02 - Y: 463144.61 |
| Keizershof | 2 haakse parkeervakken P-terrein naast Horstenweg | X: 105264.57 - Y: 462964.92 |
| Herenhof | 2 haakse parkeervakken P-terrein tegenover nr. 6 | X: 105371.54 - Y: 462761.55 |
| Leeuwenhorst | 2 haakse parkeervakken naast Bronkhorst 1 | X: 105809.78 - Y: 463025.24 |
| Kraaienhorst | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 38 | X: 105945.40 - Y: 462980.47 |
| Havixhorst | 2 haakse parkeervakken naast Binkhorst 53 | X: 105617.58 - Y: 462746.40 |
| Tarthorts | 2 haakse parkeervakken naast nr. 34 | X: 105687.84 - Y: 462596.74 |
| Loenhorst | 2 haakse parkeervakken naast Binkhorst 124 | X: 105838.18 - Y: 462724.23 |
| Geerestein | 2 haakse parkeervakken tussen nrs. 64 en 74 | X: 106279.05 - Y: 462757.22 |
| Groenestein | 2 haakse parkeervakken bij schutting Loevestein 151 | X: 106344.85 - Y: 462976.62 |
| Batenstein | 2 haakse parkeervakken naast nr. 58 | X: 106498.28 - Y: 462852.57 |
| Doornenburg | 2 haakse parkeervakken naast Engelenburg nr. 9 | X: 106072.01 - Y: 462571.49 |
| Essenburg | 2 langs parkeervakken naast Assumburg 34 | X: 106202.59 - Y: 462579.91 |
| Giessenburg | 2 langs parkeervakken naast Sandenburg 85 | X: 106385.74 - Y: 462480.26 |
| Aardster | 2 haakse parkeervakken bij nr. 211 | X: 106489.52 - Y: 462650.01 |
| Cantharel | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 17 | X: 106589.80 - Y: 462389.63 |
| Elzekrulzoom | 2 langsparkeervakken tegenover. nr. 26 | X: 106647.76 - Y: 462787.28 |
| Koraalzwam | 2 haakse parkeervakken naast nr. 93 | X: 106834.34 - Y: 462796.90 |
| Stuifzwam | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 34 | X: 106762.53 - Y: 462523.21 |
| Honingzwam | 2 haakse parkeervakken naast Morielje nr. 7 | X: 106979.87 - Y: 462649.66 |
| 2. Zwammerdam | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Vinkebuurt | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 120 | X: 109522.60 - Y: 457941.81 |
| Spoorlaan | 2 langs parkeervakken naast Buitendorpstraat. 1 | X: 109663.66 - Y: 457745.48 |
| Kerklaan | 2 langs parkeervakken tegenover. nr. 1 | X: 109889.08 - Y: 457672.28 |
| Withenluststraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 37 | X: 109995.73 - Y: 457528.31 |
| Ds, B. Boltstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 8 | X: 109478.32 - Y: 457610.56 |
| Dr. Schreuderstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 26 | X: 109570.27 - Y: 457592.94 |
| 3. Aarlanderveen | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Hogedijk | 2 haakse parkeervakken noordzijde N231 | X: 109937.07 - Y: 461702.88 |
| Stationsweg | 2 haakse parkeervakken nabij nr. 6 | X: 109811.95 - Y: 461554.16 |
| J. van Damstraat | 2 langs p-vakken tegenover uitrit nrs. 19/20 | X: 109660.35 - Y: 461360.63 |
| Dr. van de Windhof | 2 gestoken parkeervakken naast Dorpsstraat 107 | X: 110005.50 - Y: 461480.56 |
| 4. Koudekerk aan den Rijn | ||
| (van oost naar west) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| De Tas | 2 haakse parkeervakken bij Kerklaan 85 | X: 101479.12 - Y: 461116.41 |
| De Deel | 2 haakse parkeervakken bij Pr. Bernhardlaan. 61 | X: 101571.20 - Y: 460950.85 |
| v. Poelgeestlaan | 2 gestoken parkeervakken bij nr. 71 | X: 101302.88 - Y: 461056.54 |
| Den Tollstraat | 2 haakse p-vakken bij Pr. Bernhardlaan 47 | X: 101480.02 - Y: 460918.12 |
| Den Tollstraat | 2 haakse parkeervakken naast nr. 2 | X: 101443.84 - Y: 460585.82 |
| Meerwijckstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 1 | X: 101386.69 - Y: 460698.72 |
| Burg. Verheullaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 11 | X: 101294.26 - Y: 460831.05 |
| De Boomgaard | 1 haaks p-vak op p-terrein tegenover Hoogewaard 28 | X: 101089.78 - Y: 460695.90 |
| De Boomgaard | 2 haakse parkeervakken naast nr. 31 | X: 101185.21 - Y: 460757.41 |
| W. de Zwijgerlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 4 | X: 100948.65 - Y: 460784.50 |
| Artesiaplantsoen | 2 haakse parkeervakken naast nr. 8 | X: 100895.95 - Y: 460923.39 |
| Burg. Swaanplantsoen. | 2 haakse parkeervakken naast nr. 52 | X: 101098.93 - Y: 461095.45 |
| Dorpsstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 70 | X: 100601.06 - Y: 460776.32 |
| Dorpsstraat | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 28 | X: 100245.87 - Y: 460564.75 |
| Hondsdijk | 2 langsparkeervakken tegenover nr. 54 | X: 100046.82 - Y: 460438.85 |
| 5. Hazerswoude-Rijndijk | ||
| (van oost naar west) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Schutterstraat | 2 haakse parkeervakken naast Steenbokstraat 44 | X: 101045.81 - Y: 460405.34 |
| Melkweglaan | 2 haakse parkeervakken achter Saturnusplein 4 | X: 100961.29 - Y: 460289.99 |
| Weegschaalstraat | 2 haakse parkeervakken naast Steenbokstraat 55 | X: 101072.59 - Y: 460348.70 |
| Zonneveldhof | 1 haaks parkeervak tegenover Kreeftstraat nr. 40 E | X: 100877.95 - Y: 460548.75 |
| Mozartlaan | 2 haakse parkeervakken naast nr. 116 | X: 100706.20 - Y: 460342.41 |
| Corellistraat | 2 langsparkeervakken bij lichtmast tegenover nr. 16 | X: 100664.09 - Y: 460124.35 |
| Rhynenburcherlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 15 | X: 100555.15 - Y: 460479.27 |
| De Genestetstraat | 2 haakse parkeervakken nbij Potgieterlaan | X: 100521.13 - Y: 460144.11 |
| Fr. van Eedenplein | 2 haakse parkeervakken bij Rijndijk tegenover Rijndijk 244 | X: 100300.42 - Y: 460421.73 |
| Da Costasingel | 2 langs parkeervakken tegenover Herman Gorterstraat. 10 | X: 100320.16 - Y: 460212.15 |
| H. Heijermansstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover. nr. 7 | X: 100306.93 - Y: 460076.28 |
| Busken Huetstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover nrs. 18/20 | X: 100117.72 - Y: 459940.20 |
| Rijndijk | 2 haakse parkeervakken tegenover nr 77 | X: 98865.52 - Y: 460394.51 |
| Rijndijk | 2 haakse parkeervakken voor nr. 94 B/C | X: 98246.44 - Y: 460733.65 |
| Rijndijk | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 31E | X: 98109.67 - Y: 460833.57 |
| Molenlaan | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 16 | X: 97954.58 - Y: 460830.87 |
| Groenhof | 2 haakse parkeervakken naast nr. 14 | X: 98064.70 - Y: 460663.91 |
| 6. Hazerswoude-Dorp | ||
| (van oost naar west) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Kastanjelaan | 2 haakse parkeervakken naast Gerelaan 2a | X: 100879.48 - Y: 456795.92 |
| Gerelaan | 2 schuine parkeervakken tegenover nr. 32 | X: 100900.30 - Y: 456932.01 |
| Raadhuisplein | 2 haakse parkeervakken voor nr. 4 | X: 100777.23 - Y: 456709.53 |
| Lindelaan | 2 langsparkeervakken naast Hazelhof 11 | X: 100776.76 - Y: 456891.30 |
| Rechthuisstraat | 2 haakse parkeervakken naast R. v . Montfoortlaan 20 | X: 100669.54 - Y: 456836.86 |
| Ambachtsplein | middenplein (n.t.b. na herinrichting) | X: 100552.15 - Y: 456836.63 |
| Zijweg Dorpsstraat | 2 haakse parkeervakken achter Zuidegge 4/5 | X: 100484.46 - Y: 456725.15 |
| Oude Gemeneweg | 2 haakse parkeervakken tegenover Gemeneweg 8 | X: 100456.29 - Y: 456882.30 |
| Frans Halsstraat | 2 rijbaanplaatsen langs groenstrook tegenover Vermeerstr. | X: 100256.96 - Y: 456597.74 |
| Ferdinand Bolstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover Jacob Marisstraat | X: 99967.35 - Y: 456607.04 |
| Jan van Goyenstraat | 2 haakse parkeervakken naast P. Breughelstraat 46 | X: 99990.87 - Y: 456479.91 |
| Amalia v. Solmslaan | 2 haakse parkeervakken achter Dorpsstraat 157 | X: 100289.46 - Y: 456825.12 |
| M. v. Oostenrijklaan | 2 haakse parkeervakken tegenover. nr. 17 | X: 100196.21 - Y: 456740.14 |
| Korenmolenlaan | 2 haakse parkeervakken achter nr. 4 bij trafo | X: 100105.12 - Y: 456873.89 |
| W. van Pruisenlaan | 2 langs parkeervakken naast speeltuin | X: 99941.11 - Y: 456820.32 |
| V. van Goghstraat | 2 haakse parkeervakken zijkant nr. 16 | X: 100014.19 - Y: 456702.11 |
| Pieter de Hooghstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 28 | X: 99851.67 - Y: 456759.15 |
| Jan Tooropplein | 2 haakse parkeervakken achter Mondriaanlaan 12 | X: 99647.65 - Y: 456594.98 |
| Rubenslaan | 2 haakse parkeervakken bij nr. 36 | X: 99530.60 - Y: 456641.60 |
| Breitnerlaan | 2 haakse parkeervakken achter nr. 54 | X: 99549.28 - Y: 456526.37 |
| Mesdagplantsoen | 2 haakse parkeervakken bij nr. 25 | X: 99714.94 - Y: 456777.67 |
| W. Crabethstraat | 2 haakse parkeervakken tegenover C. Fabritiusplantsoen 22 | X: 99731.81 - Y: 456675.17 |
| Zaaihoorn | 2 haakse parkeervakken naast Dorpsstraat 274 | X: 99520.85 - Y: 456798.00 |
| 7. Benthuizen | ||
| (van oost naar west) | ||
| straatnaam | locatie | coördinaten |
| Appelgaarde | 2 haakse parkeervakken naast nr. 24A | X: 97569.29 - Y: 454351.23 |
| De Bentlanden | 2 haakse parkeervakken naast nr. 65 | X: 97683.99 - Y: 454490.72 |
| Peregaarde | 2 haakse parkeervakken achter Bentlanden 2 | X: 97545.41 - Y: 454544.09 |
| Van Zuijtland | 2 langsparkeervakken naast nr. 26 | X: 97382.58 - Y: 454348.88 |
| Christinastraat | 2 haakse parkeervakken naast nr.52 | X: 97418.22 - Y: 454452.00 |
| Prinsenhof | 2 haakse parkeervakken naast Pr. Beatrixstraat 15 | X: 97316.19 - Y: 454560.91 |
