Kantoren
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Kantoor (personeel) | 100 m2 | 1.2 |
| Kantoor met balie (bezoekers) | balie | 5.0 |
Scholen
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm | |
| Basisschool (leerlingen) | < 250 leerlingen | 10 leerlingen | 4.3 |
| 250-500 | 5.0 | ||
| > 500 | 6.2 | ||
| Basisschool (medewerkers) | 10 leerlingen | 0.4 | |
| Middelbare school (leerlingen) | 100 m² bvo | 14 | |
| Middelbare school (medewerkers) | 100 m² bvo | 0.4 | |
| ROC (leerlingen) | 100 m² bvo | 12 | |
| ROC (medewerkers) | 100 m² bvo | 0.9 | |
Winkelen
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Winkelcentrum | 100 m² bvo | 2.7 |
| Supermarkt | 100 m² bvo | 2.9 |
| Bouwmarkt | 100 m² bvo | 0.25 |
| Tuincentrum | 100 m² bvo | 0.4 |
Horeca
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Fastfood | locatie | 10 |
| Restaurant (eenvoudig) | 100 m² bvo | 18 |
| Restaurant (luxe) | 100 m² bvo | 4.0 |
Gezondheidszorg/maatschappelijke voorzieningen
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Apotheek (bezoekers) | locatie | 7.0 |
| Apotheek (medewerkers) | locatie | 4.0 |
| Begraafplaats/Crematorium | gelijktijdige plechtigheid | 5.0 |
| Gezondheidscentrum (bezoekers) | 100 m² bvo | 1.3 |
| Gezondheidscentrum (medewerkers) | 100 m² bvo | 0.4 |
| Kerk/ Moskee | 100 zitplaatsen | 40 |
| Ziekenhuis (bezoekers) | 100 m² bvo | 0.5 |
| Ziekenhuis (medewerkers) | 100 m² bvo | 0.2 |
Sport, cultuur en ontspanning
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Bibliotheek | 100 m² bvo | 3.0 |
| Bioscoop | 100 m² bvo | 1.4 |
| Fitness | 100 m² bvo | 2.0 |
| Museum | 100 m² bvo | 0.9 |
| Sporthal | 100 m² bvo | 2.5 |
| Sportveld | ha netto terrein | 61 |
| Sportzaal | 100 m² bvo | 4.0 |
| Stadion | 100 zitplaatsen | 9.0 |
| Stedelijk evenement | 100 bezoekers | 32 |
| Theater | 100 zitplaatsen | 18 |
| Zwembad (openlucht) | 100 m² bassin | 28 |
| Zwembad (overdekt) | 100 m² bassin | 20 |
Overstapplaatsen
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Busstation | halterende buslijn | 42 |
| Carpoolplaats | autoparkeerplaats | 0.8 |
Woningen
| Voorziening | Eenheid | Parkeernorm |
| Rij- en vrijstaande woning | kamer | 1.0 |
| Appartement (met fietsberging) | kamer | 0.75 |
| Appartement (zonder fietsberging) | kamer | 0.25 |