| Omschrijving | 2018 | 2019 | Opmerking |
| Canonpercentage | 1,5% | 1,6% | t.g.v. stijging hypotheekrente |
| Beheerkosten/jaar | € 26,00 | € 26,50 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004 |
| Afkoopsom Beheerkosten | € 218,00 | € 222,00 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004 |
| Splitsingskosten | € 144,00 | € 147,00 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2004 |
| Verkoop bloot eigendom met heruitgifte | € 171,00 | € 174,00 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2008 |
| Verkoop bloot eigendom met omzetting voorwaarden 1977 | €456,00 | €465,00 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2008 |
| Verkoop bloot eigendom | € 683,00 | € 698,00 | t.g.v. inflatie t.o.v. het basisjaar 2008 |
De stijging van het canonpercentage als gevolg van een hogere kapitaalmarktrente bedraagt 0,1%. doordat het gemiddelde wordt genomen van de rentetarieven van 20-jarige leningen door de gemeente bij de BNG (1,10%) en de tarieven voor leningen zonder NHG-garantie met hypothecaire zekerheid 5 jaar rentevast (gemiddeld 2,1%).
De beheer- en splitsingskosten en de tarieven verkoop bloot eigendom worden aan de inflatieontwikkeling aangepast op basis van de CBS-cijfers.