In artikel 3.1, eerste lid van de subsidieregeling duurzame Amsterdamse gebouwen wordt verwezen naar deze bijlage voor de bepaling van de deelgebieden.
Inhoudsoverzicht
- - Tranche A
- - Buurt 5 Zuid (Confuciusbuurt)
- - Hakfoort-Huigenbos
- - K-buurt Midden
- - Wildemanbuurt
Deelgebieden
- - Tranche A
i. Buurt 5 Zuid (Confuciusbuurt);
Het deelgebied Buurt 5 Zuid (Confuciusbuurt) wordt, onder verwijzing naar deze bijlage, in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel i aangewezen. Dit deelgebied wordt als volgt begrensd:
- - aan de westzijde door de gracht die overbrugd wordt door de bruggen met nummers 621, 622;
- - aan de zuidzijde door het waterlichaam dat wordt overbrugd door de brug met nummer 630;
- - aan de oostzijde door de Slotermeerlaan en de President Allendelaan; en
- - aan de noordzijde door de Burgemeester Röellstraat.
De volgende postcode en huisnummercombinaties worden geacht binnen Buurt 5 Zuid (Confuciusbuurt) te vallen:
| Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer |
| 1064 BL | alle | 1064 NA | alle | 1064 XG | alle |
| 1064 GX | alle | 1064 NB | alle | 1064 XH | alle |
| 1064 KJ | alle | 1064 NC | alle | 1064 XJ | alle |
| 1064 KK | alle | 1064 ND | alle | 1064 ZB | alle |
| 1064 KS | alle | 1064 NE | alle | 1064 ZD | alle |
| 1064 KT | alle | 1064 NG | alle | 1064 ZG | alle |
| 1064 KV | alle | 1064 NH | alle | 1064 ZH | alle |
| 1064 KW | alle | 1064 NJ | alle | 1064 ZJ | alle |
| 1064 LD | alle | 1064 NK | alle | 1064 ZK | alle |
| 1064 LE | alle | 1064 NL | alle | 1064 ZL | alle |
| 1064 LG | alle | 1064 NM | alle | 1064 ZM | alle |
| 1064 LH | alle | 1064 NN | alle | 1064 ZN | alle |
| 1064 LJ | alle | 1064 NP | alle | 1064 ZP | alle |
| 1064 LK | alle | 1064 NR | alle | 1064 ZR | alle |
| 1064 LL | alle | 1064 VR | alle | 1064 ZS | alle |
| 1064 LM | alle | 1064 VS | alle | 1064 ZT | alle |
| 1064 LN | alle | 1064 VT | alle | 1064 ZV | alle |
| 1064 LP | alle | 1064 VV | alle | 1064 ZW | alle |
| 1064 LR | alle | 1064 VW | alle | 1064 ZX | alle |
| 1064 LS | alle | 1064 VX | alle | 1064 ZZ | alle |
| 1064 LT | alle | 1064 VZ | alle | ||
| 1064 LV | alle | 1064 XB | alle | ||
| 1064 LW | alle | 1064 XC | alle | ||
| 1064 LX | alle | 1064 XD | alle | ||
| 1064 LZ | alle | 1064 XE | alle | ||

Afbeelding 3.1.1.a.i.a – Ligging Buurt 5 Confuciusbuurt in Amsterdam

Afbeelding 3.1.1.a.i.b – Detailweergave van Buurt 5 Zuid (Confuciusbuurt)
ii. Hakfoort-Huigenbos
Het deelgebied Hakfoort-Huigenbos wordt, onder verwijzing naar deze bijlage, in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel ii aangewezen. Dit deelgebied wordt als volgt begrensd:
- - aan de noordnoordwestzijde door de Karspeldreef;
- - aan de oostnoordoostzijde door de Huntumdreef;
- - aan de zuidzuidoostzijde door de autosnelweg A9; en
- - aan de westzuidwestzijde door het metrospoor waaraan het station Bullewijk is gelegen.
De volgende postcode en huisnummercombinaties worden geacht binnen Hakfoort-Huigenbos te vallen:
| Postcode | Huisnummer |
| 1102 BX | alle |
| 1102 KA | alle |
| 1102 LA | alle |
| 1102 LB | alle |
| 1102 SB | alle |
| 1102 SC | alle |
| 1102 SE | alle |

Afbeelding 3.1.1.a.ii.a – Ligging Hakfoort-Huigenbos in Amsterdam

Afbeelding 3.1.1.a.ii.b – Detailweergave van Hakfoort-Huigenbos
iii. K-buurt Midden
Het deelgebied K-buurt Midden wordt, onder verwijzing naar deze bijlage, in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel iii aangewezen. Dit deelgebied wordt als volgt begrensd:
- - aan de noordnoordwestzijde door het Kikkensteinhof, het Kruitberghof, de Oliepalmstraat en een denkbeeldige gekromde lijn die het noordoostelijke uiteinde van de Kruitberghof met het zuidwestelijke uiteinde van de Oliepalmstraat verbindt en zo de gebouwen op het Kraaiennest insluit, maar de flat Kleiburg uitsluit;
- - aan de oostnoordoostzijde door de ’s Gravendijkdreef en de denkbeeldige recht lijn die de weg-as van de ’s Gravendijkdreef in zijn zuidzuidoostelijk richting voortzet.
- - aan de zuidzuidoostzijde door het Nellesteinpad, het Kantershofpad en de denkbeeldige rechte lijn die de weg-as van het Kantershofpad in zijn westzuidwestelijke richting voortzet;
- - aan de westzuidwestzijde door de Groesbeekdreef en de denkbeeldige rechte lijn die de weg-as van de Groesbeekdreef in zijn zuidzuidoostelijke richting voortzet.
De volgende postcode en huisnummercombinaties worden geacht binnen K-buurt Midden te vallen:
| Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer |
| 1104 BB | alle | 1104 KD | alle |
| 1104 BC | alle | 1104 KG | alle |
| 1104 CD | alle | 1104 KJ | alle |
| 1104 CE | alle | 1104 SC | alle |
| 1104 CH | alle | 1104 SE | alle |
| 1104 KB | alle | 1104 SG | alle |
| 1104 KC | alle | 1104 SH | alle |

Afbeelding 3.1.1.a.iii.a – Ligging K-buurt Midden in Amsterdam

Afbeelding 3.1.1.a.iii.b – Detailweergave van K-buurt Midden
iv. Wildemanbuurt
Het deelgebied Wildemanbuurt wordt, onder verwijzing naar deze bijlage, in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel iv aangewezen. Dit deelgebied is als volgt begrensd:
- - aan de noordzijde,
- - tussen de Hoekenesgracht en de Notweg door de Ookmeerweg;
- - tussen het deel van het Groenpad dat in het verlengde van de Notweg ligt en de Geer Ban door het deel van het Groenpad dat parallel loopt aan het Blomwijkerpad;
- - tussen de Geer Ban en Meer en Vaart door de hoofdweg van de Osdorperban
- - aan de westzijde
- - tussen de Ookmeerweg en de Osdorpergracht door de Hoekenesgracht;
- - tussen het deel van het Groenpad dat parallel loopt aan het Blomwijkerpad en hoofdweg van de Osdorperban door de Geer Ban
- - aan de oostzijde,
- - tussen de hoofdweg van Osdorper ban en de Osdorpergracht door de Meer en Vaart
- - tussen de Ookmeerweg en het deel van het Groenpad dat parallel loopt aan het Blomwijkerpad door de Notweg en het deel van het Groenpad dat in het verlengde van de Notweg ligt
- - aan de zuidzijde door de Osdorpergracht
de volgende postcode en huisnummercombinaties worden geacht binnen de Wildemanbuurt te vallen:
| Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer |
| 1068 AA | Alle | 1068 BW | Alle | 1068 ED | Alle |
| 1068 AB | Alle | 1068 BX | Alle | 1068 EE | Alle |
| 1068 AC | Alle | 1068 BZ | Alle | 1068 EG | Alle |
| 1068 AD | Alle | 1068 CA | Alle | 1068 EH | Alle |
| 1068 AE | Alle | 1068 CB | Alle | 1068 EJ | Alle |
| 1068 AG | Alle | 1068 CC | Alle | 1068 LD | Alle |
| 1068 AH | Alle | 1068 DB | Alle | 1068 LE | Alle |
| 1068 AJ | Alle | 1068 DC | Alle | 1068 LJ | Alle |
| 1068 AK | Alle | 1068 DD | Alle | 1068 LK | Alle |
| 1068 AX | Alle | 1068 DE | Alle | 1068 LL | Alle |
| 1068 AZ | Alle | 1068 DG | Alle | 1068 LM | Alle |
| 1068 BA | Alle | 1068 DH | Alle | 1068 LN | Alle |
| 1068 BB | Alle | 1068 DJ | Alle | 1068 LP | Alle |
| 1068 BC | Alle | 1068 DK | Alle | 1068 MC | Alle |
| 1068 BD | Alle | 1068 DL | Alle | 1068 MD | Alle |
| 1068 BE | Alle | 1068 DM | Alle | 1068 ME | Alle |
| 1068 BG | Alle | 1068 DN | Alle | 1068 MG | Alle |
| 1068 BH | Alle | 1068 DP | Alle | 1068 MH | 30 tm 48 |
| 1068 BJ | Alle | 1068 DR | Alle | 1068 MJ | Alle |
| 1068 BK | Alle | 1068 DS | Alle | 1068 MK | Alle |
| 1068 BL | Alle | 1068 DT | Alle | 1068 ML | Alle |
| 1068 BM | Alle | 1068 DV | Alle | 1068 MT | Alle |
| 1068 BN | Alle | 1068 DW | Alle | 1068 PN | Alle |
| 1068 BP | Alle | 1068 DX | Alle | 1068 PP | Alle |
| 1068 BR | Alle | 1068 DZ | Alle | 1068 PR | Alle |
| 1068 BS | Alle | 1068 EA | Alle | 1068 SL | Alle |
| 1068 BT | Alle | 1068 EB | 1 tm 15 oneven, 2 , 4, | 1068 SM | Alle |
| 1068 BV | Alle | 1068 EC | Alle | ||

Afbeelding 3.1.1.a.iv.a – Ligging Wildemanbuurt in Amsterdam

Afbeelding 3.1.1.a.iv.b – Detailweergave van de Wildemanbuurt