In artikel 3a.1 van de subsidieregeling duurzame Amsterdamse gebouwen wordt verwezen naar deze bijlage voor het bepalen van deelgebieden.
Inhoudsoverzicht
- - de Bernard Loderbuurt
- - de Reimerswaalbuurt
- - de Banne Noord
- - de Molenwijk
- - de Gentiaanbuurt
- - de Wildemanbuurt
- - de Bernard Loderbuurt
Het deelgebied Bernard Loderbuurt is als volgt begrensd:
- - Aan de noordzijde door de Antony Moddermanstraat, tussen de Jan de Louterstraat en de Burgemeester de Vlughtlaan;
- - Aan de noord- en oostzijde door de Slotermeerlaan, tussen aan de westzijde de burgemeester de Vlughtlaan en aan de zuidzijde de Burgemeester Vening Meineszlaan;
- - Aan de noordzijde door de Burgemeester Vening Meineszlaan, tussen de Slotermeerlaan en de Jacob Melkmanstraat;
- - Aan de oostzijde door de Jacob Melkmanstraat, tussen de Burgemeester Vening Meineszlaan en de David Vosstraat;
- - Aan de zuidzijde door een lijn die zowel het noordelijke uiteinde van de David Vosstraat en het oostelijke uiteinde van de Nieuwenhuysenstraat raakt, tussen de Slotermeerlaan en Jacob Melkmanstraat;
- - Aan de oostzijde door de Slotermeerlaan, tussen de Nieuwenhuysenstraat en Jan de Louterstraat;
- - Aan de zuid- en westzijde door de Jan de Louterstraat.
Overzichtskaart

Detailkaart

Postcodes en huisnummer
De volgende postcodes en bijbehorende huisnummers worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| Postcodes | Huisnummers | Postcodes | Huisnummers |
| 1063 BA | alle | 1063 JV | alle |
| 1063 BB | alle | 1063 JW | 150 |
| 1063 BK | alle | 1063 KS | alle |
| 1063 BL | alle | 1063 KT | alle |
| 1063 BM | alle | 1063 KV | alle |
| 1063 BN | alle | 1063 KW | alle |
| 1063 BP | alle | 1063 KX | 2 t/m 92 (even) |
| 1063 BT | alle | 1063 LB | alle |
| 1063 HZ | alle | 1063 LC | alle |
| 1063 JA | alle | 1063 LD | alle |
| 1063 JB | alle | 1063 NZ | alle |
| 1063 JC | alle | 1063 PA | alle |
| 1063 JD | alle | 1063 PB | alle |
| 1063 JE | alle | 1063 PC | alle |
| 1063 JG | alle | 1063 PD | 55, 57 |
| 1063 JH | alle | 1063 PJ | alle |
| 1063 JJ | alle | 1063 PK | alle |
| 1063 JK | alle | 1063 PL | alle |
| 1063 JL | alle | 1063 PM | alle |
| 1063 JM | alle | 1063 PN | alle |
| 1063 JN | 105 t/m 133 (oneven) | 1063 PP | alle |
| 1063 JP | Alle | 1063 PR | alle |
| 1063 JR | Alle | 1063 PS | alle |
| 1063 JS | alle | 1063 PT | alle |
| 1063 JT | alle | ||
- - de Reimerswaalbuurt
Het deelgebied Reimerswaalbuurt is als volgt begrensd:
- - aan de noordzijde door de Ookmeerweg;
- - aan de oostzijde door het Wevelswalepad;
- - aan de zuidzijde door de Osdorperban; en
- - aan de Westzijde door de Baden Powellweg.
Overzichtskaart

Detailkaart

Postcodes en huisnummers
De volgende postcodes en bijbehorende huisnummers worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| Postcodes | Huisnummers | Postcodes | Huisnummers |
| 1069 AA | alle | 1069 BP | alle |
| 1069 AB | alle | 1069 BR | alle |
| 1069 AC | alle | 1069 BS | alle |
| 1069 AD | alle | 1069 BT | alle |
| 1069 AE | alle | 1069 BV | alle |
| 1069 AG | alle | 1069 BW | alle |
| 1069 AJ | alle | 1069 BX | alle |
| 1069 AL | alle | 1069 MP | alle |
| 1069 AT | alle | 1069 MR | alle |
| 1069 BB | alle | 1069 MS | alle |
| 1069 BC | alle | 1069 MT | alle |
| 1069 BD | alle | 1069 MV | alle |
| 1069 BE | alle | 1069 MX | alle |
| 1069 BG | alle | 1069 MZ | alle |
| 1069 BH | alle | 1069 ZR | 130 tot en met 138, 698 tot en met 840 (even) |
| 1069 BJ | alle | 1069 ZT | alle |
| 1069 BK | alle | 1069 ZW | alle |
| 1069 BL | alle | 1069 ZZ | alle |
| 1069 BM | alle | ||
| 1069 BN | alle | ||
- - de Banne Noord
Het deelgebied van Banne Noord is volgt begrensd:
- - aan de zuidwestzijde door de IJdoornlaan;
- - aan de zuidoostzijde door het Noord-Hollandsch Kanaal;
- - aan de noordoostzijde door de Ringweg A10; en
- - aan de noordwestzijde door de sloot die overbrugd wordt door de bruggen met nummers 1729 en 1731.
Overzichtskaart

Detailkaart

Postcodes en huisnummers
De volgende postcodes en bijbehorende huisnummers worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer | Postcode | Huisnummer |
| 1034JE | Alle | 1034MX | Alle | 1034RK | Alle |
| 1034KL | Alle | 1034MZ | Alle | 1034RL | Alle |
| 1034KM | Alle | 1034NA | Alle | 1034RM | Alle |
| 1034KN | Alle | 1034NB | Alle | 1034RN | Alle |
| 1034KP | Alle | 1034NC | Alle | 1034RP | Alle |
| 1034KP | Alle | 1034ND | Alle | 1034RR | Alle |
| 1034KR | Alle | 1034NE | Alle | 1034RS | Alle |
| 1034KS | Alle | 1034NG | Alle | 1034RT | Alle |
| 1034KT | Alle | 1034NH | Alle | 1034RV | Alle |
| 1034KV | Alle | 1034NJ | Alle | 1034RW | Alle |
| 1034KW | Alle | 1034NK | Alle | 1034RX | Alle |
| 1034KX | Alle | 1034NL | Alle | 1034RZ | Alle |
| 1034KZ | Alle | 1034NM | Alle | 1034SB | Alle |
| 1034LA | Alle | 1034NN | Alle | 1034SC | Alle |
| 1034LB | Alle | 1034NP | Alle | 1034SE | Alle |
| 1034LC | Alle | 1034NR | Alle | 1034SG | Alle |
| 1034LD | Alle | 1034NS | Alle | 1034SH | Alle |
| 1034LE | Alle | 1034NT | Alle | 1034SJ | Alle |
| 1034LG | Alle | 1034NV | Alle | 1034SK | Alle |
| 1034LH | Alle | 1034NX | Alle | 1034SL | Alle |
| 1034LJ | Alle | 1034NZ | Alle | 1034SM | Alle |
| 1034LK | Alle | 1034PA | Alle | 1034SN | Alle |
| 1034LL | Alle | 1034PB | Alle | 1034SP | Alle |
| 1034LM | Alle | 1034PC | Alle | 1034SR | Alle |
| 1034LN | Alle | 1034PD | Alle | 1034ST | Alle |
| 1034LP | Alle | 1034PE | Alle | 1034SV | Alle |
| 1034LR | Alle | 1034PG | Alle | 1034SW | Alle |
| 1034LS | Alle | 1034PH | Alle | 1034SX | Alle |
| 1034LT | Alle | 1034PJ | Alle | 1034SZ | Alle |
| 1034LV | Alle | 1034PL | Alle | 1034TA | Alle |
| 1034LW | Alle | 1034PK | Alle | 1034TB | Alle |
| 1034LX | Alle | 1034PM | Alle | 1034TC | Alle |
| 1034LZ | Alle | 1034PN | Alle | 1034TD | Alle |
| 1034MA | Alle | 1034PP | Alle | 1034TE | Alle |
| 1034MB | Alle | 1034PR | Alle | 1034TG | Alle |
| 1034MC | Alle | 1034PS | Alle | 1034TH | Alle |
| 1034MD | Alle | 1034PT | Alle | 1034TJ | Alle |
| 1034ME | Alle | 1034PV | Alle | 1034TK | Alle |
| 1034MG | Alle | 1034PW | Alle | 1034TL | Alle |
| 1034MH | Alle | 1034PX | Alle | 1034TM | Alle |
| 1034MJ | Alle | 1034PZ | Alle | 1034TN | Alle |
| 1034MK | Alle | 1034RA | Alle | 1034TP | Alle |
| 1034ML | Alle | 1034RB | Alle | 1034TR | Alle |
| 1034MN | Alle | 1034RC | Alle | 1034TS | Alle |
| 1034MP | Alle | 1034RD | Alle | 1034TT | Alle |
| 1034MR | Alle | 1034RE | Alle | 1034TV | Alle |
| 1034MS | Alle | 1034RG | Alle | 1034VA | Alle |
| 1034MT | Alle | 1034RH | Alle | 1034VB | Alle |
| 1034MV | Alle | 1034RJ | Alle | 1034VC | Alle |
- - de Molenwijk
Het deelgebied Molenwijk is als volgt begrensd:
- - aan de noordzijde door de Molenaarsweg;
- - aan de oostzijde,
- - door de Molenaarsweg;
- - tussen de Molenaarsweg en de Stellingweg door de sloot tussen basisschool de Krijtmolen en de gebouwen aan het Zuideinde ligt
- - door de delen van de Stellingweg die niet bij de Molenflats eindigen;
- - aan de zuid- en westzijde door de delen van de Stellingweg die niet bij de Molenflats eindigen.
Overzichtskaart

Detailkaart

Postcodes en huisnummers
De volgende postcodes en bijbehorende huisnummers worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| Postcode | Huisnummers | Postcode | Huisnummers | Postcode | Huisnummers |
| 1035AA | alle | 1035BJ | alle | 1035CV | alle |
| 1035AB | alle | 1035BK | alle | 1035CW | alle |
| 1035AC | alle | 1035BL | alle | 1035CX | alle |
| 1035AD | alle | 1035BM | alle | 1035CZ | alle |
| 1035AE | alle | 1035BN | alle | 1035EA | alle |
| 1035AG | alle | 1035BP | alle | 1035EB | alle |
| 1035AH | alle | 1035BR | alle | 1035EC | alle |
| 1035AJ | alle | 1035BS | alle | 1035ED | alle |
| 1035AK | alle | 1035BT | alle | 1035EE | alle |
| 1035AL | alle | 1035BV | alle | 1035EG | alle |
| 1035AM | alle | 1035BW | alle | 1035EH | alle |
| 1035AN | alle | 1035CA | alle | 1035EJ | alle |
| 1035AP | alle | 1035CB | alle | 1035EK | alle |
| 1035AR | alle | 1035CC | alle | 1035EL | alle |
| 1035AS | alle | 1035CD | alle | 1035EM | alle |
| 1035AT | alle | 1035CE | alle | 1035EN | alle |
| 1035AV | alle | 1035CG | alle | 1035EP | alle |
| 1035AW | alle | 1035CH | alle | 1035ER | alle |
| 1035AX | alle | 1035CJ | alle | 1035ES | alle |
| 1035AZ | alle | 1035CK | alle | 1035ET | alle |
| 1035BA | alle | 1035CL | alle | 1035EV | alle |
| 1035BB | alle | 1035CM | alle | ||
| 1035BC | alle | 1035CN | alle | ||
| 1035BD | alle | 1035CP | alle | ||
| 1035BE | alle | 1035CR | alle | ||
| 1035BG | alle | 1035CS | alle | ||
| 1035BH | alle | 1035CT | alle | ||
- - de Gentiaanbuurt
Het deelgebied Gentiaanbuurt is als volgt begrensd:
- - aan de noordoostzijde tussen de Gentiaanstraat en de Wingerdweg door het Mosveld;
- - aan de zuidoostzijde tussen het Mosveld en de Hagedoornweg door de Wingerdweg;
- - aan de oostzijde tussen de Wingerdweg en het Hagedoornplein door de Hagedoornweg;
- - aan de zuidzijde tussen het Hagedoornplein en de Silenestraat door de Heimansweg;
- - aan de westzijde tussen de Heimansweg en de Malvastraat door de Silenestraat;
- - aan de noordzijde tussen de Silenestraat en de Hagedoornweg door de Malvastraat;
- - aan de westzijde tussen de Malvastraat en de Gentiaanstraat door de Hagedoornweg; en
- - aan de noordwestzijde tussen de Hagedoornweg en het Mosveld door de Gentiaanstraat.
Overzichtskaart

Detailkaart

De volgende postcodes en bijbehorende huisnummers worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| Postcode | Huisnummers | Postcode | Huisnummers |
| 1031AB | Alle | 1031BB | Alle |
| 1031AC | Alle | 1031BC | Alle |
| 1031AD | 49 t/m 71 oneven | 1031BD | Alle |
| 1031AG | Even | 1031BE | Alle |
| 1031AL | Alle | 1031BG | Alle |
| 1031AP | Alle | 1031BH | Alle |
| 1031AR | Alle | 1031BJ | Alle |
| 1031AS | Alle | 1031BK | Alle |
| 1031AT | Alle | 1031BL | Alle |
| 1031AV | Alle | 1031BR | Alle |
| 1031AW | Alle | 1031BS | Alle |
| 1031AZ | Alle | 1031BT | Alle |
| 1031BA | Alle | 1031BW | Alle |
| 1031BM | Alle | 1031BX | Alle |
| 1031BN | Alle | 1031BZ | Alle |
| 1031TT | Alle | ||
| 1031TW | 2 t/m 30 even | ||
| 1031VA | 2 t/m 16 even | ||
- - de Wildemanbuurt
Het deelgebied Wildemanbuurt is als volgt begrensd:
- - aan de Westzijde, tussen de Ookmeerweg en de Osdorpergracht, door de Hoekenesgracht;
- - aan de Westzijde, tussen de Osdorpergracht en de winkelstraat binnen het Osdorpplein ten zuiden van bouwblokken GH15 en GH64, de westzijde van het Osdorpplein;
- - aan de zuidzijde, tussen de Hoekenesgracht en de westzijde van het Osdorpplein, door de Osdorpergracht;
- - aan de zuidzijde, tussen de westzijde van het Osdorpplein en de Meer en Vaart, door de winkelstraat binnen het Osdorpplein ten zuiden van bouwblokken GH15 en GH64;
- - aan de oostzijde, tussen de winkelstraat binnen het Osdorpplein ten zuiden van bouwblokken GH15 en GH 64 en de Osdorperban, de Meer en Vaart;
- - aan de oostzijde, tussen de Osdorperban en de Ookmeerweg, de Geer Ban;
- - aan de noordzijde, tussen de Meer en Vaart en de Geer ban, de Osdorperban;
- - aan de noordzijde, tussen de Geer Ban en de Hoekenesgracht, de Ookmeerweg.
Overzichtskaart

Detailkaart

Postcodes en huisnummers
Alle huisnummers binnen de volgende postcodes worden geacht binnen het deelgebied te liggen:
| 1068AB | 1068XB | 1068BA | 1068LD | 1068CA | 1068MB |
| 1068AC | 1068XC | 1068BB | 1068LE | 1068CB | 1068MC |
| 1068AD | 1068XD | 1068BC | 1068LJ | 1068CC | 1068MD |
| 1068AE | 1068XE | 1068BD | 1068LK | 1068DB | 1068ME |
| 1068AJ | 1068XH | 1068BE | 1068LL | 1068DC | 1068MG |
| 1068AG | 1068XG | 1068BG | 1068LM | 1068DD | 1068MH |
| 1068AH | 1068XJ | 1068BH | 1068LN | 1068DJ | 1068MJ |
| 1068AK | 1068XK | 1068BJ | 1068LP | 1068DG | 1068MK |
| 1068AL | 1068XL | 1068BK | 1068LS | 1068DH | 1068ML |
| 1068AM | 1068XM | 1068BL | 1068LR | 1068DK | 1068MT |
| 1068AN | 1068XN | 1068BM | 1068LT | 1068DL | 1068SL |
| 1068AP | 1068XP | 1068BN | 1068LV | 1068DE | 1068SM |
| 1068AR | 1068XR | 1068BP | 1068LW | 1068DM | 1068SR |
| 1068AS | 1068XS | 1068BR | 1068LX | 1068DN | 1068ST |
| 1068AT | 1068XT | 1068BS | 1068LZ | 1068DP | 1068SW |
| 1068AV | 1068XV | 1068BT | 1068ZA | 1068DR | 1068PP |
| 1068AW | 1068XW | 1068BV | 1068ZB | 1068DS | 1068PR |
| 1068AX | 1068XX | 1068BW | 1068ZC | 1068DT | 1068PN |
| 1068AZ | 1068XZ | 1068BX | 1068ZD | 1068DV | |
| 1068EA | 1068EH | 1068BZ | 1068ZE | 1068DW | |
| 1068EB | 1068EN | 1068ZG | 1068DX | ||
| 1068EC | 1068EP | 1068ZH | 1068DZ | ||
| 1068ED | 1068ER | 1068ZJ | 1068MA | ||
| 1068EE | 1068ES | ||||
| 1068EJ | 1068ET | ||||
| 1068EG | 1068EV | ||||