| Actuele leegstand situatie gemeente Leusden (maart 2015) | ||||||||
| VKP | VVO | |||||||
| in aantallen | procenten | in aantallen | in procenten | |||||
| Gemeente Leusden | 21 | 16% | 2846 | 6% | ||||
| Plaats Leusden | 19 | 17% | 2681 | 6% | ||||
| Hamersveldseweg(buurtcentrum) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| Centrum Leusden (kernverzorgend) | 10 | 13% | 1447 | 11% | ||||
| De Nieuwe Biezenkamp (wijkcentrum) | 8 | 44% | 1041 | 33% | ||||
| Maximaplein(wijkcentrum) | 1 | 25% | 193 | 12% | ||||
| Verspreide bewinkeling | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| Plaats Achterveld | 2 | 13% | 165 | 8% | ||||
| Plaats Stoutenburg | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| Bron: Locatus en berekening Q&A | ||||||||
| Winkelaanbod per plaats in gemeente Leusden | ||||||||
| Gemeente Leusden | Leusden | Achterveld | Stoutenburg | |||||
| VKP | VVO | VKP | VVO | VKP | VVO | VKP | VVO | |
| Dagelijks | 34 | 9292 | 30 | 8767 | 2 | 455 | 2 | 70 |
| Supermarkten | 7 | 7006 | 6 | 6566 | 1 | 440 | 0 | 0 |
| Speciaalzaken (food) | 20 | 998 | 17 | 913 | 1 | 15 | 2 | 70 |
| Parfumerie & Drogisterij | 7 | 1288 | 7 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet dagelijks | 76 | 32362 | 64 | 29946 | 11 | 1441 | 1 | 975 |
| Tijdschrift & boeken | 5 | 734 | 5 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektronica | 1 | 209 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode gerelateerd | 28 | 2717 | 27 | 2705 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Sport, fiets & auto | 9 | 1648 | 6 | 1353 | 3 | 295 | 0 | 0 |
| Warenhuizen | 2 | 1329 | 2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouwmarkten | 3 | 4267 | 3 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen | 6 | 1984 | 3 | 790 | 2 | 219 | 1 | 975 |
| Tuin & dier | 10 | 17404 | 8 | 17199 | 2 | 205 | 0 | 0 |
| Overig | 12 | 2070 | 9 | 1360 | 3 | 710 | 0 | 0 |
| Totaal (excl. Leegstand) | 110 | 41654 | 94 | 38713 | 13 | 1896 | 3 | 1045 |
| Bron: Locatus | ||||||||
Bijlage 1
Bijlage 1 Nota Detailhandel Leusden 2015
– winkelaanbod Leusden
Onderdeel van Nota Detailhandel Leusden 2015
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon