| Formuliernr | Adres | Plaats | Gem/Part | Soort | Waarde | Omschrijving |
| 100 | A.C. de Graafweg | Spanbroek | Gemeentelijk | Populus canadensis | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 89 | Akkerwinde | Opmeer | Gemeentelijk | Acer saccharinum | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 45 | Albrecht van Beierenstr | Hoogwoud | Gemeentelijk | Platanus x hispanica | 85 | Monumentale houtopstand |
| 1 | Braakweg 4 | Aartswoud | Particulier | Fraxinus excelsior | 89 | Monumentale houtopstand |
| 90 | Breestraat 2 | Opmeer | Particulier | Fraxinus excelsior 'Pendula' | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 46 | Burg Heymansstraat | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix alba | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 47 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Tilia europaea | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 48 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Aesculus hippocastanum | 92 | Monumentale houtopstand |
| 162 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 49 | Burg Hoogenboomlaan 13 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 88 | Monumentale houtopstand |
| 50 | Burg Hoogenboomlaan 15 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 96 | Monumentale houtopstand |
| 51 | Burg Hoogenboomlaan 33 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 112 | Monumentale houtopstand |
| 52 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Quercus robur | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 53 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Quercus robur | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 54 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix alba | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 55 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Populus canadensis | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 163 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix alba | 61 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 47 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Tilia europaea | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 48 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Aesculus hippocastanum | 92 | Monumentale houtopstand |
| 162 | Burg Hoogenboomlaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 49 | Burg Hoogenboomlaan 13 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 88 | Monumentale houtopstand |
| 50 | Burg Hoogenboomlaan 15 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 96 | Monumentale houtopstand |
| 51 | Burg Hoogenboomlaan 33 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 112 | Monumentale houtopstand |
| 52 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Quercus robur | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 53 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Quercus robur | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 54 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix alba | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 55 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Populus canadensis | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 163 | De Weijver | Hoogwoud | Gemeentelijk | Salix alba | 61 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 157 | De Weijver, Park | Hoogwoud | Gemeentelijk | Quercus robur | 64 | Waardevolle houtopstand |
| 34 | Driestedenweg 1 | De Weere | Particulier | Taxus baccata | 116 | Monumentale houtopstand |
| 35 | Driestedenweg 1 | De Weere | Particulier | Aesculus hippocastanum | 96 | Monumentale houtopstand |
| 36 | Driestedenweg 1 | De Weere | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 104 | Monumentale houtopstand |
| 19 | Driestedenweg 2 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 13 | Driestedenweg 9 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 20 | Driestedenweg 52 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 12 | Driestedenweg 74 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 21 | Driestedenweg 76 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 160 | Driestedenweg 91 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 60 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 22 | Driestedenweg 94 | De Weere | Particulier | Juglans regia | 104 | Monumentale houtopstand |
| 24 | Driestedenweg 94 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 23 | Driestedenweg 96 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 14 | Driestedenweg 116 | De Weere | Particulier | Platanus x hispanica | 104 | Monumentale houtopstand |
| 15 | Driestedenweg 117 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 16 | Driestedenweg 122 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 17 | Driestedenweg 137 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 18 | Driestedenweg 137 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 44 | Gouwe 5 | Gouwe | Particulier | Pyrus communis Saint Rémy | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 38 | Gouwe 28 | Gouwe | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 39 | Gouwe 30 | Gouwe | Particulier | Taxus baccata | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 161 | Gouwe 33 | Gouwe | Particulier | Pyrus | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 40 | Gouwe 38 | Gouwe | Particulier | Aesculus hippocastanum | 88 | Monumentale houtopstand |
| 41 | Gouwe 42 | Gouwe | Particulier | Tilia europaea | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 42 | Gouwe 44 | Gouwe | Particulier | Tilia europaea | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 43 | Gouwe 47 | Gouwe | Particulier | Juglans regia | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 56 | Graaf Willemstraat | Hoogwoud | Gemeentelijk | Tilia europaea | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 101 | Grote Zomerdijk 51 | Spanbroek | Particulier | Ulmus x hollandica | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 170 | Grote Zomerdijk 59 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 52 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 102 | Grote Zomerdijk 61 | Spanbroek | Particulier | Pyrus | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 103 | Grote Zomerdijk 65 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 100 | Monumentale houtopstand |
| 62 | Herenweg 2 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 88 | Monumentale houtopstand |
| 58 | Herenweg 7 | Hoogwoud | Particulier | Juglans regia | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 59 | Herenweg 7 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 100 | Monumentale houtopstand |
| 60 | Herenweg 7 | Hoogwoud | Particulier | Fraxinus excelsior 'Pendula' | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 63 | Herenweg 36 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 88 | Monumentale houtopstand |
| 164 | Herenweg 37 | Hoogwoud | Particulier | Juglans regia | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 64 | Herenweg 40 | Hoogwoud | Gemeentelijk | Acer platanoides 'Drummondii' | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 65 | Herenweg 46 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica | 92 | Monumentale houtopstand |
| 66 | Herenweg 49 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 57 | Herenweg 58 | Hoogwoud | Gemeentelijk | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 67 | Herenweg 68 | Hoogwoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 68 | Herenweg 68 | Hoogwoud | Particulier | Acer pseudoplatanus | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 69 | Herenweg 68 | Hoogwoud | Particulier | Platanus x hispanica | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 165 | Herenweg 68 | Hoogwoud | Particulier | Taxus baccata | 56 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 166 | Herenweg 68 | Hoogwoud | Particulier | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 56 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 70 | Herenweg 69 | Hoogwoud | Particulier | Pinus nigra | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 71 | Herenweg 77 | Hoogwoud | Particulier | Fraxinus excelsior 'Pendula' | 92 | Monumentale houtopstand |
| 72 | Herenweg 77 | Hoogwoud | Particulier | Ginkgo biloba | 88 | Monumentale houtopstand |
| 73 | Herenweg 81 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 75 | Herenweg 90 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 88 | Monumentale houtopstand |
| 76 | Herenweg 98 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 96 | Monumentale houtopstand |
| 61 | Herenweg 104 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 96 | Monumentale houtopstand |
| 171 | Kaag 11 B | Spanbroek | Particulier | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 56 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 172 | Kaag 17 | Spanbroek | Particulier | Pyrus | 52 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 107 | Kaag 7 | Spanbroek | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 156 | Koetenburg | Aartswoud | Gemeentelijk | Tilia europaea | 53 | Waardevolle houtopstand |
| 81 | Koningspade 5 | Hoogwoud | Particulier | Acer pseudoplatanus | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 82 | Koningspade 5 | Hoogwoud | Particulier | Aesculus carnea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 77 | Koningspade 16 | Hoogwoud | Particulier | Fraxinus excelsior | 93 | Monumentale houtopstand |
| 78 | Koningspade 17 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 88 | Monumentale houtopstand |
| 167 | Koningspade 23 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 60 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 79 | Koningspade 26 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 80 | Koningspade 31 | Hoogwoud | Particulier | Ulmus x hollandica | 81 | Waardevolle houtopstand |
| 91 | Lage Hoek | Opmeer | Waterschap | Salix alba | 81 | Waardevolle houtopstand |
| 92 | Lage Hoek 1 | Opmeer | Waterschap | Populus canadensis | 97 | Monumentale houtopstand |
| 169 | Lage Hoek 1 | Opmeer | Particulier | Fraxinus excelsior | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 83 | Langereis 18 | Hoogwoud | Particulier | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 84 | Langereis 19 | Hoogwoud | Particulier | Salix alba | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 93 | Langereis 6 | Opmeer | Particulier | Fraxinus excelsior | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 85 | Lindelaan | Hoogwoud | Gemeentelijk | Tilia europaea 'Euchlora' | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 168 | L.H. van Catzstraat 9 | Hoogwoud | Particulier | Metasequoia glyptostroboides | 61 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 94 | Marsstraat | Opmeer | Gemeentelijk | Acer saccharinum | 88 | Monumentale houtopstand |
| 95 | Marsstraat 2 | Opmeer | Gemeentelijk | Platanus x hispanica | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 96 | Middelweg 26 | Opmeer | Gemeentelijk | Fagus sylvatica | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 97 | Middelweg 26 | Opmeer | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 92 | Monumentale houtopstand |
| 86 | Molenstraat | Hoogwoud | Gemeentelijk | Fraxinus excelsior | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 25 | Ooster Boekelweg 11 | De Weere | Particulier | Acer pseudoplatanus | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 26 | Ooster Boekelweg 19 | De Weere | Particulier | Fraxinus excelsior | 81 | Waardevolle houtopstand |
| 27 | Ooster Boekelweg 23 | De Weere | Particulier | Fraxinus excelsior | 93 | Monumentale houtopstand |
| 28 | Ooster Boekelweg 25 | De Weere | Particulier | Acer pseudoplatanus | 88 | Monumentale houtopstand |
| 29 | Ooster Boekelweg 25A | De Weere | Particulier | Acer pseudoplatanus | 88 | Monumentale houtopstand |
| 30 | Ooster Boekelweg 60 | De Weere | Particulier | Fraxinus excelsior | 81 | Waardevolle houtopstand |
| 31 | Ooster Boekelweg 64 | De Weere | Particulier | Fagus sylvatica | 104 | Monumentale houtopstand |
| 98 | Paardenmarkt | Opmeer | Gemeentelijk | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 99 | Pade 16 | Opmeer | Particulier | Ulmus x hollandica | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 148 | Pade 25 | Opmeer | Particulier | Salix alba | 65 | Waardevolle houtopstand |
| 87 | Radboudstraat 1 | Hoogwoud | Particulier | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 112 | Monumentale houtopstand |
| 2 | Schoolstraat | Aartswoud | Gemeentelijk | Salix alba | 81 | Waardevolle houtopstand |
| 3 | Schoolstraat | Aartswoud | Gemeentelijk | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 108 | Monumentale houtopstand |
| 4 | Schoolstraat 16 A | Aartswoud | Particulier | Fraxinus excelsior | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 5 | Schoolstraat 16 A | Aartswoud | Particulier | Fagus sylvatica | 88 | Monumentale houtopstand |
| 6 | Schoolstraat 30 | Aartswoud | Particulier | Fraxinus excelsior | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 158 | Schoolstraat 31 | Aartswoud | Particulier | Tilia europaea | 57 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 7 | Schoolstraat 33 | Aartswoud | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 8 | Schoolstraat 43 | Aartswoud | Particulier | Fagus sylvatica | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 9 | Schoolstraat 47 | Aartswoud | Particulier | Taxus baccata | 100 | Monumentale houtopstand |
| 159 | Schoolstraat 57 | Aartswoud | Particulier | Acer pseudoplatanus | 57 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 108 | Spanbroekerweg | Spanbroek | Gemeentelijk | Aesculus hippocastanum | 92 | Monumentale houtopstand |
| 109 | Spanbroekerweg 25 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 110 | Spanbroekerweg 47 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 111 | Spanbroekerweg 51 | Spanbroek | Particulier | Aesculus hippocastanum | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 112 | Spanbroekerweg 60 | Spanbroek | Particulier | Acer pseudoplatanus | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 113 | Spanbroekerweg 95 | Spanbroek | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 112 | Monumentale houtopstand |
| 114 | Spanbroekerweg 120 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 115 | Spanbroekerweg 125 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 116 | Spanbroekerweg 130 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 117 | Spanbroekerweg 132 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 118 | Spanbroekerweg 133 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 119 | Spanbroekerweg 135 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 120 | Spanbroekerweg 139 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 121 | Spanbroekerweg 139a | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 122 | Spanbroekerweg 140 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 123 | Spanbroekerweg 147 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 124 | Spanbroekerweg 150 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 125 | Spanbroekerweg 152 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 126 | Spanbroekerweg 153 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 127 | Spanbroekerweg 155 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 128 | Spanbroekerweg 160 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 129 | Spanbroekerweg 162 | Spanbroek | Particulier | Ulmus x hollandica | 88 | Monumentale houtopstand |
| 130 | Spanbroekerweg 163 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 131 | Spanbroekerweg 167 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 132 | Spanbroekerweg 168 | Spanbroek | Particulier | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 56 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 133 | Spanbroekerweg 169 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 134 | Spanbroekerweg 171 | Spanbroek | Particulier | Quercus robur | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 135 | Spanbroekerweg 171 | Spanbroek | Particulier | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 112 | Monumentale houtopstand |
| 136 | Spanbroekerweg 171 | Spanbroek | Particulier | Pterocarya fraxinifolia | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 137 | Spanbroekerweg 171 | Spanbroek | Particulier | Aesculus hippocastanum | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 147 | Spanbroekerweg, t.o.171 | Spanbroek | Particulier | Ailanthus altissima | 59 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 138 | Spanbroekerweg 173 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 139 | Spanbroekerweg 177 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 140 | Spanbroekerweg 179 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 141 | Spanbroekerweg 184 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 142 | Spanbroekerweg 185 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 143 | Spanbroekerweg 187 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 144 | Spanbroekerweg 192 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 145 | Spanbroekerweg 194 | Spanbroek | Particulier | Tilia europaea | 58 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 146 | Spanbroekerweg 220A | Spanbroek | Particulier | Fraxinus excelsior | 108 | Monumentale houtopstand |
| 173 | Toevlucht 11 | Spanbroek | Particulier | Fagus sylvatica 'Pendula' | 62 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 174 | Toevlucht 7 | Spanbroek | Particulier | Betula pendula | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 32 | Tropweere 8 | De Weere | Particulier | Tilia europaea | 92 | Monumentale houtopstand |
| 33 | Tropweere 9 | De Weere | Particulier | Fagus sylvatica | 104 | Monumentale houtopstand |
| 149 | Van Balen Blankenstr | Spanbroek | Gemeentelijk | Tilia europaea | 68 | Waardevolle houtopstand |
| 37 | Vekenweg 20 | De Weere | Particulier | Populus nigra 'Italica' | 88 | Monumentale houtopstand |
| 150 | Veldstralaan | Spanbroek | Gemeentelijk | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 152 | Wadway 22 | Wadway | Particulier | Tilia europaea | 80 | Waardevolle houtopstand |
| 176 | Wadway 30 | Wadway | Particulier | Populus canadensis | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 88 | Wester Boekelweg 5 | Hoogwoud | Particulier | Tilia europaea | 84 | Waardevolle houtopstand |
| 175 | Wijde Klaver | Spanbroek | Gemeentelijk | Salix alba | 54 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 151 | Wuiver | Spanbroek | Gemeentelijk | Ulmus x hollandica | 76 | Waardevolle houtopstand |
| 105 | Zaagmolenweg 14 | Spanbroek | Particulier | Salix alba | 69 | Waardevolle houtopstand |
| 177 | Zandwerven 2a | Zandwerven | Particulier | Ulmus cultivar | 61 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 153 | Zandwerven 40 | Zandwerven | Particulier | Fraxinus excelsior | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 154 | Zandwerven 40 | Zandwerven | Particulier | Tilia europaea | 72 | Waardevolle houtopstand |
| 155 | Zandwerven 45 | Zandwerven | Particulier | Populus canadensis | 85 | Monumentale houtopstand |
| 178 | Zandwerven 50 | Zandwerven | Particulier | Tilia europaea | 64 | Potentieel waardevolle houtopstand |
| 104 | Zomerdijk, voor huisnr 22 | Spanbroek | Waterschap | Ulmus x hollandica | 100 | Monumentale houtopstand |
| 10 | Zuiderzeestraat 18 | Aartswoud | Particulier | Platanus x hispanica | 108 | Monumentale houtopstand |
| 11 | Zuiderzeestraat 5 | Aartswoud | Particulier | Fagus sylvatica | 88 | Monumentale houtopstand |
Bijlage 1
Bijlage 1 Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent de uitvoering van diverse onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening
Waardevolle bomenlijst (versie GV 13-1-2021)
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon