A. Vrachtschepen
per m³ met dien verstande dat tenminste 150 m³ in rekening wordt gebracht:
(tarief geldt voor gebied I en gebied II)
- - per dag € 0,07
- - per 2 dagen (laden en lossen) € 0,11
- - per week € 0,16
B. Passagiers- en charterschepen per m1
| gebied I | gebied II | ||
| zomer- seizoen | winter- seizoen | ||
| per m1 met dien verstande dat tenminste 10 m1 in rekening wordt gebracht: | € | € | € |
| 1. per dag | 0,95 | 0,95 | n.v.t. |
| 2. per week | n.v.t. | 1,50 | n.v.t. |
| 3. per maand | n.v.t. | 5,15 | n.v.t. |
| 4. per seizoen | n.v.t. | 17,40 | 17,40 |
C. Andere vaartuigen per m1
| gebied I | gebied II | gebied III | ||
| zomer- seizoen | winter- seizoen | |||
| per m1 met dien verstande dat tenminste 7 m1 in rekening wordt gebracht | € | € | € | € |
| 1. per dag | 1,35 | 1,35 | n.v.t. | n.v.t. |
| 2. per week | n.v.t. | 2,70 | 1,45 | n.v.t. |
| 3. per maand | n.v.t. | 7,45 | 4,20 | n.v.t. |
| 4. per seizoen | n.v.t. | 26,25 | n.v.t. | n.v.t. |
D. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het reserveren van een ligplaats in de gemeentelijke wateren of aan bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde oevers en/of kaden is alleen mogelijk voor passagiers- en charterschepen. Hiervoor wordt € 0,35 per strekkende meter te reserveren ruimte in rekening gebracht.

Alkmaar, 16-12-2021;
De raad voornoemd,
mw. A.M.C.G. Schouten, voorzitter
mw. mr. V.H. Hornstra, griffier