Overzicht kritische parameters vanaf 18 juni 2018 (geactualiseerd, bruikbaar voor alle inrichtingen in de provincie Noord-Brabant)
| Activiteit (*) | Subactiviteit | Kritische parameter | Analyse grond (** en ***) | Analyse grondwater (** en ***) |
| Asbest opslag | Asbest | Asbest | n.v.t. | |
| Bestrijdingsmiddelen | OCB's, PCB's | OCB's, PCB's | OCB's, PCB's | |
| Brandstoffen | Benzine | Minerale olie (incl.vluchtig), BTEXN | Minerale olie en minerale olie vluchtig (C6-C10 (steekbus)) | Minerale olie, minerale olie vluchtig (C6-C10), BTEXN |
| benzine vanaf 1988 | Minerale olie (incl.vluchtig), BTEXN, MTBE en ETBE | Minerale olie en minerale olie vluchtig (C6-C10 (steekbus)) | Minerale olie, minerale olie vluchtig (C6-C10), BTEXN, MTBE en ETBE | |
| Diesel | Minerale olie | Minerale olie | Minerale olie | |
| Compostering (gft, groenafval -> geen snoeihout) | CZV, N-Kjeldahl, sulfaten, fosfaten, chloride en metalen | STAP-grond | STAP-grondwater, CZV, N-Kjeldahl, sulfaten, fosfaten en chloride | |
| Flessenglas (container) | Macroparameters (CZV, N-Kjeldahl) | - | CZV, N-Kjeldahl | |
| Houtopslag (geshredderd B-hout en (on)geshredderd C-hout) | Fenolen en chloorfenolen, PAK, glycolen, BTEXN en zware metalen | STAP-grond, fenolen, chloorfenolen (géén fenolindex), glycolen + As, Cr | STAP-grondwater, fenolen, chloorfenolen (géén fenolindex), glycolen, PAK + As, Cr | |
| Electronicamaterialen, opslag | Metalen (soldeerverbindingen) | Sn, Pb, Ag, Cd | Sn, Pb, Ag, Cd | |
| Kabelopslag | Metalen, minerale olie, PAK's, bitumen | STAP-grond | STAP-grondwater | |
| Opslag Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | Inzameling/ Milieustraten | STAP, antimoon, barium, vanadium, zilver, diverse (niet) vluchtige organische componenten | STAP-grond, antimoon, vanadium, zilver, GC/MS-niet vluchtig (= PAK, OCB, PCB, ONB, OPB, niet vluchtige chloorbenzenen) + As, Cr | STAP-grondwater, antimoon, vanadium, zilver, GC/MS-vluchtig (= BTEXN, BTEXN uitgebreid, VOH, VOH uitgebreid, vluchtige chloorbenzenen), GC/MS-niet vluchtig (= PAK, OCB, PCB, ONB, OPB, niet vluchtige chloorbenzenen) + As, Cr |
| Opslag op inrichtingen | STAP-grond | STAP-grondwater | ||
| Koelvloeistoffen (autobranche) | Glycolen | Glycolen | Glycolen | |
| Metalenopslag (zoals ongesorteerd schroot, draaisels) | Exclusief aluminium, ijzer en roestvrijstaal, mits er geen sprake is van aanhangende olie | Metalen, minerale olie | Metalen, minerale olie | Metalen, minerale olie |
| Olieopslag | Diesel, huisbrandolie | Minerale olie | Minerale olie | Minerale olie |
| motorolie, stookolie | Minerale olie | Minerale olie | Minerale olie | |
| Afgewerkte olie (vat) | Minerale olie en PAK | Minerale olie en PAK | Minerale olie en PAK | |
| Olieafscheider | Autodemontage, tankstation | Minerale olie, brandstoffen | Minerale olie | Minerale olie, BTEXN |
| o.a. Metaalbewerking: | minerale olie | Minerale olie | Minerale olie | |
| Onbewerkte autowrakken | STAP, methanol, ethanol, isopropylalcohol, monoethyleenglycol, glycolen | STAP-grond, methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen (incl. monoethyleenglycol) | STAP-grondwater, methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen (incl. monoethyleenglycol) | |
| Opslag grond (verontreinigde grond, onbekende samenstelling) | exclusief opslag grond t/m klasse industrie | STAP, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO4, asbest | STAP-grond + As, Cr | STAP-grondwater, Sb, CN-tot, CN-vrij, F, SO4 + As, Cr |
| Opslag grond of baggerspecie (klasse wonen en industrie) | formeel geen nulsituatie nodig, maatwerk in relatie tot ontvangende bodem | STAP | STAP-grond | STAP-grondwater |
| Plantaardige oliën en vetten, opslag | minerale olie en vetten | minerale olie en vetten | minerale olie en vetten | |
| Puinopslag / Bouw- en Sloopafval (BSA) / zeefzand | exclusief schoon puin | STAP, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO4 | STAP-grond + As, Cr | STAP-grondwater, Sb, CN-tot, CN-vrij, F, SO4 + As, Cr |
| Ruitensproeiervloeistoffen (autobranche) | Methanol, ethanol, isopropylalcohol, glycolen | Alcoholen (methanol, ethanol, isopropylalcohol), glycolen | Alcoholen (methanol, ethanol, isopropylalcohol), glycolen | |
| Teerhoudend asfalt | Minerale olie, PAK | Minerale olie, PAK | Minerale olie, PAK | |
| Verfopslag en verwerking | Oplosmiddelen, metalen, minerale olie | Metalen | STAP-grondwater, Alcoholen, Acetaten | |
| Wasplaats / reinigingsmiddelen | Detergenten, metalen en minerale olie | STAP-grond | STAP-grondwater, detergenten (an-, kat- en non-ionische) | |
| Zoutopslag | Chloride, cyaniden, metalen | STAP-grond, chloride, CN-tot, CN-vrij | STAP-grondwater, chloride, CN-tot, CN-vrij | |
| Zuren en basen opslag | Metalen, zuurgraad | Metalen en pH | Metalen | |
- - De lijst is niet volledig. Het zijn activiteiten die regelmatig voorkomen binnen inrichtingen in de Provincie Noord-Brabant.
- - Per activiteit, maatwerk m.b.t. het analysepakket. Indien er aanwijzigingen/zintuiglijke waarnemingen zijn dat andere parameters als kritisch aangemerkt dienen te worden, dan opnemen in het te onderzoeken parameterpakket.
- - Het is vaak goedkoper om analyses uit te voeren op het standaard NEN5740+A1-grond en/of grondwaterpakket (STAP), dan aparte analyses (individuele parameters).
STAP = standaardpakket NEN5740+A1
minerale olie = C10-C40