| Regelgeving | Artikel | Overtreding | Toelichting | Categorie | Maatregel | Bestuursdwang toepassing | Dwangsom in euro's * Maximum: 3 x opgelegde dwangsom. * De genoemde m2 is van toepassing op de lokaliteiten van het bedrijf (zie o.a. D&H-vergunning), mits anders vermeld. | Sanctie per | Begunstigingstermijn (termijn voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie) | Bestuurlijke boete in euro's ->bij < 50 werknemers * Rekening houden met verhoging boete i.v.m. recidive | Bestuurlijke boete in euro's -> bij 50 of meer werknemers * Rekening houden met verhoging boete i.v.m. recidive |
| DHW | 3 | Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning | Geen vergunning, wel zicht op legalisatie | 2 | Last onder dwangsom | * 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 5000-7500 boven 500 m2. | week | 2 weken | 680 (vergunning nog niet verleend) | 1360 (vergunning nog niet verleend) | |
| DHW | 3 | Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning | Geen vergunning, geen zicht op legalisatie | 1 | Bestuursdwang | maximaal 1 week | 1360 (vergunning niet aangevraagd of geweigerd) | 2720 (vergunning niet aangevraagd of geweigerd) | |||
| DHW | 8 | Leidinggevende voldoet niet langer aan een of meerdere aan hem gestelde vereisten | Artikel 31 verplicht tot intrekking vergunning | 1 | Intrekking vergunning | Niet mogelijk | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 10 | Inrichting voldoet niet langer aan een of meerdere gestelde inrichtingseisen | Artikel 31 verplicht tot intrekking vergunning | 1 | Terug brengen in oude situatie, indien niet mogelijk intrekken vergunning (zie art. 3) | Niet mogelijk | per situatie verschillend | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||
| DHW | 12, lid 1 en 2 | Verstrekken alcoholhoudende drank in een niet op de vergunning vermelde lokaliteit | 3 | Last onder dwangsom | * 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 5000-7500 boven 500 m2. | overtreding | 1 week | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 13, lid 1 | Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse | 3 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 13, lid 2 | Verbod verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf | M.u.v. het proeven van een alcoholhoudende drank | 3 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | |
| DHW | 14, lid 1 | Verbod andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf | In het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf staat welke activiteiten in het slijtersbedrijf zijn toegestaan | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW | 14, lid 2 en 15, lid 1 | Verbod kleinhandel in horecalokaliteit of op terras | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 15, lid 2 | Verbod rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neringruimte voor kleinhandel | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | week | 1 week | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 16 | Verbod automatenverkoop alcohol | M.u.v. hotelkamers | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW | 17 | Verbod verstrekken alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking | Geldt voor supermarkten en slijterijen, niet voor horeca-inrichtingen | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW | 18, lid 1 en 2 | Verkoopverbod zwak-alcoholische drank anders dan in slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan per plaatse | 2 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 18, lid 3 | Onderscheid tussen zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in ruimte van het levensmiddelenbedrijf | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 19, lid 1 | Verbod op bestelservice sterke drank voor ander bedrijf dan slijtersbedrijf en partijencatering | 2 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 19, lid 2 | Verbod bestelservice zwak-alcoholhoudende drank, behalve vanuit de uitzonderingen genoemd in artikel 19 lid 2 | 2 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 20, lid 1 | Verkoop alcohol aan persoon < 16 jaar | Hotspot categorie 1 Geen Hotspot categorie 2 | 1 of 2 | * Last onder dwangsom * Art. 19a DHW (three strikes out) voor genoemde bedrijven: ontzegging bevoegdheid tot verkoop zwak-alcoholhoudende drank en last onder bestuursdwang | Ontzegging: minimaal 1 week, maximaal 12 weken | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | * 1360 * Geen bestuurlijke boete mogelijk bij toepassing van art. 19a DHW (three strikes out). | * 2720 * Geen bestuurlijke boete mogelijk bij toepassing van art. 19a DHW (three strikes out). |
| DHW | 20, lid 2 | Verkoop sterke drank < 18 jaar | Hotspot categorie 1 Geen Hotspot categorie 2 | 1 of 2 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | 1360 | 2720 | |
| DHW | 20, lid 3 | Persoon < 16 jaar, zonder toezicht van persoon 21 jaar of ouder, toegelaten in slijtersbedrijf | 3 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 20, lid 5 | Niet duidelijk aangegeven leeftijdsgrenzen | 3 | Last onder dwangsom | * 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 5000-7500 boven 500 m2. | week | 1 dag | 680 | 1360 | ||
| DHW | 20, lid 6 | Dronken personen of onder invloed van drugs toegelaten in horeca- en slijtersbedrijf | x | Strafrechtelijk (PV) | Officier van Justitie bepaalt hoogte sanctie | overtreding | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 20, lid 7 | Onder invloed (dronken of drugs) aan het werk zijn in horeca- en/of slijtersbedrijf | x | Strafrechtelijk (PV) | Officier van Justitie bepaalt hoogte sanctie | overtreding | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 21 | Alcohol verstrekken wat tot verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid leidt | 1 | Last onder bestuursdwang + Strafrechtelijk (PV) | Sluiting alcoholverkoop | Officier van Justitie bepaalt hoogte sanctie | overtreding | Zeer korte termijn | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |
| DHW | 22, lid 1 en 2 | Verbod alcoholhoudende drank te verstrekken in tankstations e.d. | 2 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 24, lid 1 en 2 | Geen leidinggevende of vereiste persoon aanwezig in horeca- en/of slijtersbedrijf | 2 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 24, lid 3 | Verkoop alcohol/dienst door personen < 16 jaar | 2 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 25, lid 1 | Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank behoudens uitzondering | 3 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 25, lid 2 | Verbod nuttiging alcoholhoudende drank ter plaatse, in niet zijnde horecabedrijf, behoudens uitzondering | 2 | Last onder dwangsom | * 1500-3000 tot 50m2, * 3000-6000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 6000-10000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 10000-15000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 1360 | 2720 | ||
| DHW | 25, lid 3 | Verbod alcoholhoudende drank in vervoermiddel, behoudens enkele uitzonderingen | 3 | Last onder dwangsom | * 1000-2000 tot 50m2, * 2000-4000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 4000-7000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 7000-10000 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | Niet mogelijk door burgemeester (art. 44a DHW), wel door NVWA (art. 44aa lid 1 DHW) | Niet mogelijk door burgemeester (art. 44a DHW), wel door NVWA (art. 44aa lid 1 DHW) | ||
| DHW | 29, lid 3 | Vergunning, aanhangsel e.d. niet aanwezig in inrichting | 3 | Last onder dwangsom | * 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 5000-7500 boven 500 m2. | overtreding | 1 dag | 680 | 1360 | ||
| DHW | 30 | Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting | Imperatieve intrekkingsgrond | 1 | Intrekking vergunning | Niet mogelijk | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 30a, lid 1 | Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan | Imperatieve intrekkingsgrond | 1 | Intrekking vergunning | Niet mogelijk | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 31, lid 1 | Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door voorgedane feiten | Imperatieve intrekkingsgrond | 1 | Intrekking vergunning | Niet mogelijk | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | |||
| DHW | 31, lid 2 | Handelen in strijd met vergunningvoorschriften of regels uit DHW | Facultatieve intrekkingsgrond | 2 | * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning | overtreding | 1 week | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||
| DHW | 31, lid 3 | Resultaat Wet bibob en minimaal 3x weigering bijschrijving persoon op aanhangsel | Facultatieve intrekkingsgrond | 2 | * Schorsing vergunning (art. 32 DHW) * Intrekking vergunning | overtreding | 1 week | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||
| DHW | 35, lid 1 | Zonder ontheffing zwak-alcoholhoudende drank verstrekken | 1 | Last onder bestuursdwang | Sluiting alcoholverkoop | overtreding | 1 uur | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||
| DHW | 35, lid 2 | Niet voldoen aan beperkingen/voorschriften die gekoppeld zijn aan ontheffing | 1 | Last onder bestuursdwang | Sluiting alcoholverkoop | overtreding | 1 uur | 1020 | 2040 | ||
| DHW | 35, lid 4 | Ontheffing niet aanwezig | 3 | Last onder dwangsom | * 750-1500 tot 50m2, * 1500-3000 van 51 m2 t/m 150 m2, * 3000-5000 van 151 m2 t/m 500 m2, * 5000-7500 boven 500 m2. | overtreding | 1 uur | 680 | 1360 | ||
| DHW | 44 | Niet meewerken aan artikel 5:20 Awb | 1 | Last onder bestuursdwang | Afhankelijk van waaraan niet meegewerkt wordt | overtreding | Zeer korte termijn, aangezien de werkzaamheden door moeten kunnen gaan | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||
| DHW | 45 | Alcohol bij zich hebben op publiek toegankelijke plaatsen door < 16 jaar, m.u.v. in winkels | x | Strafrechtelijk (PV) | Hoogte PV €90,- (effectief €45,-, overtreder <16 jaar) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | Niet mogelijk (art. 44a DHW) | ||||
| PARACOMMERCIE | |||||||||||
| DHW APV | 4 DHW 2:34A model-APV | Paracommercieel horecabedrijf houdt zich niet aan de schenktijden voor alcoholhoudende drank | Paracommerciële verordening. Twee opties genoemd in model-APV, maar beide artikelen hebben dezelfde strekking voor deze lijst. | 3 | Last onder dwangsom | 1000 | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW APV | 4 DHW 2:34B model-APV | Paracommercieel horecabedrijf schenkt alcoholhoudende drank tijdens verboden genoemde bijeenkomsten of boven het maximum aantal genoemde bijeenkomsten | Paracommerciële verordening. Twee opties genoemd in model-APV (keuze voor dit artikel in APV door gemeente te maken, afhankelijk daarvan hier wijzigen) | 3 | Last onder dwangsom | 1000 | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW APV | 4 DHW 2:34B model-APV | Paracommercieel horecabedrijf doet geen of te laat melding van het schenken van alcohol tijdens bijeenkomst | Paracommerciële verordening. Twee opties genoemd in model-APV (keuze voor dit artikel in APV door gemeente te maken, afhankelijk daarvan hier wijzigen) | 3 | Last onder dwangsom | 1000 | overtreding | 1 dag | 1020 | 2040 | |
| DHW | 4, lid 5 | Ontheffing niet aanwezig | 3 | Last onder dwangsom | 750 | overtreding | 1 dag | 680 | 1360 | ||
| DHW | 9 | Geen registratie van barvrijwilligers of reglement aanwezig bij paracommercieel horecabedrijf | 3 | Last onder dwangsom | 750 | week | 1 week | 680 | 1360 | ||
Bijlage 1:
Bijlage 1: Handhavings- en sanctiestrategie Drank- en Horecawet gemeente Bergen
Sanctietabel behorend bij Handhavings- en Sanctiestrategie Drank- en Horecawet gemeente Bergen
Onderdeel van Handhavings- en sanctiestrategie Drank- en Horecawet gemeente Bergen
Bewaren kan ook zonder account
Verwijzingen
Houd art. Bijlage 1: bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon