Gemeente BestStijging grondwaarden
Overzicht grondprijzen 2023(prijzen exclusief BTW)Bron: Outlook Grondexploitaties 2023 - Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
Grondopbrengsten/Midden woningmarktgebied
LocatieWoningtypeSegmentPrijsklasseGrondprijzen 2022Grondprijzen 20230% (gemiddelde van de bandbreedte)
Conform Regionale Begrippenlijst Wonen 20230% voor segmeente sociale huur
BestVrije sectorhuurMiddenhuur> € 808,06 per maand€ 420per m2 kavel€420per m2 kavel€ 0,00
GrondgebondenDure huur> € 1.000 per maand€ 420per m2 kavel€420per m2 kavel€ 0,00
Vrije sectorhuurMiddenhuur> € 808,06 per maand€ 373per m2 BVO€373per m2 BVO€ 0,00
GestapeldDure huur> € 1.000 per maand€ 373per m2 BVO€373per m2 BVO€ 0,00
LocatieWoningtypeSegmentPrijsklasseGrondprijzen 2022Grondprijzen 2023
Centrum BestKoopMiddeldure koopVanaf € 220.000 V.O.N.MaatwerkMaatwerk
GrondgebondenVanaf € 265.000 V.O.N.€ 441per m2 kavel€441per m2 kavel€ 0,00
Dure koopVanaf € 370.000 V.O.N.€ 425per m2 kavel€425per m2 kavel€ 0,00
KoopMiddeldure koopVanaf € 220.000 V.O.N.€ 483per m2 BVO€483per m2 BVO€ 0,00
GestapeldVanaf € 265.000 V.O.N.€ 447per m2 BVO€447per m2 BVO€ 0,00
Dure koopVanaf € 370.000 V.O.N.€ 447per m2 BVO€447per m2 BVO€ 0,00
Overige locatiesKoopMiddeldure koopVanaf € 220.000 V.O.N.€ 383per m2 kavel€383per m2 kavel€ 0,00
GrondgebondenVanaf € 265.000 V.O.N.€ 357per m2 kavel€357per m2 kavel€ 0,00
Dure koopVanaf € 370.000 V.O.N.€ 405per m2 kavel€405per m2 kavel€ 0,00
KoopMiddeldure koopVanaf € 220.000 V.O.N.€ 415per m2 BVO€415per m2 BVO€ 0,00
GestapeldVanaf € 265.000 V.O.N.€ 400per m2 BVO€400per m2 BVO€ 0,00
Dure koopVanaf € 370.000 V.O.N.€ 400per m2 BVO€400per m2 BVO€ 0,00
LocatieBouwkavel particulierenOppervlakteGrondprijzen 2022Grondprijzen 2023
Overige locatiesBouwkavel particulierenTot 750 m²€ 405per m2 kavel€405per m2 kavel€ 0,00
Bouwkavel particulieren> 750 m²Eerste 750 m²€ 405per m2 kavel€405per m2 kavel€ 0,00
Volgende 500 m²€ 203per m2 kavel€203per m2 kavel€ 0,00
Tweede volgende 500 m²€ 101per m2 kavel€101per m2 kavel€ 0,00
Derde volgende 500 m² en het meerdere€ 50per m2 kavel€50per m2 kavel€ 0,00
LocatieWoningtypePrijsklasseGrondprijzen 2022Grondprijzen 2023
BestSociaalSociale huur (tot € 808,06)€ 311per m2 kavel€311per m2 kavel€ 0,00
GrondgebondenSociale koop (tot € 220.000)€ 350per m2 kavel€350per m2 kavel€ 0,00
SociaalSociale huur (tot € 808,06)€ 311per m2 BVO€311per m2 BVO€ 0,00
GestapeldSociale koop (tot € 220.000)€ 350per m2 BVO€350per m2 BVO€ 0,00
LocatieMaatschappelijke voorzieningGrondprijzen 2022Grondprijzen 2023
BestZonder commerciële functie (bijv. onderwijs, politie, bibliotheek, religieuze bouwwerken)€200€220per m2 BVO€200€220per m2 BVO€ 0,00
Sport/recreatie bebouwd (bijv. sporthal)MaatwerkMaatwerk
Sport/recreatie onbebouwd (bijv. kinderboerderij, speeltuin, sportveld)MaatwerkMaatwerk
LocatieOverige functiesGrondprijzen 2022Grondprijzen 2023
BestBedrijventerreinMaatwerkMaatwerk
Kabel- en netwerkbedrijven en reclamemastenjaarlijkse retributie / huur€5.778€5.778€ 0,00
extra per unit€3.152€3.152€ 0,00
Rest-/groenstroken€203per m2€203per m2€ 0,00
Recht van opstal en retributie / huurprijs% van de WOZ of grondwaarde% van de WOZ of grondwaarde
Agrarische grondenMaatwerkMaatwerk