| Gemeente Best | Stijging grondwaarden | |||||||
| Overzicht grondprijzen 2023 | (prijzen exclusief BTW) | Bron: Outlook Grondexploitaties 2023 - Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling | ||||||
| Grondopbrengsten/Midden woningmarktgebied | ||||||||
| Locatie | Woningtype | Segment | Prijsklasse | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | 0% (gemiddelde van de bandbreedte) | ||
| Conform Regionale Begrippenlijst Wonen 2023 | 0% voor segmeente sociale huur | |||||||
| Best | Vrije sectorhuur | Middenhuur | > € 808,06 per maand | € 420 | per m2 kavel | €420 | per m2 kavel | € 0,00 |
| Grondgebonden | Dure huur | > € 1.000 per maand | € 420 | per m2 kavel | €420 | per m2 kavel | € 0,00 | |
| Vrije sectorhuur | Middenhuur | > € 808,06 per maand | € 373 | per m2 BVO | €373 | per m2 BVO | € 0,00 | |
| Gestapeld | Dure huur | > € 1.000 per maand | € 373 | per m2 BVO | €373 | per m2 BVO | € 0,00 | |
| Locatie | Woningtype | Segment | Prijsklasse | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | |||
| Centrum Best | Koop | Middeldure koop | Vanaf € 220.000 V.O.N. | Maatwerk | Maatwerk | |||
| Grondgebonden | Vanaf € 265.000 V.O.N. | € 441 | per m2 kavel | €441 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 370.000 V.O.N. | € 425 | per m2 kavel | €425 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Koop | Middeldure koop | Vanaf € 220.000 V.O.N. | € 483 | per m2 BVO | €483 | per m2 BVO | € 0,00 | |
| Gestapeld | Vanaf € 265.000 V.O.N. | € 447 | per m2 BVO | €447 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 370.000 V.O.N. | € 447 | per m2 BVO | €447 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Overige locaties | Koop | Middeldure koop | Vanaf € 220.000 V.O.N. | € 383 | per m2 kavel | €383 | per m2 kavel | € 0,00 |
| Grondgebonden | Vanaf € 265.000 V.O.N. | € 357 | per m2 kavel | €357 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 370.000 V.O.N. | € 405 | per m2 kavel | €405 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Koop | Middeldure koop | Vanaf € 220.000 V.O.N. | € 415 | per m2 BVO | €415 | per m2 BVO | € 0,00 | |
| Gestapeld | Vanaf € 265.000 V.O.N. | € 400 | per m2 BVO | €400 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 370.000 V.O.N. | € 400 | per m2 BVO | €400 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Locatie | Bouwkavel particulieren | Oppervlakte | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | ||||
| Overige locaties | Bouwkavel particulieren | Tot 750 m² | € 405 | per m2 kavel | €405 | per m2 kavel | € 0,00 | |
| Bouwkavel particulieren | > 750 m² | Eerste 750 m² | € 405 | per m2 kavel | €405 | per m2 kavel | € 0,00 | |
| Volgende 500 m² | € 203 | per m2 kavel | €203 | per m2 kavel | € 0,00 | |||
| Tweede volgende 500 m² | € 101 | per m2 kavel | €101 | per m2 kavel | € 0,00 | |||
| Derde volgende 500 m² en het meerdere | € 50 | per m2 kavel | €50 | per m2 kavel | € 0,00 | |||
| Locatie | Woningtype | Prijsklasse | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | ||||
| Best | Sociaal | Sociale huur (tot € 808,06) | € 311 | per m2 kavel | €311 | per m2 kavel | € 0,00 | |
| Grondgebonden | Sociale koop (tot € 220.000) | € 350 | per m2 kavel | €350 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Sociaal | Sociale huur (tot € 808,06) | € 311 | per m2 BVO | €311 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Gestapeld | Sociale koop (tot € 220.000) | € 350 | per m2 BVO | €350 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Locatie | Maatschappelijke voorziening | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | |||||
| Best | Zonder commerciële functie (bijv. onderwijs, politie, bibliotheek, religieuze bouwwerken) | €200 | €220 | per m2 BVO | €200 | €220 | per m2 BVO | € 0,00 |
| Sport/recreatie bebouwd (bijv. sporthal) | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
| Sport/recreatie onbebouwd (bijv. kinderboerderij, speeltuin, sportveld) | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
| Locatie | Overige functies | Grondprijzen 2022 | Grondprijzen 2023 | |||||
| Best | Bedrijventerrein | Maatwerk | Maatwerk | |||||
| Kabel- en netwerkbedrijven en reclamemasten | jaarlijkse retributie / huur | €5.778 | €5.778 | € 0,00 | ||||
| extra per unit | €3.152 | €3.152 | € 0,00 | |||||
| Rest-/groenstroken | €203 | per m2 | €203 | per m2 | € 0,00 | |||
| Recht van opstal en retributie / huurprijs | % van de WOZ of grondwaarde | % van de WOZ of grondwaarde | ||||||
| Agrarische gronden | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
Bijlage 1
Bijlage 1 Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2023
Overzicht grondprijzen 2023 gemeente Best
Onderdeel van Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2023
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon