Alle bedragen in euro’s
Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, bedraagt per uur:
| In gebied 26001: Centrum Het gebied dat wordt begrensd door Ooststraat, Eusebiusbuitensingel, Velperbuitensingel, Velperplein, Jansbuitensingel, Willemsplein, Spoorlijn Utrecht Arnhem tot aan Brugstraat, Renssenstraat,Brugstraat, Utrechtsestraat, Vijfzinnenstraat, Wolvengang, Onderlangs, Boterdijk, de rivier de Rijn tot aan Ooststraat, inclusief de genoemde straten en/of straatdelen ‘, met uitzondering van de Eusebiusbuitensingel (tussen Airborneplein, de Velperbuitensingel) en de Velperbuitensingel en het Velperplein (tussen de Steenstraat en de Ir. JP van Muijlwijkstraat). | 3,50 |
| In gebied 26021: Heijenoord Het gebied dat wordt begrensd door Bovenbrugstraat, Amsterdamseweg tussen Pels Rijckenstraat en Brouwerijweg, Brouwerijweg en Noordelijke Parallelweg tussen de Bovenbrugstraat en Brouwerijweg, inclusief de genoemde straten. | 3,50 |
| In gebied 26031: Burgemeesterswijk Zuid Het gebied begrensd door de Amsterdamseweg tot aan de Pels Rijckenstraat, de Pels Rijckenstraat, het Burgemeestersplein en de Zijpendaalseweg tot aan de Amsterdamseweg, waarbij de Amsterdamseweg, de Pels Rijckenstraat en de Zijpendaalseweg deel uitmaken van het gebied en het Burgemeestersplein niet. | 3,50 |
| In gebied 26032: Burgemeesterswijk Midden Het gebied dat wordt begrensd door de Amsterdamseweg tussen Pels Rijckenstraat en Burgemeester Weertsstraat, Burgemeester Weertsstraat, Van Lawick van Pabststraat, de G.A. van Nispenstraat tot aan de Jollesstraat, Jollesstraat, Cordesstraat, Röellstraat, de Zijpendaalseweg tussen Röellstraat en Burgemeestersplein, Burgemeestersplein en de Pels Rijckenstraat tot aan de Amsterdamseweg, waarbij de genoemde straten deel uitmaken van het gebied, met uitzondering van de Amsterdamseweg, de Cordesstraat, de Pels Rijckenstraat en de Zijpendaalseweg. | 3,50 |
| In gebied 26033: Zijpendaalseweg De Zijpendaalseweg tussen Burgemeestersplein en Röellstraat. | 3,50 |
| In gebied 26041: Transvaalwijk Het gebied dat wordt begrensd door Apeldoornseweg tot aan de Sint Peterlaan, de spoorlijn Zevenaar-Arnhem, Zijpendaalseweg tot aan Sonsbeekweg en Sonsbeekweg, met inbegrip van de genoemde straten en/of straatdelen. | 3,50 |
| In gebied 26075: Spijkerkwartier De Steenstraat, Velperbuitensingel en de Bloemstraat voor het gedeelte tussen de Ir. JP van Muijlwijkstraat en de Steenstraat. | 3,50 |
| Buiten de hiervoor genoemde gebieden: | 2,35 |
| • Dagvergunning (verkrijgbaar aan loket Parkeerbedrijf of via het digitale parkeerloket van de gemeente Arnhem), per dag | 18,30 |
| Dagvergunning voetgangersgebied (verkrijgbaar aan loket Parkeerbedrijf of via het digitale parkeerloket van de gemeente Arnhem), per dag | 18,30 |
| Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel a, bedraagt: | |
| · Voor een camper op een daartoe aangewezen camperplaats die is bestemd voor overnachting aan de Lage Nieuwe Kade tussen 21:00 uur en 9:00 uur: | 9,50 |
| Het tarief voor parkeren met parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel b, bedraagt: | |
| · Bewonersvergunning, per jaar: | 145,00 |
| · Bewonersvergunning per half jaar: | 86,00 |
| · Bezoekersvergunning per jaar: | 22,00 |
| · Bedrijfsvergunning onbeperkt, per jaar: | 538,00 |
| · Bedrijfsvergunning onbeperkt, per half jaar: | 286,00 |
| · Bedrijfsvergunning ma-zo 07.00-19.00, per jaar: | 317,00 |
| · Bedrijfsvergunning ma-zo 07.00-19.00, per half jaar: | 177,00 |
| · Marktparkeervergunning 1 dag per week geldig, per jaar: | 95,00 |
| · Marktparkeervergunning 2 dagen per week geldig, per jaar: | 189,00 |
| · Marktparkeervergunning 3 dagen per week geldig, per jaar: | 284,00 |
| · Schippersparkeervergunning, per jaar: | 317,00 |
| De kosten als bedoeld in artikel 10 bedragen | |
| De kosten van de naheffingsaanslag van de belasting als bedoeld in art 2 onderdeel a bedragen: | 76,70 |
| De kosten van het overbrengen van het voertuig bedragen | |
- - voorrijkosten maandag t/m zondag dag en nacht: | 138,81
- - sleepkosten ma-vrij 08.00-18.00 uur: | 231,35
- - sleepkosten ma-vrij 18.00-08.00 uur en za, zo en feestdagen: | 289,19
De kosten van bewaren van het voertuig bedragen
- - voor de eerste 24 uur of gedeelte daarvan: | 34,70
- - voor elke volgende dag of gedeelte daarvan: | 18,51
- - afgiftevergoeding ma-vrij 18.00-08.00 uur en za, zo en feestdagen | 92,54