Bijlage 1 behorend bij de 'Legesverordening 2024' van 8 november 2023

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 6 september 2022
De vermelde prijzen (euro) gelden per eenheid zoals vermeld excl. BTW
1. WONINGEN
| 1.1 | Rijtjeswoningen | 244,00 | per m3 |
| 1.2 | Halfvrijstaande woningen | 295,00 | per m3 |
| 1.3 | Vrijstaande woningen / appartementen | 329,00 | per m3 |
| 1.4 | Bungalows | 352,00 | per m3 |
| 1.5 | Woonwagens (nieuw en verplaatst) | 221,00 | per m3 |
| 1.6 | (Tijdelijke) woonunit | 221,00 | per m3 |
| 1.7 | Recreatiewoning | 221,00 | per m3 |
2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN
| 2.1 | Uitbreiding woonruimte / dakopbouw | 335,00 | per m3 |
| 2.2 | Uitbreiding bergruimte / garage | 148,00 | per m3 |
| 2.3 | Kelder | 306,00 | per m3 |
| 2.4 | Serre | 663,00 | per m2 |
| 2.5 | Verandering woonruimte (inpandig) | 153,00 | per m3 |
| 2.6 | Dakkapel | 1.270,00 | per m1 |
| 2.7 | Gevelwijziging | 686,00 | per m2 |
| 2.8 | Nieuw dak | 136,00 | per m2 |
3. BIJGEBOUWEN
| 3.1 | Berging/garage met plat dak | 153,00 | per m3 |
| 3.2 | Berging/garage met kapconstructie | 142,00 | per m3 |
| 3.3 | Carport / Overkapping | 182,00 | per m2 |
| 3.4 | Tuinhuisje (prefab) | 170,00 | per m2 |
| 3.5 | Zwembad | 227,00 | per m3 |
4. TUIN en STRAATMEUBILAIR
| 4.1 | Houten schutting/pergola | 80,00 | per m1 |
| 4.2 | Gemetselde tuinmuur | 142,00 | per m1 |
| 4.3 | Schotelantenne | 1.145,00 | per st. |
| 4.4 | Hout + metselwerk tuinmuur | 108,00 | per m1 |
| 4.5 | Gaashekwerk | 57,00 | per m1 |
5. BEDRIJFSHALLEN
- - Gemetselde wandconstructie:
geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)
| 5.1 | Bedrijfshal hoogte tot en met 3m | 114,00 | per m3 |
| 5.2 | Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m | 68,00 | per m3 |
| 5.3 | Tussenvloer in de hal extra | 153,00 | per m2 |
| 5.4 | Bedrijfskantoor in de hal | 233,00 | per m3 |
- - Systeembouw:
geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)
| 5.5 | Hal hoogte tot en met 6m | 68,00 | per m3 |
| 5.6 | Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m | 57,00 | per m3 |
| 5.7 | Hal hoger dan 9 m, oppervlakte kleiner dan 5.000 m2 | 51,00 | per m3 |
| 5.8 | Hal hoger dan 9 m, oppervlakte tussen 5.000 en 10.000 m2 | 51,00 | per m3 |
| 5.9 | Hal hoger dan 9 m, oppervlakte tussen 10.000 en 20.000 m2 | 46,00 | per m3 |
| 5.10 | Hal hoger dan 9 m, oppervlakte groter dan 20.000 m2 | 46,00 | per m3 |
| 5.11 | Tussenvloer in de hal extra | 97,00 | per m2 |
| 5.12 | Kantoorvloer in de hal extra | 148,00 | per m2 |
| 5.13 | Open loods | 148,00 | per m2 |
| 5.14 | Semi-permanente unit | 233,00 | per m3 |
| 5.15 | Romneyloods | 32,00 | per m3 |
6. OVERIGE GEBOUWEN
| 6.1 | Kantoor | 329,00 | per m3 |
| 6.2 | Showroom | 193,00 | per m3 |
| 6.3 | Winkel | 329,00 | per m3 |
| 6.4 | Bouwmarkt | 148,00 | per m3 |
| 6.5 | Horeca | 301,00 | per m3 |
| 6.6 | Sporthal | 295,00 | per m3 |
| 6.7 | Kleedgebouwen | 272,00 | per m3 |
| 6.8 | Scholen / kinderdagverblijven | 261,00 | per m3 |
| 6.9 | Noodscholen | 216,00 | per m3 |
| 6.10 | Zorgfunctie (kleinschalig) | 391,00 | per m3 |
| 6.11 | Interne wijzigingen overige gebouwen | 114,00 | per m3 |
| 6.12 | Gevelwijzigingen overige gebouwen | 692,00 | per m2 |
7. TUINBOUWKAS
| 7.1 | Verwarmde kas | 51,00 | per m2 |
| 7.2 | Onverwarmde kas | 34,00 | per m2 |
8. VARKENSSTAL
| 8.1 | Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) | 454,00 | per m2 |
| 8.2 | Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk) | 420,00 | per m2 |
| 8.3 | Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) | 295,00 | per m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | 60,00 | per m2 | |
9. KOEIENSTAL
| 9.1 | Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk) | 408,00 | per m2 |
| 9.2 | Grupstal (traditioneel metselwerk) | 329,00 | per m2 |
| 9.3 | Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) | 352,00 | per m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | 60,00 | per m2 | |
| 9.4 | Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank | 697,00 | per m2 |
10. KIPPENSTAL
| 10.1 | Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) | 340,00 | per m2 |
| 10.2 | Legkippen (traditioneel metselwerk) | 363,00 | per m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | 60,00 | per m2 | |
| 10.3 | Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering | 108,00 | per m2 |
11. PAARDENSTAL
| 11.1 | Paardenstal (traditioneel metselwerk) | 686,00 | per m2 |
| 11.2 | Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk) | 335,00 | per m2 |
| * Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | 60,00 | per m2 | |
12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN
| 12.1 | Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel) | 244,00 | per m2 |
| 12.2 | Opslagloods (houten gevels) | 131,00 | per m2 |
| 12.3 | Opslagloods (beton gevels) | 131,00 | per m2 |
| 12.4 | Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) | 108,00 | per m2 |
| 12.5 | Prefab veldschuur open (stalen gevels) | 63,00 | per m2 |
| 12.6 | Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting) | 374,00 | per m2 |
| 12.7 | Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) | 675,00 | per m2 |
| 12.8 | Nertsen | 165,00 | per m1 |
13. MEST SILO / KELDER
| 13.1 | Bovengronds van staal en/of hout systeembouw | 45,00 | per m3 |
| 13.2 | Mest kelder (losse kelder) | 153,00 | per m2 |
| 13.3 | Sleufsilo | 278,00 | per m1 |
14. (PARKEER)KELDER
| 14.1 | Gedeeltelijk boven- of ondergronds | 199,00 | per m3 |
| 14.2 | Geheel ondergronds | 267,00 | per m3 |
| 14.3 | Geheel bovengronds | 125,00 | per m3 |
| 14.4 | (Parkeer)kelder onder gebouw | 131,00 | per m3 |