| Stijging grondwaarden | ||||||||
| (prijzen exclusief BTW) | Bron: Outlook Grondexploitaties 2024 - Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||||
| Grondopbrengsten/Midden woningmarktgebied | ||||||||
| Locatie | Woningtype | Segment | Prijsklasse | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | 1,5% | (gemiddelde van de geadviseerde bandbreedte) | |
| Conform Regionale Begrippenlijst Wonen 2024 | 0% | voor segment sociale huur | ||||||
| Best | Vrije sectorhuur | Middenhuur | > € 879,66 per maand | €420 | per m2 kavel | €426 | per m2 kavel | € 6,00 |
| Grondgebonden | Dure huur | > € 1.000 per maand | €420 | per m2 kavel | €426 | per m2 kavel | € 6,00 | |
| Vrije sectorhuur | Middenhuur | > € 879,66 per maand | €373 | per m2 BVO | €379 | per m2 BVO | € 6,00 | |
| Gestapeld | Dure huur | > € 1.000 per maand | €373 | per m2 BVO | €379 | per m2 BVO | € 6,00 | |
| Locatie | Woningtype | Segment | Prijsklasse | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | |||
| Centrum | Koop | Middeldure koop | Vanaf € 230.000 V.O.N. | Maatwerk | Maatwerk | |||
| Best | Grondgebonden | Vanaf € 275.000 V.O.N. | €441 | per m2 kavel | €448 | per m2 kavel | € 7,00 | |
| Dure koop | Vanaf € 390.000 V.O.N. | €425 | per m2 kavel | €431 | per m2 kavel | € 6,00 | ||
| Koop | Middeldure koop | Vanaf € 230.000 V.O.N. | €483 | per m2 BVO | €490 | per m2 BVO | € 7,00 | |
| Gestapeld | Vanaf € 275.000 V.O.N. | €447 | per m2 BVO | €454 | per m2 BVO | € 7,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 390.000 V.O.N. | €447 | per m2 BVO | €454 | per m2 BVO | € 7,00 | ||
| Overige | Koop | Middeldure koop | Vanaf € 230.000 V.O.N. | €383 | per m2 kavel | €389 | per m2 kavel | € 6,00 |
| locaties | Grondgebonden | Vanaf € 275.000 V.O.N. | €357 | per m2 kavel | €362 | per m2 kavel | € 5,00 | |
| Dure koop | Vanaf € 390.000 V.O.N. | €405 | per m2 kavel | €411 | per m2 kavel | € 6,00 | ||
| Koop | Middeldure koop | Vanaf € 230.000 V.O.N. | €415 | per m2 BVO | €421 | per m2 BVO | € 6,00 | |
| Gestapeld | Vanaf € 275.000 V.O.N. | €400 | per m2 BVO | €406 | per m2 BVO | € 6,00 | ||
| Dure koop | Vanaf € 390.000 V.O.N. | €400 | per m2 BVO | €406 | per m2 BVO | € 6,00 | ||
| Locatie | Bouwkavel particulieren | Oppervlakte | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | ||||
| Overige | Bouwkavel particulieren | Tot 750 m² | €405 | per m2 kavel | €411 | per m2 kavel | € 6,00 | |
| locaties | Bouwkavel particulieren | > 750 m² | Eerste 750 m² | €405 | per m2 kavel | €411 | per m2 kavel | € 6,00 |
| Volgende 500 m² | €203 | per m2 kavel | €206 | per m2 kavel | € 3,00 | |||
| Tweede volgende 500 m² | €101 | per m2 kavel | €103 | per m2 kavel | € 2,00 | |||
| Derde volgende 500 m² en het meerdere | €50 | per m2 kavel | €51 | per m2 kavel | € 1,00 | |||
| Locatie | Woningtype | Prijsklasse | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | ||||
| Best | Sociaal | Sociale huur (tot € 879,66) | €311 | per m2 kavel | €311 | per m2 kavel | € 0,00 | |
| Grondgebonden | Sociale koop (tot € 230.000) | €350 | per m2 kavel | €350 | per m2 kavel | € 0,00 | ||
| Sociaal | Sociale huur (tot € 879,66) | €311 | per m2 BVO | €311 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Gestapeld | Sociale koop (tot € 230.000) | €350 | per m2 BVO | €350 | per m2 BVO | € 0,00 | ||
| Locatie | Maatschappelijke voorziening | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | |||||
| Best | Zonder commerciële functie (bijv. onderwijs, politie, bibliotheek, religieuze bouwwerken) | €200 | €220 | per m2 BVO | €203 | €223 | per m2 BVO | € 3,00 |
| Sport/recreatie bebouwd (bijv. sporthal) | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
| Sport/recreatie onbebouwd (bijv. kinderboerderij, speeltuin, sportveld) | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
| Locatie | Overige functies | Grondprijzen 2023 | Grondprijzen 2024 | |||||
| Best | Bedrijventerrein | Maatwerk | Maatwerk | |||||
| Kabel- en netwerkbedrijven en reclamemasten | jaarlijkse retributie / huur | €5.778 | €5.865 | € 87,00 | ||||
| extra per unit | €3.152 | €3.199 | € 47,00 | |||||
| Nutsvoorzieningen (o.a. transformatorstations) | €203 | per m2 | ||||||
| Rest-/groenstroken | €203 | per m2 | €206 | per m2 | € 3,00 | |||
| Recht van opstal en retributie / huurprijs | % van de WOZ of grondwaarde | % van de WOZ of grondwaarde | ||||||
| Agrarische gronden | Maatwerk | Maatwerk | ||||||
Bijlage 1:
Bijlage 1: Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024
Gemeente Best Overzicht grondprijzen 2024
Onderdeel van Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1: bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon