| LASTEN
|
| FCL | | Omschrijving | | Kostensoort | | Omschrijving | | Begroot 2024 | | PSW 2024 | | PSW 2025
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 230000 | | Afschrijvingslasten | | € 209.600 | | € 209.600 | | € 210.000
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 341000 | | Belastingen | | € 10.300 | | € 10.300 | | € 10.300
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 343103 | | Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten | | € 207.000 | | € 300.000 | | € 300.000
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 343200 | | Verzekeringen | | € 500 | | € 500 | | € 500
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 343401 | | Advieskosten | | € 50.000 | | € 70.0001 | | € 50.000
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 422201 | | Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen | | € 74.000 | | € 74.000 | | € 74.000
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 600751 | | BD Mutatie vz beklemde middelen riolering | | € - | | € - | | € -
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 600905 | | BD Mutatie vz vervanging riolering | | € 1.435.000 | | € 1.435.000 | | € 2.154.0002
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 610000 | | Rentetoerekening vanuit Activa | | € 28.300 | | € 28.300 | | € 26.000
|
| 672201 | | Riolering dagelijks onderhoud | | 343100 | | Onderhoudskosten | | € 335.000 | | € 335.000 | | € 335.000
|
| 672215 | | Overige gemalen | | 310000 | | Energiekosten | | € 368.000 | | € 368.000 | | € 368.000
|
| 672215 | | Overige gemalen | | 341000 | | Belastingen | | € 200 | | € 200 | | € 200
|
| 672215 | | Overige gemalen | | 343180 | | Onderhoud riolen en gemalen | | € 134.200 | | € 147.620 | | € 147.620
|
| 672215 | | Overige gemalen | | 343200 | | Verzekeringen | | € 4.600 | | € 4.600 | | € 4.600
|
| 672215 | | Overige gemalen | | 340407 | | Werken voor derden | | € -13.300 | | € -28.000 | | € -28.000
|
| 672220 | | Gemalenbeheerssysteem | | 343102 | | Onderhoud software | | € 4.000 | | € 4.000 | | € 4.000
|
| 672220 | | Gemalenbeheerssysteem | | 343500 | | Telefoonkosten en datacommunicatie | | € 18.000 | | € 18.000 | | € 18.000
|
| Totaal directe begrote kosten | | € 2.865.400 | | € 2.977.120 | | € 3.674.220
|
| TOEGEREKENDE KOSTEN
|
| Kwijtschelding RIOG woningen | | € 106.300 | | € 106.300 | | € 106.300
|
| Personeelskosten | | € 440.100 | | € 440.100 | | € 440.100
|
| Overhead over personeel | | € 422.500 | | € 422.500 | | € 422.500
|
| Materieel | | € 6.400 | | € 6.400 | | € 6.400
|
| Kolkenreinigen | | € 111.000 | | € 123.000 | | € 123.000
|
| Straatvegen | | € 163.100 | | € 163.100 | | € 163.100
|
| Baggeren en onderhoud watergangen | | € 171.400 | | € 171.400 | | € 171.400
|
| Compensabele BTW exploitatie 21% | | € 249.900 | | € 276.500 | | € 272.300
|
| Compensabele BTW investeringen 21% | | € 295.600 | | € 256.148 | | € 384.4892
|
| Totaal toegerekende kosten | | € 1.966.300 | | € 1.965.448 | | € 2.089.589
|
| TOTAAL LASTEN | | € 4.831.700 | | € 4.942.568 | | € 5.763.809
|
| BATEN
|
| 672600 | | Baten rioolrecht | | 401010 | | Rioolrecht op niet woningen - gebruikersdeel | | € -684.600 | | € -684.600 | | € -835.0002
|
| 672600 | | Baten rioolrecht | | 402000 | | Rioolrecht op woningen - gebruikersdeel | | € -2.757.400 | | € -2.757.400 | | € -3.365.0002
|
| TOTAAL OPBRENGST RIOOLHEFFING | | € -3.442.000 | | € -3.442.000 | | € -4.200.000
|
| SALDO VERREKENEN MET VOORZIENING (- = aanwenden/ + = storten)
|
| 672200 | | Riolering planmatig onderhoud | | 600751 | | BD Mutatie vz beklemde middelen riolering | | € -1.389.700 | | € -1.500.568 | | € -1.563.809
|