Binnenhof
| Oppervlakte: | ca 4400 m² |
| Nutsvoorziening: | Stroom, water, afvoer |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Parkeren, tijdens evenement Binnenlandse Baan afsluiten, op vrijdag geen evenement i.v.m. markt (m.u.v. de kermis) |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Parkeren, tijdens evenement Binnenlandse Baan afsluiten, op vrijdag geen evenement i.v.m. markt (m.u.v. de kermis) |
| Soort evenement: | A en B evenementen: intocht Sinterklaas, kermis, muziekfestival, taptoe, doorkomst Roparun, braderie/markt |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 3000 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, bushalte |

Doormanplein
| Oppervlakte: | ca 660 m² |
| Nutsvoorziening: | Stroom |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Locatie is tussen mei en oktober een terras |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Opgenomen |
| Soort evenement: | A evenementen (B evenementen alleen mogelijk in samenloop met andere evenementen zoals Koningsdag): winter- en/of zomerfair, podium/optreden koor, braderie, alleen foodtrucks op elektra |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 1000 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, parkeergelegenheid en bushalte dichtbij |

Havenhoofd
| Oppervlakte: | ca 2000 m² |
| Nutsvoorziening: | Stroom |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Woensdag geen evenement i.v.m. markt, voorwaarden m.b.t. max toelaatbaar gewicht |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Niet opgenomen |
| Soort evenement: | A evenementen: braderie, kindercircus, straattheater, markt, klein muziekevenement evt. met podium (afhankelijk van gewicht), kleine foodtrucks, intocht Sinterklaas |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling en te gebruiken materialen |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, parkeergelegenheid en bushalte dichtbij |

Campingterrein Jachthaven Oude Maas
| Oppervlakte: | ca 10.500 m² |
| Nutsvoorziening: | Stroom, watert afvoer |
| Kosten: | Leges en vergoeding aan eigenaar |
| Aandachtspunt: | Particulier terrein, Parkeren, geen evenement tussen Hemelvaart en Pinksteren |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Niet opgenomen |
| Soort evenement: | A en B evenementen: foodtrucks met muziek, kindercircus, straattheater, kleinschalig muziekevenement |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 2500 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Redelijk, geen bushalte, beperkte parkeermogelijkheid |

Riederpark
| Oppervlakte: | 9700 m² |
| Nutsvoorziening: | Nee |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Rijplaten op calamiteitenroute (i.v.m. tappunt open water), parkeren, rekening houden met toegankelijkheid minder validen, op veld zone creëren zonder brandbare activiteiten i.v.m. beperkte vluchtroute |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Wel opgenomen |
| Soort evenement: | A evenementen: foodtruckfestival (minimaal 3 m tussen trucks), braderie kindercircus/straattheater, kleinschalig muziekevenement (podium ca 6 m²) |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 2000 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, bushalte |

Zuidpolder
| Oppervlakte: | 11.200 m² |
| Nutsvoorziening: | Nee |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Pilotlocatie, t/m 2026 max 4 evenementen per jaar |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Niet opgenomen |
| Soort evenement: | A en B evenementen: passend in de omgeving, foodtrucks, recreatief karakter, muziek |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 2000 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, parkeren, bushalte |

Vredepolder
| Oppervlakte: | 10.800 m² |
| Nutsvoorziening: | Nee |
| Kosten: | Leges en vergoeding Recreatieschap |
| Aandachtspunt: | Vergunning Recreatieschap nodig, bij extreem droog weer scenario gewenst zonder bakken en braden, voorlopig pilotlocatie |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Niet opgenomen |
| Soort evenement: | A en B evenementen: muziekfestival, foodtrucks |
| Richtlijn bezoekers: | Afhankelijk van soort evenement en opstelling max 3000 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, parkeren, geen bushalte |

Park Buitenoord
| Oppervlakte: | 2000 m² |
| Nutsvoorziening: | Nee |
| Kosten: | Leges |
| Aandachtspunt: | Parkeren |
| Tijdelijke omgevingsplan: | Niet opgenomen |
| Soort evenement: | Kleinschalig muziekevenement zonder podium/tent, kindercircus, straattheater |
| Richtlijn bezoekers: | Max 500 |
| Risicoprofiel: | Laag |
| Bereikbaarheid: | Goed, bushalte |
