Toelichting op de bijlage
In artikel 11, derde t/m vijfde lid van het uitwerkingsbesluit staat dat het aantal eigen parkeerplaatsen waarover iemand of een bedrijf beschikt of had kunnen beschikken in mindering wordt gebracht op het aantal vergunningen waarop iemand aanspraak kon maken. Dit is bij bewoners bijvoorbeeld het geval als er een appartementencomplex met eigen parkeergarage wordt gebouwd en de parkeerplaatsen daarin te koop of te huur zijn aangeboden aan de bewoners. Als gevolg van deze regel worden op sommige locaties in het geheel geen bewonersvergunningen verleend. Met deze regel wordt voorkomen dat de parkeerbehoefte van een woonvoorziening die in beginsel beschikt over eigen parkeercapaciteit, wordt afgewenteld op de openbare weg.
Ten gevolge van de regels in artikel 11, derde t/m vijfde lid worden onder meer de locaties zoals opgenomen in tabel 1, 2 en 3 geen bewoners- of bedrijfsvergunningen verstrekt. Het verstrekken van een bezoekersvergunning blijft wel mogelijk, behalve in de gebieden die zijn uitgezonderd in artikel 12, tweede lid. In de locaties waar het verstrekken van bewoners- of bedrijfsvergunningen niet mogelijk is, is het in principe ook niet mogelijk om een bewonersabonnement in de gemeentelijke parkeergarages te verstrekken. Dit wordt echter niet geregeld via het Uitwerkingsbesluit Parkeren.
Sommige locaties zijn expliciet uitgesloten van bewoners- of bedrijfsvergunningen. Dit zijn transformatie- of ontwikkellocaties waarbij als voorwaarde geldt dat de ontwikkelaar zelf moet voorzien in een parkeeroplossing, of waarbij de ontwikkelaar parkeervoorzieningen heeft, of de mogelijkheid heeft om zelf een parkeeroplossing te realiseren. Op deze locaties worden geen bewoners- of bedrijfsvergunningen verstrekt, omdat zij hiervoor in principe terecht kunnen op eigen terrein. Als deze locaties niet worden uitgesloten leidt dat tot een hogere uitgifte van parkeervergunningen aan gebruikers waar deze niet primair voor bedoeld zijn.
In sommige gevallen blijkt het voor een initiatiefnemer niet haalbaar om de parkeerdruk van een nieuwe ontwikkeling op het eigen terrein op te lossen, terwijl ook niet op andere wijze in de nodige parkeer- en stallingsruimte wordt voorzien, maar de gemeente het van belang acht dat het project doorgang vindt. Voor de toekomstige bewoners en gebruikers van de locatie is dit een beperking van hun parkeermogelijkheden ten opzichte van de andere bewoners van de sector. Aan de initiatiefnemer wordt deze beperking schriftelijk duidelijk gemaakt, en de initiatiefnemer is verplicht de toekomstige bewoners en gebruikers hierover te informeren. Het verstekken van een bezoekersvergunning aan bewoners blijft wel mogelijk, behalve de uitzonderingen die zijn opgenomen in artikel 12, tweede lid.
Een concreet geval doet zich voor bij de locatie Arnhemse Heeren. Hier is met de omringende wijk afgesproken dat ten gevolge van het project ‘K10’ op perceel AHM01M05364 de parkeerdruk in de openbare ruimte niet toeneemt. De locatie is daarom uitgesloten van de mogelijkheid om een parkeervergunning te verkrijgen. Op deze wijze wordt aan de toenemende woningvraag tegemoetgekomen, terwijl de leefbaarheid op het gebied van parkeren voor de zittende bewoners niet achteruitgaat.
Tabel 1
Deze tabel heeft betrekking op artikel 11, derde lid van het Uitwerkingsbesluit. Hierin is geregeld dat als een aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, dit aantal eigen parkeervoorzieningen in mindering gebracht op het aantal te verstrekken vergunningen.
Als gevolg daarvan worden op de locaties in de onderstaande tabel geen vergunningen worden verstrekt.
| Locatie | Perceels-aanduiding | Adressen (incl. eventuele toevoegingen) | Gevolgen voor vergunning uitgifte |
| Jansbuitensingel | AHM01N6447 | Jansbuitensingel 24 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Jansbuitensingel | AHM01N6446 & AHM01N1002 | Jansbuitensingel 23 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Jansbuitensingel | AHM01N0998, AHM01N0999, AHM01N1000 & AHM01N1000 | Jansbuitensingel 20 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Weerdjesstraat | AHM01O8161 | Weerdjesstraat 10 t/m 48 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Willemsplein | AHM01P5013 | Willemsplein 22, 23 & 24 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Amsterdamseweg | AHM01M5470, AHM01M5471, AHM01M5485 & AHM01M5486 | Amsterdamseweg 54 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| ‘SEE YOU apartments’ | AHM01O7579 | Looierstraat 51 t/m 99 (oneven) Velperpoortslangstraat 60 t/m 122 (even) Gele Rijders Plein 15 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Paradijs | AHM01O8785 t/m AHM01O8794 en AHM01O8799 t/m AHM01O8830 | Paradijs 1 t/m 37 Turfstraat 3 t/m 11 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| ‘La Ligne’ | AHM01P6586 | Utrechtsestraat 38 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| AHM01 O08877, AHM01 O08886 & AHM01 O08879 | Turfstraat 27, 29, 31 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O08875 | Turfstraat 39 t/m 73 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01O08954 t/m AHM01O08957, AHM01O08949, AHM01 O08950 t/m AHM0O08953 | Turfstraat 14 t/m 20 (even) Broerenstraat 28, 30, 34, 36, 38, 40 Kerkplein 10 t/m 18 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01O08879, AHM01O08881, AHM01O08884, AHM01O08885, AHM01O08887, AHM01O08890, AHM01O08891, AHM01O08893 | Rodenburgstraat 2 t/m 16 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01O09045 | Langstraat 32 t/m 60 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q05329 | Statenlaan 1 t/m 3 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q08049 | Van Oldenbarneveldtstraat 15-1 t/m 15-35, Rijpstraat 3, 5, Willem Barendszstraat 6B t/m 6G | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Appartementen Spijkerbroek (1) | AHM01Q9142 t/m AHM01Q9146, | Karel van Gelderstraat 37 t/m 43 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| AHM01Q9149 t/m AHM01Q9157, AHM01Q9244 en AHM01Q9254 | Dullertstraat 22 t/m 40 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01Q9162 t/m AHM01Q9164 | Spijkerstraat 186 t/m 190 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Appartementen Spijkerbroek (2) | AHM01Q9177, AHM01Q9180, AHM01Q9190 en AHM01Q9193 | Dullertstraat 23 t/m 29 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| AHM01Q9183 t/m AHM01Q9191, AHM01Q9178, AHM01Q9196, AHM01Q9198, AHM01Q9200 en AHM01Q9201 | C.A. Thiemestraat 3 t/m 25 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| vml. ‘Mozaiekcollege’ | AHM01Q9251 en AHM01Q9252 | Boulevard Heuvelink 48 Van Oldenbarneveldtstraat 24-1 t/m 24-7, 24-11 t/m 24-18, 24-21 t/m 24-28, 24-31 t/m 24-37 Boulevard Heuvelink 48-1 t/m 48-40 B.P. van Verschuerstraat 55 t/m 115 (oneven), 55-2 t/m 55-6, 57-1 t/m 57-3, 59-1 t/m 59-3, 61-1 t/m 61-3, 63-1, 63-2, 65-1 t/m 65-3, 67-1 t/m 67-3, 69-1 t/m 69-6, 71-1 t/m 71-6, 73-1 t/m 73-6, 75-1 t/m 75-4, 77-1 t/m 77-4, 79-1 t/m 79-4, 81-1 t/m 81-4, 83-1 t/m 83-4 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Koningsplein | AHM01O02075 en AHM01O02074 | Koningsplein 2, 3, 4 & 4A | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Oude Stationsstraat | AHM01 P06869 | Oude Stationsstraat 25 t/m 47 (oneven), Oude Stationsstraat 61 t/m 79 (oneven), Oude Stationsstraat 97 t/m 109 (oneven), Oude Stationsstraat 133 t/m 139 (oneven), Oude Stationsstraat 169 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Kadehuis | AHM01 O07430 AHM01 O07692 AHM01 O09078 AHM01 O07601 AHM01 O07602 AHM01 O07820 AHM01 O07821 AHM01 O07604 AHM01 O07605 AHM01 O07866 AHM01 O07865 AHM01 O07586 | Nieuwstraat 39 t/m 51 (oneven) Nieuwstraat 57 t/m 71 (oneven) Nieuwstraat 77 t/m 89 (oneven) Nieuwstraat 93 t/m 119 (oneven) Trans 26 t/m 46 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Musiskwartier | AHM01 O8614, AHM01 O8616, AHM01 O8594, AHM01 O8623 | Beekstraat 3, 12 en 16 Brouwersplein 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 en 31, Brouwerstraat 4 en 12 De Gruyterpassage 4, 8, 11, 12, 16, 19, 24 en 27 Dwingelstraat 4, 5, 8 en 12 Johnny van Doornplein 4, 6, 8 en 12 Nieuwstad 9, 13, 15 ,19 en 23 Roggestraat 26 en 42 Velperplein 23 en 25 Walstraat 2 t/m 5, 63, 74 en 87 Walstraatpassage 1, 2 en 6 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Gashouderkwartier | Stokerstraat 18 t/m 48 (even) 62, 66 t/m 76 (even), 80, 84 t/m 96 (even), 100 t/m 138 (even) Van Oldenbarneveldtstraat 98 Thomas J. Witteroosstraat 5, 7 en 31 Gashoudersplein 3 t/m 15 (oneven) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
Tabel 2
Als de aanvraag een locatie betreft waarbij in contractuele voorwaarden is opgenomen dat de toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een vergunningen, worden deze locaties uitgesloten voor de uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunning. In het volgende overzicht ziet u de locaties waarop geen vergunningen worden verstrekt. (Artikel 11, vijfde lid onder a van het uitwerkingsbesluit)
| Locatie | Perceels-aanduiding | Adressen (incl. eventuele toevoegingen) | Gevolgen voor vergunning uitgifte |
| Willemsplein | AHM01P5834 | Willemsplein 14 | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Cobercokwartier | AHM01 D05606, AHM01 D05605, AHM01 D04803, AHM01 D04135, AHM01 D04096, AHM01 D04036 | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Bartokpark | AHM01 O08753, AHM01O08739, AHM01 O08298, AHM01 O07661, AHM01O08758, AHM01O08757, AHM01O08759, AHM01O07662 | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
Tabel 3
Indien de aanvraag een locatie betreft die omgevingsvergunningplichtig is en waarbij ten tijde van de (her)ontwikkeling aan de initiatiefnemer van het project schriftelijk duidelijk is gemaakt dat de toekomstige bewoners of gebruikers niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning, worden deze locaties uitgesloten van een bewoners- en bedrijfsvergunning. (Artikel 11, vijfde lid onder b van het uitwerkingsbesluit). In het volgende overzicht ziet u de locaties waarop geen vergunningen worden verstrekt.
| Locatie | Perceels-aanduiding | Adressen (incl. eventuele toevoegingen) | Gevolgen voor vergunning uitgifte |
| vml. 'SNS Utrechtseweg' | AHM01P6681 | Utrechtsestraat 46 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| AHM01Q05916 | Eusebiusbuitensingel 34 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Vml Level | AHM01O08639 | Munterstraat 15-16-17 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Arnhemse Heeren | AHM01M05364 | Amsterdamseweg 14 t/m 50 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Vml Manhattan | AHM01O07946 | Varkensstraat 8-1 t/m 8-21, 9 Luthersestraat 11, 12-1 t/m 12-16 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Vml Level | AHM01O08639 | Luthersestraat 7-9 (incl toevoegingen) Varkensstraat 13 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Havenmeesterkwartier | AHM01D05002, AHM01D05001, AHM01D05096, AHM01D05003, AHM01D05095, AHM01D03664, AHM01D05714, AHM01D05713, AHM01D05004, AHM01D04287, AHM01D04288, AHM01D04289, AHM01D04309, AHM01D04310, AHM01D04214, AHM01D04215, AHM01D04790, AHM01D04793, AHM01D04794, AHM01D05203, AHM01D05202, AHM01D05201, AHM01D04931, AHM01D04929, AHM01D03968, AHM01D03969, AHM01D04930, AHM01D05036 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Vml. Rijn IIsel locatie Thorbeckestraat | AHM01Q06569 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01Q06469 | Willem Barendszstraat 2 & 2A | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01N03004 | Apeldoornseweg 39 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01M05061 | Van Pallandtstraat 9-11 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R06234 | Steenstraat 15A | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P02099 | Rozenstraat 36 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 N07329 | Hommelseweg 27 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q01093 | Eusebiusbuitensingel 1, 2 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P05782 | Amsterdamseweg 17 A-R | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07780 | Nieuwstaat 8 t/m 36 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 N03001 | Apeldoornseweg 45 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P04329 | Stationsplein 14 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q00621 | Velperbuitensingel 21 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q06670 | Velperbuitensingel 20 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 M01077 | Van Lawick van Pabststraat 95 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P04289 | Stationsplein 8, 9 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07166 | Gele Rijders Plein 35-37 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R00834 | West-Peterstraat 59 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07399 | Jansbinnensingel 24 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R06381 | Bloemstraat 61, 62 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q07852 | Velperbuitensingel 6 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O06911 | Jansstraat 41, 43, Jansplaats 2, 3 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O06448 | Walstraat 49 t/m 52 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R07735 | Velperplein 11, 12, 13 & 14, Spoorwegstraat 4 & 6 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07484 | St. Catharinaplaats 28, Walstraat 45, 46, 48, Beijerplaats 11 t/m 14 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P03240 | Nieuwe Plein 11 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q05805 | Rietgrachtstraat 1 t/m 7 (oneven, incl toevoegingen), Dijkstraat 1 t/m 3 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O09032 | St. Walburgisplein 1 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07780 | Nieuwstraat 8 t/m 36 (even) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q06090 | 1e Wijkstraat 7 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q06495 | Boulevard Heuvelink 32 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07366 | Roermondsplein 25 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q06779 | Eusebiusbuitensingel 15, 16 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R06553 | Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 68B & 68C | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O08160, AHM01 O07840 | Roermondsplein 20 (incl toevoegingen), Nieuwe Oeverstraat 61, 63, Weerdjesstraat 4 & 8 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P06374 | Willemsplein 20, 21 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q07371 | Schoolstraat 35 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q01634 | Driekoningendwarsstraat 28, 30 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O04417 | Rijnkade 88 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q07231, AHM01 Q07361 | Parkstraat 25 & 27 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R08543 | Ir. J. P. van Muijlwijkstraat 48, 48B & 48C | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q09388, AHM01 Q09386 | Statenlaan 1 & 3 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O03399 | Rijnkade 51 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P05013 | Willemsplein 22, 23 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q05916 | Eusebiusbuitensingel 34 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R06381 | Bloemstraat 61& 62 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R06242 | Bloemstraat 71 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 W01319 | Kronenburgsingel 8-12 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07672 | Jansbinnensingel 6 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 N02997 | Apeldoornseweg 53 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R07260 | Verlengde Hoflaan 74 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 R04449 | Steenstraat 85A | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O00721 | Bakkerstraat 18A-B | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q03302 | Boulevard Heuvelink 140 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P05243 | Wilhelminastraat 44 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07693 | Markt 14 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 M04074 | Burgemeester Weertsstraat 126-3 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07618 | Koningstraat 61 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P06914 | Coehoornstraat 4 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O08061 | Arke Noachstraat 7 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07875 | Rijnstraat 38 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O07923 | Jan Dommeringpad 2 en 4 (voorheen bekend onder: Bastionstraat 15) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O04740 | Jansbinnensingel 16A | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 N00991 | Jansbuitensingel 13-1 t/m 13-4 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P06897 | Oude Kraan 20 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 M03482 | Amsterdamseweg 172 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q09470 | Lombardstraat 5 t/m 11 (oneven ) | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q01469 | Kastanjelaan 9 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 P04237 | Stationsplein 16 17-1 t/m 17-3 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 Q06208 | Driekoningenstraat 14 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| AHM01 O08504 | Kromme Elleboogsteeg 28-1 t/m 3 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Vml. Novartis | AHM01 R06614 | Raapopseweg 1 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| High Park west gebouw | AHM01 R08471 | Velperweg 45 Velperweg 47-300 tm 1503 Velperweg 47 A-B-D-F Velperweg 49 A tm F Velperweg 49-1 tm 49-153 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Zijdekwartier | AHM01 Q09272 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Kronenburgsingel | Kronenburgsingel 525 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Boulevard Heuvelink | Boulevard Heuvelink 3D Boulevard Heuvelink 3E Boulevard Heuvelink 3F Boulevard Heuvelink 3G Boulevard Heuvelink 3H Boulevard Heuvelink 3J Boulevard Heuvelink 3K | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Jansbinnensingel | Jansbinnensingel 12 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Koningstraat | Koningstraat 15 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Beekstraat | Beekstraat 63 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Kortestraat | Kortestraat 8-1 Kortestraat 26 Kortestraat 27 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Malburgse Sluis | Malburgse Sluis 2 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Parkstraat | Parkstraat 22 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Valepoort | Valepoort 4a | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
| Weverstraat | Weverstraat 17 | Geen uitgifte van bewoners- en bedrijfsvergunningen | |
Tabel 4
De adressen in deze tabel betreffen verkamerde panden. Een bewonersvergunning wordt op grond van de parkeerverordening verleend aan bewoners van een zelfstandige woning. Dat houdt in dat bewoners van woningen waar meerdere huishoudens voorzieningen als keuken, toilet of douche delen niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. De lijst is onvolledig en wordt aangevuld.
| Locatie | Perceels-aanduiding | Adressen (incl. eventuele toevoegingen) | Gevolgen voor vergunning uitgifte |
| Zijpendaalseweg | AHM01 M00951, AHM01 M00982 | Zijpendaalseweg 1 & 1B | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| De Houtmanstraat | AHM01 T00412 | De Houtmanstraat 133 (incl toevoegingen) | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen |
| Amsterdamseweg | Amsterdamseweg 17 A-R of A/R | Geen uitgifte van bewoners- bewoners- en bedrijfsvergunningen | |