Binnenhof
- - De markt wordt gehouden op het Binnenhof in Barendrecht. Indien de markt wordt verplaatst naar een andere locatie, neemt het college een separaat besluit.
- - De markt wordt wekelijks gehouden op vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Indien de markt op een andere dag wordt gehouden of wordt geannuleerd neemt het college een separaat besluit.
- - De opstelling, indeling en het aantal standplaatsen van de markt zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
- - De afmeting van de standplaatsen is opgenomen in de marktvergunningen.
Havenhoofd
- - De markt wordt gehouden op het Havenhoofd in Barendrecht. Indien de markt wordt verplaatst naar een andere locatie, neemt het college een separaat besluit.
- - De markt wordt wekelijks gehouden op woensdag van 09.00 tot 16.00 uur. Indien de markt op een andere dag wordt gehouden of wordt geannuleerd neemt het college een separaat besluit.
- - De opstelling, indeling en het aantal standplaatsen van de markt zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
- - De afmeting van de standplaatsen is opgenomen in de marktvergunningen.
Branchering warenmarkt Binnenhof en Havenhoofd
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht stelt op grond van artikel 2 van de ‘Marktverordening gemeente Barendrecht’ de volgende branchering en het maximaal aantal toegestane standplaatsen per branche vast:
| Branchering warenmarkt Binnenhof | |
| Artikelgroepen | Aantal standplaatsen |
| AGF | 3 |
| Brood, koek en banket | 2 |
| Stroopwafels | 2 |
| Snoep | 2 |
| Patat/ broodjes | 2 |
| Loempia’s | 2 |
| Vis | 2 |
| Noten/ zuidvruchten | 2 |
| Tapenades/ olijven | 2 |
| Zuivel/ kaas | 2 |
| Vlees en vleeswaren | 1 |
| Poelierswaren | 1 |
| Bloemen en planten | 2 |
| Baby, kleuter en kinderkleding | 2 |
| Bovenkleding voor volwassenen | 2 |
| Ondermode/ nachtkleding | 2 |
| Huishoudtextiel | 2 |
| Drogisterij | 2 |
| Horloges en sieraden | 1 |
| Huishoudelijke artikelen | 2 |
| Stofzuigerartikelen | 1 |
| Computer en telefoonartikelen | 1 |
| Lederwaren | 2 |
| Dierbenodigdheden | 1 |
| Wenskaarten | 2 |
| Fietsonderdelen | 1 |
| Branchevreemd | 15 |
| Stoffen | 1 |
| Totaal | 62 |
| Branchering warenmarkt Havenhoofd | |
| Artikelgroepen | Aantal standplaatsen |
| AGF | 1 |
| Brood, koek en banket | 1 |
| Stroopwafels | 0 |
| Snoep | 0 |
| Patat/ broodjes | 0 |
| Loempia’s | 1 |
| Vis | 1 |
| Noten/ zuidvruchten | 1 |
| Tapenades/ olijven | 0 |
| Zuivel/ kaas | 1 |
| Vlees en vleeswaren | 0 |
| Poelierswaren | 0 |
| Bloemen en planten | 1 |
| Baby, kleuter en kinderkleding | 0 |
| Bovenkleding voor volwassenen | 1 |
| Ondermode/ nachtkleding | 0 |
| Huishoudtextiel | 0 |
| Drogisterij | 0 |
| Horloges en sieraden | 0 |
| Huishoudelijke artikelen | 0 |
| Stofzuigerartikelen | 0 |
| Computer en telefoonartikelen | 0 |
| Lederwaren | 0 |
| Dierbenodigdheden | 1 |
| Wenskaarten | 0 |
| Fietsonderdelen | 0 |
| Branchevreemd | 2 |
| Stoffen | 0 |
| Totaal | 11 |
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het gemeenteblad.
Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Branche besluit markten Barendrecht Binnenhof en Havenhoofd’.
Intrekking oude regeling
Het ‘branche besluit Barendrecht Binnenhof’ d.d. 21 februari 2013 wordt ingetrokken.