| # | Speerpunt | Coalitie progr. | Toekomst Visie | Westfries Pact | Plan van Aanpak Economische Zaken, Toerisme & Recreatie | Soort | Aanvang periode | Doelgroep |
| 1 | 1 | IV | Account HBA – ONHN | Regulier | 2023-Q4 | Toerisme & recreatie | ||
| 2 | 1 | I,II,III,IV | a | Voorbereiden ONHN nieuwe diensterleningsovereenkomst (DVO) | Ontwikkelopdr. | 2024-Q1 | Algemeen | |
| 3 | 1 | I | Opstellen Nota Economische zaken | Ontwikkelopdr. | 2024-Q1 | Algemeen | ||
| 4 | 1 | I | a | Deelname Regionaal Economische Agenda (REA) WF | Regulier | 2024-Q1 | Algemeen | |
| 5 | 1 | I | a | Actualisatie en afronding Regionale Detailhandelsvisie WF | Ontwikkelopdr. | 2024-Q1 | Winkelgebieden | |
| 6 | 1 | 3.004 | I | Onderzoek naar openbaar toilet winkelcentrum Opmeer-Spanbroek | Ontwikkelopdr. | 2024-Q2 | Winkelgebieden | |
| 7 | 1 | I | Ondersteuning WV OpmeerSpanbroek ter bevordering centrumfunctie | Regulier | 2024-Q3 | Winkelgebieden | ||
| 8 | 1 | I | Onderzoek naar mogelijkheden ondernemersfonds | Ontwikkelopdr. | 2025-Q1 | Algemeen | ||
| 9 | 1 | I | Traject Keurmerk Veilig Ondernemen-Winkelgebieden (KVO-W) | Project | 2025-Q1 | Winkelgebieden | ||
| 10 | 1 | I | Analyseren uitkomsten Scan winkelgebieden →ABR Activatie | Regulier | 2025-Q2 | Winkelgebieden | ||
| 11 | 1 | I | a | Actieve deelname aan programmagroep EZ Pact 7.1 | Regulier | DL | Algemeen | |
| 12 | 1 | I,II,III,IV | a | Bereikbaarheid | Regulier | DL | Algemeen | |
| 13 | 1 | I,II,III,IV | a | Account Ontwikkelingsbedrijf NHN | Regulier | DL | Algemeen | |
| 14 | 1 | I | Deelname Veiligheid Toezicht Handhaving (VTH) overleg | Regulier | DL | Algemeen | ||
| # | Speerpunt | Coalitie progr. | Toekomst Visie | Westfries Pact | Plan van Aanpak Economische Zaken, Toerisme & Recreatie | Soort | Aanvang periode | Doelgroep |
| 15 | 1 | I | Deelname bouwberaad | Regulier | DL | Algemeen | ||
| 16 | 1 | I | a | Account Startersloket | Regulier | DL | Algemeen | |
| 17 | 1 | 3.002 | I | Deelname integrale projectgroep centrum Opmeer - Spanbroek | Project | DL | Winkelgebieden | |
| 18 | 1 | I | Aandacht voor optimalisering branchering Centrum | Regulier | DL | Winkelgebieden | ||
| 19 | 1 | I | Aanpak leegstand | Regulier | DL | Winkelgebieden | ||
| 20 | 1 | I | Weekmarkt | Regulier | DL | Winkelgebieden | ||
| 21 | 2 | 8.008 | I | Omgevingsvisie Hoogwoud Oost – De Veken | Project | 2023-Q2 | Bedrijven- terreinen | |
| 22 | 2 | I | Traject Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen (KVO-B) | Project | 2024-Q1 | Bedrijven- terreinen | ||
| 23 | 2 | I | Bedrijventerrein De Veken - Vestigingsbeleid opstellen | Ontwikkelopdr. | 2024-Q2 | Bedrijven- terreinen | ||
| 24 | 2 | 8.008 | I | Deelname integrale projectgroep De Veken 4 | Project | DL | Bedrijven- terreinen | |
| 25 | 2 | I | Overleg De Veken - Projectontwikkeling/Verkoopbegeleiding | Project | DL | Bedrijven- terreinen | ||
| 26 | 2 | I | b | Deelname werkgroep Bedrijventerreinen WF | Regulier | DL | Bedrijven- terreinen | |
| 27 | 3 | 3.001 | I | Inzetten LinkedIn als communicatiekanaal | Regulier | 2024-Q2 | Algemeen | |
| 28 | 3 | I | Zakelijke bijeenkomsten regio WF delen met ondernemers Opmeer | Regulier | 2024-Q2 | Algemeen | ||
| 29 | 3 | 3.001 | I | Invullen ‘ondernemersloket’ / accountmanagement | Regulier | DL | Algemeen | |
| # | Speerpunt | Coalitie progr. | Toekomst Visie | Westfries Pact | Plan van Aanpak Economische Zaken, Toerisme & Recreatie | Soort | Aanvang periode | Doelgroep |
| 30 | 4 | II | d | Verzamelen van informatie en volgen van ontwikkelingen rondom het RPA beleid en besluitvorming. | Regulier | DL | Algemeen | |
| 31 | 4 | 7.002 | III | Acties t.b.v. De Veken energieneutraal 2030 | Ontwikkelopdr. | 2024-Q1 | Bedrijven- terreinen | |
| 32 | 4 | 7.002 | III | Deelname werkgroep Duurzaam Ondernemen WF (DOWF) | Regulier | DL | Algemeen | |
| 33 | 4 | III | Account Duurzaam Ondernemersloket | Regulier | DL | Algemeen | ||
| 34 | 5 | I,II,III,IV | c | Deelname Europese subsidieregeling LEADER | Regulier | 2023-Q1 | Agrarische bedrijven | |
| 35 | 5 | IV, V | Deelname Landbouwshow | Regulier | 2024-Q1 | Agrarische bedrijven | ||
| 36 | 5 | 3.003 | I | Regels boerenlandwinkels gelijktrekken | Project | 2024-Q2 | Agrarische bedrijven | |
| 37 | 5 | I, III, IV | c | Deelname werkgroep Provinciaal Programma Landelijk Gebied | Project | DL | Algemeen | |
| 38 | 6 | IV | Migratie microsite opmeergewoonandres.nl na stop HBA | Project | 2024-Q1 | Toerisme & recreatie | ||
| 39 | 6 | IV | Deelname ontwikkeling Visie Recreatieschap Westfriesland | Project | 2024-Q1 | Toerisme & recreatie | ||
| 40 | 6 | 3.001 | IV | Opstellen toeristisch beleid | Ontwikkelopdr. | 2024-Q2 | Toerisme & recreatie | |
| 41 | 6 | 2.009 | IV | Evaluatie 't haventje: incl. camperplekken beter ruimtelijk inpassen bij de bootinlaat | Ontwikkelopdr. | 2024-Q2 | Toerisme & recreatie | |
| 42 | 6 | 2.007 | IV | Versterken bewegwijzering en routestructuren | Ontwikkelopdr. | 2024-Q3 | Toerisme & recreatie | |
| 43 | 6 | 2.007 | IV | Verbeteren fiets-, wandel- en vaarroutes | Ontwikkelopdr. | 2024-Q4 | Toerisme & recreatie | |
| 44 | 6 | IV | In beeld brengen verblijfsrecreatie Opmeer | Project | 2024-Q4 | Toerisme & recreatie | ||
| # | Speerpunt | Coalitie progr. | Toekomst Visie | Westfries Pact | Plan van Aanpak Economische Zaken, Toerisme & Recreatie | Soort | Aanvang periode | Doelgroep |
| 45 | 6 | IV | Monitoring bezoekers Opmeer | Regulier | 2024-Q4 | Winkelgebieden | ||
| 46 | 6 | IV | a | Deelname aan programmagroep Toerisme Pact 7.1 WF | Regulier | DL | Toerisme & recreatie | |
| 47 | 6 | IV | Account Recreatieschap WF | Regulier | DL | Toerisme & recreatie | ||
| 48 | 7 | I,IV | Verhalen vertellen; vergroten beleving historie Opmeer. | Ontwikkelopdr. | 2024-Q2 | Toerisme & recreatie | ||
| 49 | 7 | I,IV | Evenementen in beeld: lokale evenementen-/activiteitenkalender | Regulier | 2024-Q2 | Toerisme & recreatie | ||
| 50 | 7 | IV | a | Deelname werkgroep uitvoering Promotieplan WF | Regulier | DL | Toerisme & recreatie | |
| 51 | 7 | IV | Organisatie Open Monumentendag | Regulier | DL | Toerisme & recreatie | ||
| 52 | 8 | 3.003 | III, V | c | Structureel overleg met de agrarische ondernemers | Regulier | DL | Agrarische bedrijven |
| 53 | 8 | V | Structureel overleg met toeristische ondernemers. | Regulier | DL | Toerisme & recreatie | ||
| 54 | 8 | V | Deelname Dag van Westfriesland | Regulier | DL | Bedrijven- terreinen | ||
| 55 | 8 | 3.002 | V | Structureel overleg met winkeliersverenigingen. | Regulier | DL | Winkelgebieden | |
| 56 | 8 | 3.002 | V | Structureel overleg met ondernemersvereniging op bedrijventerrein De Veken. | Regulier | DL | Bedrijven- terreinen | |
| 57 | 9 | 3.002 | V | Bedrijfsbezoeken met de wethouder EZ en/of het college | Regulier | DL | Algemeen | |
| 58 | 9 | V | a | Deelname Kom Binnen Bij de Bedrijvendagen (KBBBD) | Regulier | DL | Algemeen | |
| 59 | 9 | V | Organisatie Dag van de Ondernemer | Project | DL | Algemeen | ||
bijlage
Bijlage Nota Economische Zaken 2024-2029
Plan van aanpak Economische Zaken
Onderdeel van Nota Economische Zaken 2024-2029
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon