| Waardeklasse | WOZ-waarde* | BIZ-bijdrage |
| Klein | minder of gelijk aan €500.000 | € 500,- |
| Middel | €500.001 t/m € 750.000 | € 750,- |
| Groot | €750.001 en meer | € 1.000, - |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken
Bijlage 2, bij artikel 7:
Tabel hoogte BIZ-bijdragen
Onderdeel van Verordening Bedrijveninvesteringszone Dwarsstraat gebruikers Amsterdam 2026
Bewaren kan ook zonder account
| Waardeklasse | WOZ-waarde* | BIZ-bijdrage |
| Klein | minder of gelijk aan €500.000 | € 500,- |
| Middel | €500.001 t/m € 750.000 | € 750,- |
| Groot | €750.001 en meer | € 1.000, - |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. We vragen je toestemming voor gebruiksstatistieken via Google Analytics, zonder je account of zoektermen. Meer over cookies