
Op de afbeelding is een kaart te zien van Begraafplaats Vredenhof en omgeving, waarbinnen een deel omlijnd is.
Het gebied omvat de volgende locaties:
| Straatnaam: | Huisnummers: |
| Adolf van Nassaustraat | 2 |
| Den Brielstraat | 4a, 4b, 6, 8, 8a, 8b, 10, 10a, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 25, 25a, 27, 28 en 30 |
| Haarlemmerweg | 315a, 315b, 315c, 317a, 317a, 317b, 317c, 317d, 317e, 317f, 317g, 317k, 319a, 319b, 319d, 321b, 331a, 331c, 369 en 477a |
| Issac Gogelweg | 2 en 6a |
| Nieuwpoortkaade | 2a, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 en 30 |
| Nieuwpoortstraat | 5, 80, 82, 88, 90, 90a, 92, 96 en 100 |
| Van Bleiswijkstraat | 8 en 10 |
| Van Hogendorpstraat | 202 |
| Van Slingelandtplein | 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13a, 13b, 13c, 15, 17 en 19 |
| Van Slingelandstraat | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 10a, 10b, 13a, 13b, 14, 16, 20a, 20c, 20d, 22, 24, 28, 30, 31a, 32, 33a, 33b, 35a, 37a, 39, 41, 43, 45 en 55 |
| Vredenhofpad | 1, 1a, 2, 3, 5, 9, 9a, 9c en 11 |
| Willem de Zwijgerlaan | 334a, 336a, 336c, 336d, 338a, 338b, 338c, 338d, 344, 350, 350a en 352 |
| Zeebergweg | 2, 4, 6, 8, 10 en 12 |
Bij geschillen over of een adres binnen het gebied valt is de kaart leidend.