| Klasse | BIZ-bijdrage 2026 | BIZ-bijdrage 2027 | BIZ-bijdrage 2028 | BIZ-bijdrage 2029 | BIZ-bijdrage 2030 |
| 1 | 494,- | 509,- | 520,- | 536,- | 552,- |
| 2 | 704,- | 725,- | 746,- | 768,- | 790,- |
| 3 | 844,- | 869,- | 895,- | 922,- | 950,- |
| 4 | 964,- | 993,- | 1.034,- | 1.065,- | 1.097,- |
Bovenstaande bedragen zijn in euro's.
Voor de indeling in waardeklassen gelden de volgende WOZ-waarden*:
| Waardeklasse | WOZ-waarde* |
| 1 | minder of gelijk aan € 750.000,- |
| 2 | € 750.001,- t/m € 1.500.000,- |
| 3 | € 1.500.001,- t/m € 4.000.000,- |
| 4 | > € 4.000.001,- |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken