| Waardeklasse | WOZ-waarde* | Tarief per jaar |
| 1 | < = € 100.000 | € 50 |
| 2 | € 100.001 – € 250.000 | € 100 |
| 3 | € 250.001 – € 500.000 | € 150 |
| 4 | € 500.001 – € 1.000.000 | € 200 |
| 5 | € 1.000.001 – € 2.000.000 | € 350 |
| 6 | € 2.000.001 – € 4.000.000 | € 600 |
| 7 | € 4.000.001 – € 8.000.000 | € 850 |
| 8 | € 8.000.001 – € 15.000.000 | € 1.500 |
| 9 | € 15.000.001 – € 30.000.000 | € 2.750 |
| 10 | > € 30.000.000 | € 4.500 |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken