WaardeklasseWOZ-waarde*BIZ-bijdrage in euro’s
20262027202820292030
1Minder of gelijk aan € 150.000318322326330334
2€ 150.001 tot en met € 250.000636644652660668
3€ 250.001 tot en met € 500.0009549669789901.002
4€ 500.001 tot en met € 750.0001.2721.2881.3041.3201.336
5€ 750.001 tot en met € 1.000.0001.5901.6101.6301.6501.670
6€ 1.000.001 tot en met € 1.500.0001.9081.9321.9561.9802.004
7€ 1.500.001 tot en met € 2.000.0002.2262.2542.2822.3102.338
8€ 2.000.001 tot en met € 4.000.0002.5442.5762.6082.6402.672
9€ 4.000.001 tot en met €8.000.0002.8622.8982.9342.9703.006
10Meer dan € 8.000.0013.1803.2203.2603.3003.340

*WOZ = Wet waardering onroerende zaken