| Waardeklasse | WOZ-waarde* | BIZ-bijdrage in euro’s | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1 | Minder of gelijk aan € 150.000 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 |
| 2 | € 150.001 tot en met € 250.000 | 636 | 644 | 652 | 660 | 668 |
| 3 | € 250.001 tot en met € 500.000 | 954 | 966 | 978 | 990 | 1.002 |
| 4 | € 500.001 tot en met € 750.000 | 1.272 | 1.288 | 1.304 | 1.320 | 1.336 |
| 5 | € 750.001 tot en met € 1.000.000 | 1.590 | 1.610 | 1.630 | 1.650 | 1.670 |
| 6 | € 1.000.001 tot en met € 1.500.000 | 1.908 | 1.932 | 1.956 | 1.980 | 2.004 |
| 7 | € 1.500.001 tot en met € 2.000.000 | 2.226 | 2.254 | 2.282 | 2.310 | 2.338 |
| 8 | € 2.000.001 tot en met € 4.000.000 | 2.544 | 2.576 | 2.608 | 2.640 | 2.672 |
| 9 | € 4.000.001 tot en met €8.000.000 | 2.862 | 2.898 | 2.934 | 2.970 | 3.006 |
| 10 | Meer dan € 8.000.001 | 3.180 | 3.220 | 3.260 | 3.300 | 3.340 |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken