RUBRIEK 1Haven- en kadegeld
- - De in de tabel onder 1.1.2 en in 1.2.1 vermelde tarieven zijn exclusief BTW
- - Het haven- en kadegeld bedraagt:
| Type schip | Plaatsruimte of laadvermogen | Tijdvak (indien per keer berekend) | Tarief per aankomst | Tijdvak (indien per abonnement berekend) | |||||
| 65000 | 65010 | 65020 | |||||||
| Nieuwe Haven | Nieuwe Kade | Rijnkade | |||||||
| 1.1.2.1 | Pleziervaartuigen | Per strekkende meter | Per nacht | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | Geen abonnement mogelijk | ||
| 1.1.2.2 | Passagiersschip | Per 1 m2 | Per 7 dagen | € 0,14 | € 0,13 | € 0,16 | Per ½ jaar | € 3,05 | |
| 1.1.2.3 | Vrachtschip | Laden en lossen roerende zaken | Per 1 ton | Per 7 dagen | € 0,12 | € 0,12 | € 0,14 | Per ½ jaar | € 2,60 |
| 1.1.2.4 | Vrachtschip | Laden en lossen roerende zaken indien gewicht < helft van (maximaal) tonnage van het vaartuig | Per 1 ton | Per 7 dagen | € 0,06 | € 0,06 | € 0,07 | Geen abonnement mogelijk | |
| 1.1.2.5 | Vrachtschip | Doorvaart (maximaal 4 dagen) | Per 1 ton | Per 4 dagen | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 | Geen abonnement mogelijk | |
| 1.1.2.6 | Overige vaartuigen | Per 1 m2 | Per 7 dagen | € 0,14 | € 0,13 | € 0,16 | Per ½ jaar | € 3,05 | |
| 1.1.2.7 | Reparatietarief vrachtschip | Per 1 ton | Per 4 dagen | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 | |||
| 1.1.2.8 | Drijvende inrichting | Per 1m2 | Per 7 dagen | € 0,14 | € 0,14 | € 0,16 | Per ½ jaar | € 5,45 | |
- - Het haven- en kadegeld bedraagt voor jachthavens voor iedere m2 te exploiteren gedeelte aan of voor de kade
per jaar € 1,55
RUBRIEK 2 Los- en opslaggeld
De in deze paragraaf vermelde tarieven zijn exclusief BTW
- - Het tarief bedraagt:
- - Voor het plaatsen op de kade van een met de grond verbonden kraan of van een ander los- of laadwerktuig zoals een mobiele kraan, een laadschop e.d.:
per jaar € 154,00
- - Het hiervoor genoemde bedrag wordt verhoogd met een bedrag berekend over de kade oppervlakte welke door het werktuig bestreken kan worden per m2:
- - per jaar € 10,90
- - per kwartaal € 3,40
- - per maand € 1,55
- - per week € 0,51
- - De verhoging als bedoeld in 2.2 is niet verschuldigd indien voor de hier bedoelde oppervlakte los- en opslaggeld als gemeld in deze rubriek van de tarieventabel is voldaan voor de duur van een kalenderjaar.
- - Het tarief bedraagt: voor het plaatsen van voorwerpen op de kade - opslaggeld per m2
- - per jaar € 10,90
- - per kwartaal € 3,40
- - per maand € 1,55
- - per week € 0,51