| A. | Vrachtschepen | |||
| per m³ met dien verstande dat tenminste 150 m³ in rekening wordt gebracht: | ||||
| (tarief geldt voor gebied I en gebied II) | ||||
| 1. per dag | € 0,08 | |||
| 2. per 2 dagen (laden en lossen) | € 0,13 | |||
| 3. per week | € 0,19 | |||
| B. | Passagiers- en charterschepen per m1 | |||
| gebied I | gebied II | |||
| zomer- | winter- | |||
| seizoen | seizoen | |||
| per m1 met dien verstande dat | ||||
| tenminste 10 m1 in rekening | ||||
| wordt gebracht: | € | € | € | |
| 1. per dag | 1,15 | 1,15 | n.v.t. | |
| 2. per week | n.v.t. | 1,75 | n.v.t. | |
| 3. per maand | n.v.t. | 6,05 | n.v.t. | |
| 4. per seizoen | n.v.t. | 20,50 | 20,50 | |
| 5. bij abonnement per jaar | n.v.t. | n.v.t. | 24,25 | |
| C. | Andere vaartuigen per m1 | |||
| gebied I | gebied II | gebied III | ||
| zomer- | winter- | |||
| seizoen | seizoen | |||
| per m1 met dien verstande dat | ||||
| tenminste 7 m1 in rekening | ||||
| wordt gebracht: | € | € | € | € |
| 1. per dag | 1,60 | 1,60 | n.v.t. | n.v.t. |
| 2. per week | n.v.t. | 3,25 | 1,70 | n.v.t. |
| 3. per maand | n.v.t. | 8,80 | 5,00 | n.v.t. |
| 4. per seizoen | n.v.t. | 30,95 | n.v.t. | n.v.t. |
| 5. bij abonnement per jaar | ||||
| a. ligplaatsen Voormeer | 78,65 | 78,65 | n.v.t. | n.v.t. |
| b. opleidingsschepen Voormeer | 5,90 | 5,90 | n.v.t. | |
| Voor historische schepen geldt een reductie op de onder C. van de tarieventabel genoemde tarieven van 50%. | ||||
| D. | Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het reserveren van een ligplaats in de gemeentelijke wateren of aan bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde oevers en/of kaden is alleen mogelijk voor passagiers- en charterschepen. Hiervoor wordt € 0,40 per strekkende meter te reserveren ruimte in rekening gebracht. | |||

Alkmaar, 11-12-2025;
De raad voornoemd,
mw. A.M.C.G. Schouten, voorzitter
mw. mr. V.H. Hornstra, griffier