De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak per kalenderjaar bij een WOZ-waarde van:
| WOZ-waarde | BIZ-bijdrage per kalenderjaar |
| € 0 tot € 200.000: | € 120 |
| € 200.000 tot € 300.000: | € 180 |
| € 300.000 tot € 500.000: € 500.000 en hoger: | € 360 € 1.200 |
Hoofdstuk 2
Belastingtarief
Onderdeel van Verordening bedrijveninvesteringszone Paul Krugerlaan Den Haag 2026
Bewaren kan ook zonder account
De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak per kalenderjaar bij een WOZ-waarde van:
| WOZ-waarde | BIZ-bijdrage per kalenderjaar |
| € 0 tot € 200.000: | € 120 |
| € 200.000 tot € 300.000: | € 180 |
| € 300.000 tot € 500.000: € 500.000 en hoger: | € 360 € 1.200 |
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. We vragen je toestemming voor gebruiksstatistieken via Google Analytics, zonder je account of zoektermen. Meer over cookies