Bedragen in euro
Hoofdstuk 1. Standplaatsen
| 1.1 | Voor de markt in Almere Buiten bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹) | |
| 1.1.1 | voor een dagplaats per marktdag | 2,50 |
| 1.1.2 | met een minimum per standplaats van | 10,00 |
| 1.1.3 | voor een vaste standplaats per kwartaal | 29,25 |
| 1.1.4 | met een minimum van | 117,00 |
| 1.2 | Voor de markt in Almere Haven bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹): | |
| 1.2.1 | voor een dagplaats per marktdag | 2,50 |
| 1.2.2 | met een minimum per standplaats van | 10,00 |
| 1.2.3 | voor een vaste standplaats per kwartaal | 29,25 |
| 1.2.4 | met een minimum van | 117,00 |
| 1.3 | Voor de markt in Almere Stad bedraagt het marktgeld per strekkende meter frontbreedte van de standplaats (m¹): | |
| 1.3.1 | Voor een dagplaats per marktdag | 4,80 |
| 1.3.2 | met een minimum per standplaats van | 19,20 |
| 1.3.3 | voor een vaste standplaats per kwartaal | 58,45 |
| met een minimum van | 233,80 | |
Hoofdstuk 2. Elektrische aansluitingen
| 2.1A | Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij dagplaatsen in Almere-Buiten en in Almere-Haven bedraagt per dag bij een verbruiksvermogen: | |
| 2.1A.1 | tot en met 750 Watt | 2,45 |
| 2.1A.2 | van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt | 4,90 |
| 2.1A.3 | van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt | 7,35 |
| 2.1A.4 | van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt | 9,80 |
| 2.1A.5 | van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt | 12,25 |
| 2.1A.6 | van meer dan 6000 Watt | 14,70 |
| 2.1B | Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij dagplaatsen in Almere-Stad bedraagt per dag bij een verbruiksvermogen: | |
| 2.1B.1 | tot en met 750 Watt | 4,90 |
| 2.1B.2 | van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt | 9,80 |
| 2.1B.3 | van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt | 14,70 |
| 2.1B.4 | van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt | 19,60 |
| 2.1B.5 | van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt | 24,50 |
| 2.1B.6 | van meer dan 6000 Watt | 29,40 |
| 2.2 | Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij vaste standplaatsen op de markt in Almere-Buiten en in Almere-Haven bedraagt per kwartaal bij een verbruiksvermogen: | |
| 2.2.1 | tot en met 750 Watt | 32,10 |
| 2.2.2 | van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt | 64,20 |
| 2.2.3 | van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt | 96,30 |
| 2.2.4 | van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt | 128,40 |
| 2.2.5 | van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt | 160,50 |
| 2.2.6 | van meer dan 6000 Watt | 192,60 |
| 2.3 | Het tarief voor het gebruik van elektrische aansluitingen bij vaste standplaatsen op de markt in Almere-Stad bedraagt per kwartaal bij een verbruiksvermogen: | |
| 2.3.1 | tot en met 750 Watt | 64,20 |
| 2.3.2 | van meer dan 750 Watt, doch niet meer dan 1500 Watt | 128,40 |
| 2.3.3 | van meer dan 1500 Watt, doch niet meer dan 3000 Watt | 192,60 |
| 2.3.4 | van meer dan 3000 Watt, doch niet meer dan 4500 Watt | 256,80 |
| 2.3.5 | van meer dan 4500 Watt, doch niet meer dan 6000 Watt | 321,00 |
| 2.3.6 | van meer dan 6000 Watt | 385,20 |
| De in dit hoofdstuk genoemde tarieven zijn exclusief BTW | ||
Hoofdstuk 3. Vergunningen voor vaste standplaatsen, meeloperspassen en standwerkerspassen
| 3.1 | Het tarief bedraagt voor: | |
| 3.1.1 | het verlenen van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een markt | 203,75 |
| 3.1.2 | het overschrijven van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een ander persoon | 142,60 |
| 3.1.3 | een ontheffing teneinde een vaste standplaats te laten waarnemen door een ander persoon | 101,88 |
| 3.1.4 | het verstrekken van een meeloperspas of een standwerkerspas | 66,70 |
| 3.1.5 | het verlengen van de geldigheidsduur van een meeloperspas of een standwerkerspas | 46,70 |
Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2025
De griffier van Almere,
G.J. Broer