| Volgnr. | Bouwwerk | Bouwkosten per eenheid (excl. BTW) | Eenheid |
| 1 | Woningen | ||
| 1.1 | Tussenwoning | 334,00 | m3 |
| 1.2 | Vervallen | ||
| 1.3 | Halfvrijstaande woningen | 387,00 | m3 |
| 1.4 | Vrijstaande woningen | 454,00 | m3 |
| 1.5 | Appartementen | 440,00 | m3 |
| 1.6 | Woonwagens | 255,00 | m3 |
| 1.7 | Tijdelijke woonunit | 255,00 | m3 |
| 1.8 | Recreatiewoning | 33 4,00 | m3 |
| 2 | Woninguitbreidingen en verbouwingen | ||
| 2.1 | Uitbreidingen woonruimte uitbouwen en dakopbouwen | 440,00 | m3 |
| 2.2 | Uitbreidingen bergruimte garage | 320,00 | m3 |
| 2.3 | Kelder | 307,00 | m3 |
| 2.4 | Serre | 707,00 | m3 |
| 2.5 | Dakkapel | 1.067,00 | m1 |
| 3 | Bijgebouwen | ||
| 3.1 | Berging / garage | 267,00 | m3 |
| 3.2 | Overkapping | 193,00 | m3 |
| 3.3 | Tuinhuisje | 227,00 | m3 |
| 3.4 | Zwembad | 267,00 | m3 |
| 4 | Kleine bouwwerken | ||
| 4.1 | Erfafscheiding | 133,00 | m1 |
| 5 | Bedrijfshallen | ||
| 5.1 | Bedrijfshal met gemetselde wandconstructie | 107,00 | m3 |
| 5.2 | Systeembouwhal tot en met 9 meter hoog | 87,00 | m3 |
| 5.3 | Systeembouwhal vanaf 9 meter hoog | 78,00 | m3 |
| 5.4 | Tussenvloer in de hal extra | 176,00 | m² |
| 5.5 | Bedrijfskantoor in hal extra | 200,00 | m3 |
| 5.6 | Open loods | 173,00 | m² |
| 5.7 | Romneyloods | 40,00 | m3 |
| 6 | Overige gebouwen | ||
| 6.1 | Kantoor | 374,00 | m3 |
| 6.2 | Showroom | 213,00 | m3 |
| 6.3 | Winkel 1 bouwlaag | 347,00 | m3 |
| 6.4 | Bouwmarkt | 127,00 | m3 |
| 6.5 | Horeca / Kantine | 360,00 | m3 |
| 6.6 | Hotel | 360,00 | m3 |
| 6.7 | Sporthal | 147,00 | m3 |
| 6.8 | Kleedgebouw + kantine | 347,00 | m3 |
| 6.9 | Scholen / KDV / BSO | 374,00 | m3 |
| 6.10 | Noodscholen | 240,00 | m3 |
| 6.11 | Zorgfunctie | 400,00 | m3 |
| 7 | Agrarische gebouwen | ||
| 7.1 | Stallen | 67,00 | m3 |
| 7.2 | Paardenstal | 73,00 | m3 |
| 7.3 | Kassen | 13,00 | m3 |
| 8 | Parkeren | ||
| 8.1 | Ondergronds | 273,00 | m3 |
| 8.2 | Bovengronds | 140,00 | m3 |
| 8.3 | Onder gebouw | 273,00 | m3 |
Bijlage 1.
Bijlage 1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2026
Tabel bouwkosten legesberekening
Onderdeel van Verordening op de heffing en invordering van leges 2026
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1. bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon