| 1. Bouwwerken | ||
| 1.1 | Het tarief bedraagt voor het hebben van schuttingen, steigers, het opslaan van bouwmaterialen, alsmede voor het hebben van een directiewagen, een schaftwagen, werk- en berg loodsen per m² ingenomen grond, per week en | €1,05 |
| 1.2 | Het tarief bedraagt voor het hebben van een container voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen of afvalmaterialen bij renovatie, verbouw, nieuwbouw of onderhoud per m² ingenomen grond, per week | € 1,05 |
| 2 | Benzinepompen, tanks, etc. Het tarief bedraagt voor het hebben van: | |
| A | een bewaarplaats voor vloeistoffen met inbegrip van een vulput en leidingen met een inhoud van maximaal 5000 liter, per jaar | € 180,70 |
| 5000 liter en meer, per jaar | € 361,51 | |
| B | een pomp voor benzine, gasolie e.d., per jaar | € 361,51 |
| een water- en/of luchtinstallatie per jaar | € 180,70 | |
| Zijn meer dan één pomp in één mantel ondergebracht, dan is het recht voor elke pomp afzonderlijk verschuldigd. | ||
| C | een vulput en/of leidingen in verbinding met een particulier terrein gelegen bewaarplaats van vloeistoffen, per jaar | € 35,83 |
| D | een kiosk of andere overdekte ruimte, alsmede een randbalkconstructie, per m² ingenomen grond, per jaar | € 17,91 |
| E | een baken of lichtmast, per jaar | € 17,91 |
| F | een rek of ander verplaatsbaar voorwerp, per m² ingenomen grond, per jaar | € 17,91 |
| 3. Uitstallingen Het tarief bedraagt: | ||
| 3.1 | voor het hebben van uitstallingen, kledingrekken, -bakken, plantenbakken, kiosken, alsmede reclame- en verwijsborden voor commerciële doeleinden bij winkels en dergelijke per m² ingenomen grond, | |
| per jaar | € 44,63 | |
| per maand | € 3,72 | |
| 3.2 | voor het hebben van uitstallingen, kledingrekken, -bakken, plantenbakken, kiosken, alsmede reclame- en verwijsborden voor commerciële doeleinden bij winkels en dergelijke in het voetgangersdomein per blok van 1,5 m² ingenomen grond, | |
| per jaar | € 67,78 | |
| per maand | € 5,65 | |
| 4. Automaten, etc | Het tarief bedraagt voor het hebben van een automatisch verkoop-, weeg- of speeltoestel, per jaar | € 35,70 |
| 5. Terrassen | Voor het hebben van banken, tafeltjes, stoelen, alsmede windschermen per m² ingenomen grond bedraagt het tarief: | |
| A | indien het terras is gelegen binnen het, op de bij deze verordening behorende tekening, in rood aangeven gedeelte van deze gemeente, per jaar | € 89,56 |
| B | indien het terras is gelegen binnen het, op de bij deze verordening behorende tekening, in groen aangeven gedeelte van deze gemeente, per jaar | € 54,06 |
| C | indien het terras buiten de gedeelten genoemd in A en B is gelegen, per jaar | € 35,72 |
| 6. Luifels, erkers, etc | ||
| Voor het hebben van een luifel, erker, overbouwing en dergelijke, per m² ingenomen grond, per jaar bedraagt het tarief | € 19,58 | |
| 7. Serres | ||
| A | indien de serre is gelegen binnen het, op de bij deze verordening behorende tekening, in rood aangeven gedeelte van deze gemeente, per jaar | € 117,75 |
| B | indien de serre is gelegen binnen het, op de bij deze verordening behorende tekening, in groen aangeven gedeelte van deze gemeente, per jaar | € 70,66 |
| C | indien de serre elders in deze gemeente is gelegen, per jaar | € 46,93 |
| 8. Reclameobjecten Het tarief bedraagt: | ||
| 8.1 | voor het hebben van reclameborden die zijn geplaatst aan of rond lantaarnpalen, straatnaam palen en dergelijke, per bord, per dag | € 0,98 |
| 8.2 | voor het hebben van reclame borden, naamborden, vlaggen en dergelijke, bevestigend aan gevels of luifels, per bord of vlag, per jaar | € 43,99 |
| 9. Spoorstaven enz Het tarief bedraagt: | ||
| A | voor het hebben van spoorstaven, niet dienende voor openbare middelen van vervoer per stel rails per meter, per jaar | € 4,92 |
| B | voor het hebben van buizen per meter, per jaar vervallen | € 3,04 |
| 10. Standplaatsen 10.1 Het tarief bedraagt: | ||
| a | voor het incidenteel hebben van kramen, tafels, verkoopwagens of andere verkoopmiddelen tot een maximum van 25 m² ingenomen grond per dag | € 114,26 |
| b | voor elke vierkante meter die het aantal van 25 m² te boven gaat per dag | € 5,17 |
| 10.2 Het tarief bedraagt: | voor het periodiek hebben van kramen, tafels, verkoopwagens of andere verkoopmiddelen gedurende één jaar per m² ingenomen grond per dag | |
| a | Indien de standplaats is gelegen op het raadhuisplein | € 4,77 |
| b | Indien de standplaats is gelegen in het regionaal verzorgend centrum, op een stadsdeelcentrum of bij of in de onmiddellijke nabijheid van een toeristische attractie | € 2,42 |
| c | Indien de standplaats is gelegen op een wijkwinkelcentrum, op een buurtwinkelcentrum, bij een buurtvoorziening, in een dorpskernverzorgend centrum, bij een grootschalige detailhandelsconcentratie of een perifere detailhandelsconcentratie | € 1,36 |
| d | Indien de standplaats is gelegen op een andere locatie dan genoemd onder 10.2 a tot en met 10.2 c | € 1,28 |
| 10.3 | Het tarief bedraagt voor het innemen van grond voor de verkoop van Kerstdennen en koek en zopie per ingenomen m² per dag | € 2,49 |
| 11. Algemeen tarief | ||
| Het tarief wegens het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde grond en wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde grond wordt, voor zover in de vorige artikelen geen bijzonder tarief is vastgesteld, geheven per meter, m² ingenomen grond of m³: | ||
| a | gedurende een jaar | € 23,21 |
| c | gedurende een maand | € 1,93 |
| d | gedurende een week | € 0,44 |
Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2025
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2025
De raad voornoemd,
S.M. Stam
raadsgriffier
A.J.M. Heerts
voorzitter