De lijst met adressen waarop de verkoop van cannabis kan worden gedoogd
| ACHILLESSTRAAT | 104 | 1076 | RH | |
| ADMIRAAL DE RUIJTERWEG | 104 | 1056 | GP | |
| AMSTEL | 8 | H | 1017 | AA |
| AMSTEL | 36 | H | 1017 | AB |
| AMSTELDIJK | 139 | 1079 | LE | |
| AMSTELSTRAAT | 35 | 1017 | DA | |
| AMSTELVEENSEWEG | 61 | 1075 | VV | |
| AMSTELVEENSEWEG | 1160 | 1081 | JW | |
| BAARSJESWEG | 239 | 1058 | AA | |
| BALBOASTRAAT | 19 | 1057 | VT | |
| BALTHASAR FLORISZSTRAAT | 10 | 1071 | VC | |
| BARENTSZSTRAAT | 130 | 1013 | NS | |
| BEURSSTRAAT | 27 | 1012 | JV | |
| BINNEN ORANJESTRAAT | 9 | H | 1013 | HZ |
| BONAIRESTRAAT | 78 | 1058 | XL | |
| BOS EN LOMMERWEG | 163 | 1055 | DS | |
| BROUWERSGRACHT | 137 | H | 1015 | GE |
| BROUWERSGRACHT | 11 | H | 1015 | GA |
| BUIKSLOTERMEERPLEIN | 389 | 1025 | XE | |
| CHASSESTRAAT | 4 | 1057 | JD | |
| COENHAVENWEG | 26 | 1013 | BL | |
| CZAAR PETERSTRAAT | 122 | H | 1018 | PV |
| DANIEL STALPERTSTRAAT | 78 | 1072 | XK | |
| DAPPERSTRAAT | 2 | 1093 | BT | |
| DE CLERCQSTRAAT | 30 | 1052 | NE | |
| DERDE OOSTERPARKSTRAAT | 73 | 1091 | JV | |
| EERSTE BLOEMDWARSSTRAAT | 2 | H | 1016 | KS |
| EERSTE OOSTERPARKSTRAAT | 47 | 1091 | GV | |
| EERSTE VAN DER HELSTSTRAAT | 70 | 1072 | NZ | |
| ELANDSGRACHT | 3 | 1016 | TM | |
| FREDERIK HENDRIKSTRAAT | 69 | 1052 | HL | |
| FREDERIK HENDRIKSTRAAT | 123 | 1052 | HP | |
| GELDERSEKADE | 54 | H | 1012 | BK |
| GELDERSEKADE | 2 | H | 1012 | BH |
| GERARD DOUSTRAAT | 188 | 1073 | XA | |
| GERARD DOUSTRAAT | 85 | 1072 | VN | |
| GILLIS VAN LEDENBERCHSTRAAT | 135 | 1052 | VE | |
| GOVERT FLINCKSTRAAT | 323 | 1074 | CB | |
| GRAVENSTRAAT | 9 | 1012 | NL | |
| HAARLEMMERSTRAAT | 102 | H | 1013 | EW |
| HAARLEMMERSTRAAT | 44 | 1013 | ES | |
| HAARLEMMERSTRAAT | 64 | H | 1013 | ET |
| HAARLEMMERSTRAAT | 6 | 1013 | ER | |
| HAARLEMMERSTRAAT | 63 | H | 1013 | EK |
| HALVEMAANSTEEG | 1 | 1017 | CR | |
| HALVEMAANSTEEG | 5 | 1017 | CR | |
| HANDBOOGSTRAAT | 29 | H | 1012 | XM |
| HARINGPAKKERSSTEEG | 3 | 1012 | LR | |
| HEISTEEG | 6 | 1012 | WC | |
| HEKELVELD | 7 | I | 1012 | SN |
| HEMONYSTRAAT | 16 | 1074 | BP | |
| HERENGRACHT | 133 | H | 1015 | BG |
| HETTENHEUVELWEG | 35 | 1101 | BM | |
| HOEKENRODE | 14B | 1102 | BR | |
| HOOFDWEG | 174 | 1057 | DC | |
| HOOFDWEG | 226 | 1057 | DG | |
| HUDSONSTRAAT | 156 | 1057 | ST | |
| HUDSONSTRAAT | 138 | 1057 | SR | |
| HUMBERWEG | 2 | 1043 | AC | |
| JAN HANZENSTRAAT | 109 | 1053 | SN | |
| JAN PIETER HEIJESTRAAT | 82 | 1053 | GS | |
| JAN PIETER HEIJESTRAAT | 96 | 1053 | GT | |
| JAN VAN GALENSTRAAT | 285 | 1056 | CA | |
| JAVASTRAAT | 104 | 1094 | HN | |
| JONGE ROELENSTEEG | 12 | H | 1012 | PL |
| KERKSTRAAT | 51 | H | 1017 | GC |
| KERKSTRAAT | 39 | 1017 | GB | |
| KLOVENIERSBURGWAL | 4 | H | 1012 | CT |
| KLOVENIERSBURGWAL | 60 | H | 1012 | CX |
| KLOVENIERSBURGWAL | 62 | H | 1012 | CX |
| KLOVENIERSBURGWAL | 42 | A | 1012 | CW |
| KNOLLENDAMSTRAAT | 5 | 1013 | TL | |
| KORTE KONINGSSTRAAT | 2 | 1011 | GA | |
| KORTE LEIDSEDWARSSTRAAT | 77 | 1017 | PW | |
| KORTE LEIDSEDWARSSTRAAT | 145 | 1017 | PZ | |
| KRUGERPLEIN | 22 | 1091 | KZ | |
| LANGEBRUGSTEEG | 7 | A | 1012 | GB |
| LEIDSEPLEIN | 17 | 1017 | PS | |
| LODEWIJK VAN DEYSSELSTRAAT | 37 | 1064 | HL | |
| MARNIXSTRAAT | 92 | H | 1015 | VZ |
| MARNIXSTRAAT | 194 | H | 1016 | TJ |
| MARNIXSTRAAT | 383 | O | 1016 | XR |
| MARNIXSTRAAT | 333 | H | 1016 | TC |
| MARNIXSTRAAT | 74 | H | 1015 | VX |
| MEER EN VAART | 177 | B | 1068 | LA |
| MOLUKKENSTRAAT | 581 | 1095 | BJ | |
| NASSAUKADE | 33 | 1052 | CK | |
| NIASSTRAAT | 1 | 1095 | TS | |
| NIEUWE HERENGRACHT | 71 | 1011 | RR | |
| NIEUWE NIEUWSTRAAT | 32 | H | 1012 | NH |
| NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL | 132 | 1012 | SH | |
| NIEUWMARKT | 14 | H | 1012 | CR |
| NIEUWMARKT | 4 | A | 1012 | CR |
| NIEUWMARKT | 12 | H | 1012 | CR |
| OOIEVAARSWEG | 10 | 1021 | GZ | |
| ORTELIUSSTRAAT | 193 | 1056 | NP | |
| OUDE LELIESTRAAT | 2 | 1015 | AW | |
| OUDEBRUGSTEEG | 26 | 1012 | JP | |
| OUDEBRUGSTEEG | 27 | H | 1012 | JN |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 250 | H | 1012 | GK |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 189 | 1012 | EW | |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 36 | H | 1012 | GD |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 191 | 1012 | EW | |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 220 | 1012 | GJ | |
| OUDEZIJDS VOORBURGWAL | 88 | H | 1012 | GG |
| OVERTOOM | 342 | 1054 | JE | |
| OVERTOOM | 451 | 1054 | KH | |
| PAPAVERWEG | 2 | 1032 | KH | |
| PIETER VLAMINGSTRAAT | 286 | 1093 | AK | |
| PRETORIUSSTRAAT | 67 | 1092 | GB | |
| PRINS HENDRIKKADE | 89 | 1012 | AE | |
| PRINSENGRACHT | 476 | H | 1017 | KG |
| PRINSENGRACHT | 312 | H | 1016 | HX |
| PRINSENGRACHT | 480 | H | 1017 | KG |
| RAADHUISSTRAAT | 8 | 1016 | DE | |
| REGULIERSDWARSSTRAAT | 29 | 1017 | BJ | |
| REGULIERSDWARSSTRAAT | 70 | H | 1017 | BN |
| REGULIERSDWARSSTRAAT | 6 | 1017 | BM | |
| REGULIERSGRACHT | 27 | H | 1017 | LK |
| REGULIERSSTEEG | 2 | 1017 | CP | |
| REMBRANDTPLEIN | 24 | 1017 | CV | |
| ROETERSSTRAAT | 12 | H | 1018 | WD |
| ROSMARIJNSTEEG | 9 | 1012 | RP | |
| ROZENGRACHT | 139 | 1016 | LV | |
| ROZENGRACHT | 1 | H | 1016 | LP |
| RUSLAND | 16 | 1012 | CL | |
| RUYSDAELKADE | 145 | 1072 | AR | |
| SARPHATISTRAAT | 87 | G | 1018 | EZ |
| SINGEL | 387 | H | 1012 | WN |
| SINGEL | 12 | H | 1013 | GA |
| SINGEL | 14 | H | 1013 | GA |
| SINT ANTONIËSBREESTRAAT | 71 | 1011 | HB | |
| SINT ANTONIËSBREESTRAAT | 77 | 1011 | HB | |
| SPAARNDAMMERDIJK | 9 | 1013 | ZM | |
| SPUISTRAAT | 118 | 1012 | VA | |
| SPUISTRAAT | 80 | H | 1012 | TX |
| SPUISTRAAT | 260 | H | 1012 | VW |
| SPUISTRAAT | 222 | H | 1012 | VT |
| STADIONKADE | 107 | 1076 | BN | |
| SURINAMESTRAAT | 7 | 1058 | GJ | |
| THORBECKEPLEIN | 28 | 1017 | CS | |
| TOLSTRAAT | 91 | 1074 | VG | |
| TT VASUMWEG | 4c | 1033 | sc | |
| TWEEDE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT | 43 | 1072 | TJ | |
| TWEEDE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT | 79 | 1074 | XS | |
| TWEEDE LAURIERDWARSSTRAAT | 44 | H | 1016 | RB |
| TWEEDE NASSAUSTRAAT | 1 | 1052 | BJ | |
| UTRECHTSESTRAAT | 21 | 1017 | VH | |
| UTRECHTSESTRAAT | 14 | H | 1017 | VN |
| VAN BOETZELAERSTRAAT | 31 | 1051 | CT | |
| VAN DER HELSTPLEIN | 8 | 1072 | PH | |
| VAN HOGENDORPSTRAAT | 201 | 1051 | CA | |
| VAN OSTADESTRAAT | 290 | 1073 | TW | |
| VAN WOUSTRAAT | 87 | 1074 | AE | |
| VAN WOUSTRAAT | 193 | 1074 | AN | |
| VAN WOUSTRAAT | 147 | 1074 | AJ | |
| VECHTSTRAAT | 9 | 1078 | RE | |
| VECHTSTRAAT | 63 | 1079 | JA | |
| WATERLANDPLEIN | 7 | 1024 | LL | |
| WATERLOOPLEIN | 345 | 1011 | PG | |
| WESTERSTRAAT | 121 | H | 1015 | LZ |
| WITTE DE WITHSTRAAT | 106 | 1057 | ZG | |
| WITTE DE WITHSTRAAT | 30 | 1057 | XZ | |
| WOESTDUINSTRAAT | 76 | 1058 | TJ | |
| ZEEBURGERDIJK | 33 | 1093 | SL | |
| ZIESENISKADE | 22 | 1017 | RT | |
| ZOUTSTEEG | 14 | 1012 | LX | |
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Gedooglijst Amsterdam.