De geselecteerde slecht onderhouden en slecht geïsoleerde woningen in de volgende straten komen in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling:
| Straatnaam | Huisnummer |
| Anna Bijnslaan | 36 t/m 40 (even nummers) |
| Beatrijsstraat | 3 t/m 91 (oneven nummers) |
| Beatrijsstraat | 124 t/m 126 (even nummers) |
| Boendalestraat | 9 t/m 85 (oneven nummers) |
| Brinkerinckstraat | 4 t/m 104 (even nummers) |
| Coornhertstraat | 15 t/m 27 (oneven nummers) |
| Hadewichstraat | 2 t/m 40 (even nummers) |
| Hendrik Mandestraat | 1 t/m 97 (oneven nummers) |
| Jan van Rodestraat | 1 t/m 142 |
| Loevesteinlaan | 891 t/m 899 (oneven nummers) |
| Melis Stokelaan | 1 t/m 113 (oneven nummers |
| Moerweg | 168 t/m 394 (even nummers) |
| Rederijkerstraat | 3 t/m 221 (oneven nummers) |
| Rederijkerstraat | 130 t/m 194 (even nummers) |
| Reviusstraat | 3 t/m 111 (oneven nummers) |
| Steenzicht | 11 t/m 243 (oneven nummers) |
| Troelstrakade | 141 t/m 525 (oneven nummers) |
| Troelstrakade | 687 t/m 783 (oneven nummers) |
| Van Ruysbroekstraat | 77 t/m 147 (oneven nummers) |
| Vier Heemskinderenstraat | 2 t/m 8 (even nummers) |
| Vier Heemskinderenstraat | 88 t/m 242 (even nummers) |
| 67 slecht onderhouden en slecht geïsoleerde woningen in Rustenburg, Oostbroek-Noord en Oostbroek-Zuid. | Nader te bepalen in overleg met technisch adviseur |
Geselecteerde slecht onderhouden en slecht geïsoleerde woningen in Noordpolderbuurt en Laakkwartier-Oost komen in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling voor zover deze vallen binnen het onderstaande groen omlijnende gebied:

Den Haag, 10 maart 2026
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen