Dit is een voorlopige lijst, de volgorde van de projecten op deze lijst zal nog veranderen vanwege mogelijke aanmeldingen van nieuwe woningbouwprojecten en toevoeging van Maatschappelijke Voorzieningen en projecten van woningcorporaties. Er kunnen geen rechten aan deze lijst worden ontleend.
Zuid, Zuidas & Nieuwe Meer
| Project Name | Start | Finish | Woningen/ programma | Segment | |
| Zuidas, Ravel, kavel J | 02-Aug-28 | 27-Aug-30 | 269 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Kentalislocatie | 10-Jan-29 | 02-Jan-31 | 38 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Kentalislocatie | 10-Jan-29 | 02-Jan-31 | 37 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2J | 02-May-29 | 29-Apr-32 | 156 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2J | 02-May-29 | 29-Apr-32 | 11 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Beethoven, kavel 2 | 02-May-29 | 01-May-31 | 73 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 120 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 109 | Middeldure woningen/koop | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 89 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 68 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 67 | Sociale huurwoningen/studenten | |
| Zuidas, Ravel, kavels E, F en G | 30-Jun-29 | 27-Feb-32 | 34 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 01-Apr-33 | 98 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 30-Jun-34 | 97 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 01-Apr-33 | 44 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 30-Jun-34 | 43 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 01-Apr-33 | 38 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Kop Zuidas, kavel L2 | 30-Jun-29 | 30-Jun-34 | 37 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Vivaldi, Breevast-woontoren | 30-Jun-29 | 17-Jun-33 | 115 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Vivaldi, Breevast-woontoren | 30-Jun-29 | 17-Jun-33 | 55 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Verdi, IJsbaanpad Noordzone, kavel 3 | 03-Jan-30 | 31-Dec-31 | 104 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Parnas, kavels C2 & C3 | 04-Jun-30 | 29-Nov-32 | 57 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Parnas, kavels C2 & C3 | 04-Jun-30 | 29-Nov-32 | 8 | Marktwoningen/koop | |
| Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E) | 15-Apr-32 | 05-Apr-34 | 400 | Woningen (aantal) |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2K | 03-May-32 | 03-May-34 | 71 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2K | 03-May-32 | 03-May-34 | 37 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 73 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 49 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 46 | Sociale huurwoningen/jongeren | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 37 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 24 | Middeldure woningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 1 | 01-Oct-32 | 29-Mar-35 | 15 | Sociale huurwoningen/studenten | |
| Zuidas, Ravel, kavel H | 11-Apr-33 | 24-Aug-35 | 112 | Marktwoningen/koop | |
| Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E) | 10-May-33 | 11-May-35 | 400 | Woningen (aantal) |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 73 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 49 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 46 | Sociale huurwoningen/studenten | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 37 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 24 | Middeldure woningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Middenstrook, kavel 2 & 3 | 05-Oct-33 | 01-Apr-36 | 15 | Sociale huurwoningen/jongeren | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2L | 04-May-34 | 31-Oct-35 | 65 | Middeldure woningen/koop | |
| Zuidas, Kenniskwartier, Noordstrook, kavel 2L | 04-May-34 | 31-Oct-35 | 35 | Marktwoningen/onbekend | |
| Overamstel | Nieuwe A2 Entree (=NA2E) | 12-Jun-34 | 02-Jun-36 | 400 | Woningen (aantal) |
| Zuidas, Verdi, deelplan 4 | 29-Jun-34 | 25-Jun-36 | 71 | Middeldure woningen/huur | |
| Zuidas, Verdi, deelplan 4 | 29-Jun-34 | 25-Jun-36 | 71 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Zuidas, Verdi, deelplan 4 | 29-Jun-34 | 25-Jun-36 | 48 | Marktwoningen/koop | |
| Zuidas, Verdi, deelplan 4 | 29-Jun-34 | 25-Jun-36 | 24 | Middeldure woningen/koop | |
| Zuidas, Verdi, deelplan 4 | 29-Jun-34 | 25-Jun-36 | 24 | Sociale huurwoningen/jongeren | |
West, Nieuw-West & Westpoort
| Project Name | Start | Finish | Woningen/ programma | Segment | ||
| De Schutse - sloop en nieuwbouw (zorg-) woningen | 01-Jan-29 | 29-Mar-30 | 190 | Geclusterde_ouderenwoningen | ||
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 01-Jan-29 | 10-Aug-29 | 1 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Foodcenter | 23-Jan-29 | 20-Jan-31 | 25 | Marktwoningen/koop | ||
| Foodcenter | 23-Jan-29 | 20-Jan-31 | 23 | Marktwoningen/koop | ||
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 213 | Middeldure woningen/huur |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 213 | Sociale huurwoningen/regulier |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 106 | Marktwoningen/onbekend |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 80 | Middeldure woningen/huur |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 80 | Sociale huurwoningen/regulier |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 66 | Middeldure woningen/huur |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 65 | Sociale huurwoningen/regulier |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 65 | Middeldure woningen/huur |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 64 | Sociale huurwoningen/regulier |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 20-Jan-32 | 40 | Marktwoningen/onbekend |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 33 | Marktwoningen/onbekend |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 24-Jan-29 | 21-Jan-31 | 32 | Marktwoningen/onbekend |
| Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat | 29-Jan-29 | 14-Jun-30 | 135 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 02-Mar-29 | 30-Jan-31 | 111 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 02-Mar-29 | 30-Jan-31 | 69 | Middeldure woningen/huur | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 02-Mar-29 | 30-Jan-31 | 61 | Marktwoningen/koop | |
| Wildemanbuurt I Fase 2 | 05-Mar-29 | 28-Feb-31 | 132 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Wildemanbuurt I Fase 2 | 05-Mar-29 | 28-Feb-31 | 85 | Middeldure woningen/koop | ||
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 02-Apr-29 | 27-Sep-30 | 69 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 02-Apr-29 | 27-Sep-30 | 44 | Middeldure woningen/huur | |
| De Plantijn | CvZ | Blok 4 en 5 | 03-Apr-29 | 22-Apr-31 | 161 | Woningen (aantal) |
| De Plantijn | CvZ | Blok 4 en 5 | 03-Apr-29 | 22-Apr-31 | 79 | Woningen (aantal) |
| De Plantijn | CvZ | Blok 2 en 3 | 09-Apr-29 | 04-Apr-31 | 192 | Woningen (aantal) |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_30 (J-kavel Zuid) | 09-Apr-29 | 26-Apr-30 | 170 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Foodcenter | 23-Apr-29 | 18-Apr-31 | 30 | Marktwoningen/koop | ||
| Sloterdijk Centrum | Kavel_43 (O-7) | 30-Apr-29 | 25-Oct-30 | 32 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterstrip | ACTA | 01-Jun-29 | 30-Nov-32 | 900 | Woningen (aantal) | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 () | 01-Jun-29 | 30-May-30 | 86 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 () | 01-Jun-29 | 30-May-30 | 85 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_29/38 () | 01-Jun-29 | 30-May-30 | 43 | Marktwoningen/koop | |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 01-Jun-29 | 30-May-31 | 79 | Middeldure woningen/huur |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 01-Jun-29 | 30-May-31 | 79 | Sociale huurwoningen/regulier |
| Nieuwe Meer Oost | Timeless | Blok 1, 2, 3, 5 en 6 | 01-Jun-29 | 30-May-31 | 40 | Marktwoningen/onbekend |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord () | 26-Jun-29 | 23-Jun-31 | 103 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord () | 26-Jun-29 | 23-Jun-31 | 103 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Noord () | 26-Jun-29 | 23-Jun-31 | 51 | Marktwoningen/onbekend | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Burgemeester de Vlugtlaan 119-125 | 21-Aug-29 | 19-Aug-30 | 80 | Middeldure woningen/koop | |
| Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6) | 24-Aug-29 | 19-Aug-32 | 156 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6) | 24-Aug-29 | 19-Aug-32 | 40 | Marktwoningen/dure huur | ||
| Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6) | 24-Aug-29 | 19-Aug-32 | 39 | Marktwoningen/koop | ||
| Koningin Wilhelminaplein I World Fashion Centre (torens 1, 2, 4, 5 en 6) | 24-Aug-29 | 19-Aug-32 | 26 | Middeldure woningen/huur | ||
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 27-Aug-29 | 30-May-30 | 20 | Marktwoningen/onbekend | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 03-Sep-29 | 12-Apr-30 | 1 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 01-Oct-29 | 28-Mar-31 | 92 | Marktwoningen/koop | |
| Mercatorpark MW 01 & LTS | 09-Oct-29 | 06-Oct-31 | 112 | Middeldure woningen/huur | ||
| Mercatorpark MW 01 & LTS | 09-Oct-29 | 06-Oct-31 | 16 | Marktwoningen/dure huur | ||
| Mercatorpark MW 01 & LTS | 09-Oct-29 | 06-Oct-31 | 16 | Marktwoningen/koop | ||
| Mercatorpark MW 03 | 17-Dec-29 | 11-Jun-32 | 177 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Mercatorpark MW 03 | 17-Dec-29 | 11-Jun-32 | 22 | Middeldure woningen/huur | ||
| Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt | 27-Dec-29 | 26-Mar-31 | 453 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt | 27-Dec-29 | 26-Mar-31 | 210 | Middeldure woningen/huur | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Couperusbuurt | 27-Dec-29 | 26-Mar-31 | 203 | Marktwoningen/koop | |
| Delflandpleinbuurt I Kavel brandweer | 01-Jan-30 | 30-Dec-30 | 150 | Middeldure woningen/huur | ||
| Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel) | 01-Jan-30 | 29-Dec-31 | 111 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel) | 01-Jan-30 | 29-Dec-31 | 110 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_25 (Heathrowstraat 3, Teleporthotel) | 01-Jan-30 | 29-Dec-31 | 55 | Marktwoningen/koop | |
| CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA | 01-Jan-30 | 09-Aug-32 | 63 | Middeldure woningen/huur | |
| CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA | 01-Jan-30 | 09-Aug-32 | 63 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| CNW | NWH1+2 - Hoekenes () + GA | 01-Jan-30 | 09-Aug-32 | 31 | Marktwoningen/koop | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 01-Jan-30 | 30-Jun-31 | 92 | Marktwoningen/koop | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 137 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 137 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 70 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 92 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 91 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 46 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 68 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 67 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 07-Jan-30 | 02-Jan-32 | 34 | Marktwoningen/onbekend | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 18-Feb-30 | 27-Sep-30 | 1 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 01-Apr-30 | 26-Sep-31 | 98 | Marktwoningen/koop | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 110 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 110 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_47 (Travelport hotel) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 55 | Marktwoningen/koop | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 45 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 44 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_22 (Naritaweg 163) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 22 | Marktwoningen/koop | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 40 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 40 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_49 (Arlandaweg 92) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 20 | Marktwoningen/koop | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 28 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 27 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_20 (Naritaweg 175-177) | 02-Apr-30 | 27-Sep-32 | 14 | Marktwoningen/koop | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 03-Jun-30 | 30-Apr-32 | 91 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 03-Jun-30 | 30-Apr-32 | 62 | Middeldure woningen/huur | |
| Wildemanbuurt I Fase 3 | 02-Jul-30 | 28-Jun-32 | 85 | Middeldure woningen/koop | ||
| Wildemanbuurt I Fase 3 | 02-Jul-30 | 28-Jun-32 | 84 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Blomwijckerbuurt I Entree fase 2 | 19-Sep-30 | 01-Sep-32 | 169 | Middeldure woningen/huur | ||
| Blomwijckerbuurt I Entree fase 2 | 19-Sep-30 | 01-Sep-32 | 85 | Marktwoningen/onbekend | ||
| Blomwijckerbuurt I Entree fase 2 | 19-Sep-30 | 01-Sep-32 | 84 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Geuzenveld-Slotermeer | Nieuwenhuysenbuurt | 23-Sep-30 | 25-Jun-32 | 95 | Marktwoningen/koop | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Nieuwenhuysenbuurt | 23-Sep-30 | 25-Jun-32 | 44 | Woningen (aantal) | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lerarenwoningen J. Oppenheimstraat | 16-Dec-30 | 10-Dec-32 | 100 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Mercatorpark MO 01 | 16-Dec-30 | 10-Dec-32 | 62 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Mercatorpark MO 01 | 16-Dec-30 | 10-Dec-32 | 12 | Middeldure woningen/huur | ||
| Osdorp | Tuincentrum Osdorp | 01-Jan-31 | 19-Jul-32 | 300 | Middeldure woningen/huur | |
| Osdorp | Tuincentrum Osdorp | 01-Jan-31 | 19-Jul-32 | 300 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Osdorp | Tuincentrum Osdorp | 01-Jan-31 | 19-Jul-32 | 150 | Marktwoningen/onbekend | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211) | 01-Jan-31 | 28-Jun-33 | 27 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211) | 01-Jan-31 | 28-Jun-33 | 26 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_16 (Naritaweg 211) | 01-Jan-31 | 28-Jun-33 | 13 | Marktwoningen/koop | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 137 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 137 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 70 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 94 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 94 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 47 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 68 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 67 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 06-Jan-31 | 31-Dec-32 | 34 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 24-Jan-31 | 21-Jan-33 | 44 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 24-Jan-31 | 21-Jan-33 | 44 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 24-Jan-31 | 21-Jan-33 | 22 | Marktwoningen/onbekend | |
| Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat | 24-Feb-31 | 02-Jul-32 | 106 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat | 24-Feb-31 | 02-Jul-32 | 21 | Middeldure woningen/huur | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 03-Mar-31 | 28-Jan-33 | 170 | Marktwoningen/koop | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 03-Mar-31 | 28-Jan-33 | 96 | Middeldure woningen/huur | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Dichtersbuurt | 03-Mar-31 | 28-Jan-33 | 74 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/04 | 18-Jun-31 | 13-Dec-33 | 75 | Middeldure woningen/koop | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/04 | 18-Jun-31 | 13-Dec-33 | 75 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_02/03/04 | 18-Jun-31 | 13-Dec-33 | 39 | Marktwoningen/onbekend | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord) | 03-Jul-31 | 28-Dec-33 | 157 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord) | 03-Jul-31 | 28-Dec-33 | 97 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_27/28 (J-kavel Noord) | 03-Jul-31 | 28-Dec-33 | 78 | Marktwoningen/koop | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 14-Jul-31 | 02-Sep-32 | 53 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 14-Jul-31 | 02-Sep-32 | 25 | Marktwoningen/onbekend | |
| Geuzenveld-Slotermeer | Lodewijk van Deysselbuurt | 14-Jul-31 | 02-Sep-32 | 25 | Middeldure woningen/huur | |
| Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat | 12-Aug-31 | 20-Dec-32 | 100 | Marktwoningen/onbekend | |
| Delflandpleinbuurt | Maassluisstraat | 12-Aug-31 | 20-Dec-32 | 18 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_13 (Kavel M) | 08-Sep-31 | 03-Sep-32 | 37 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_13 (Kavel M) | 08-Sep-31 | 03-Sep-32 | 37 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk Centrum | Kavel_13 (Kavel M) | 08-Sep-31 | 03-Sep-32 | 18 | Marktwoningen/koop | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 2 Zuid | 29-Dec-31 | 21-Dec-34 | 105 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 2 Zuid | 29-Dec-31 | 21-Dec-34 | 105 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 2 Zuid | 29-Dec-31 | 21-Dec-34 | 53 | Marktwoningen/onbekend | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Zuidwest (tender) | 01-Jan-32 | 28-Dec-33 | 79 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Zuidwest (tender) | 01-Jan-32 | 28-Dec-33 | 79 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 1 Zuidwest (tender) | 01-Jan-32 | 28-Dec-33 | 39 | Marktwoningen/onbekend | |
| Riekerpark | Programma | 01-Jan-32 | 31-Dec-32 | 122 | Woningen (aantal) | |
| De Plantijn | Programma | 01-Jan-32 | 31-Dec-32 | 50 | Woningen (aantal) | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 137 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 137 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 70 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 94 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 94 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven Noord A | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 47 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 68 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 67 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven B Noord + Zuid | 05-Jan-32 | 30-Dec-33 | 34 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 23-Jan-32 | 20-Jan-34 | 44 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 23-Jan-32 | 20-Jan-34 | 44 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Minervahaven Zuid A | 23-Jan-32 | 20-Jan-34 | 22 | Marktwoningen/onbekend | |
| Wildemanbuurt I Fase 4 | 01-Jul-32 | 28-Jun-34 | 68 | Sociale huurwoningen/regulier | ||
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 5 | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 161 | Middeldure woningen/huur | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 5 | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 161 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Sloterdijk 1 Zuid | Blok 5 | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 81 | Marktwoningen/onbekend | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 137 | Middeldure woningen/huur | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 137 | Sociale huurwoningen/regulier | |
| Haven-Stad | Sloterdijk 1 Nrd | 03-Jan-33 | 29-Dec-34 | 70 | Marktwoningen/onbekend | |
