| Klasse | Waarde WOZ-object * | BIZ-bijdrage 2027 | BIZ Bijdrage 2028 | BIZ Bijdrage 2029 | BIZ Bijdrage 2030 | BIZ Bijdrage 2031 |
| 1 | < 250.000 | € 350 | € 357,00 | € 364,14 | € 371,42 | € 378,85 |
| 2 | 250.001-1.000.000 | € 600 | € 612,00 | € 624,24 | € 636,72 | € 649,46 |
| 3 | 1.000.001- 2.500.000 | € 850 | € 867,00 | € 884,34 | € 902,03 | € 920,07 |
| 4 | 2.500.001 - 4.000.000 | € 1.200 | € 1.224,00 | € 1.248,48 | € 1.273,45 | € 1.298,92 |
| 5 | 4.000.001- 8.000.000 | € 1.600 | € 1.632,00 | € 1.664,64 | € 1.697,93 | € 1.731,89 |
| 6 | > 8.000.000 | € 2.000 | € 2.040,00 | € 2.080,80 | € 2.122,42 | € 2.164,86 |
*WOZ = Wet waardering onroerende zaken